
FEDERAL RESERVE STATISTICAL RELEASE E.2 SURVEY OF TERMS OF BUSINESS LENDING, AUGUST 2-6, 2004 For immediate release 1. Commercial and industrial loans made by all commercial banks1 September 29, 2004
| Maturity/repricing interval2 and risk3 of loans |
Weighted- average effective loan rate4 (percent) |
Total value of loans ($ millions) |
Average loan size ($ thousands) |
Weighted- average maturity5 |
Percent of value of loans | Commitment status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secured by collateral |
Subject to prepayment penalty |
Prime based | Percent made under commitment |
Average months since loan terms set6 |
||||||
| Days | ||||||||||
| 1. All C&I loans | 3.51 | 74,015 | 454 | 496 | 42.1 | 26.5 | 29.4 | 77.7 | 17.3 | |
| 2. Mininal risk | 2.48 | 2,219 | 640 | 421 | 36.4 | 12.5 | 16.7 | 82.4 | 5.1 | |
| 3. Low risk | 2.64 | 13,633 | 933 | 637 | 17.0 | 47.1 | 12.5 | 79.2 | 16.0 | |
| 4. Moderate risk | 3.29 | 23,693 | 500 | 568 | 47.5 | 23.9 | 29.5 | 83.4 | 16.3 | |
| 5. Other | 3.91 | 23,104 | 437 | 398 | 54.6 | 11.1 | 40.9 | 73.8 | 20.4 | |
| 6. Zero interval | 4.52 | 13,304 | 178 | 641 | 68.1 | 6.9 | 69.2 | 90.8 | 14.3 | |
| 7. Mininal risk | 2.75 | 372 | 272 | 411 | 52.4 | 30.7 | 19.9 | 99.1 | 4.0 | |
| 8. Low risk | 3.96 | 1,337 | 283 | 629 | 45.6 | 1.4 | 38.5 | 97.2 | 14.7 | |
| 9. Moderate risk | 4.43 | 4,435 | 203 | 637 | 65.7 | 2.7 | 79.9 | 92.5 | 14.1 | |
| 10. Other | 4.92 | 5,071 | 180 | 739 | 72.4 | 2.7 | 79.0 | 86.4 | 15.4 | |
| 11. Daily | 2.56 | 24,657 | 840 | 202 | 29.8 | 29.7 | 16.1 | 63.5 | 24.2 | |
| 12. Mininal risk | 1.99 | 695 | 1,568 | 63 | 23.7 | 5.9 | 17.0 | 84.9 | 5.5 | |
| 13. Low risk | 1.99 | 5,729 | 2,377 | 293 | 4.4 | 55.7 | 4.6 | 65.1 | 32.4 | |
| 14. Moderate risk | 2.73 | 7,481 | 815 | 279 | 44.3 | 17.3 | 19.9 | 83.7 | 19.0 | |
| 15. Other | 2.74 | 6,612 | 1,090 | 59 | 36.8 | 14.1 | 8.2 | 44.0 | 17.6 | |
| 16. 2 to 30 days | 3.07 | 15,479 | 708 | 475 | 36.6 | 31.3 | 17.8 | 78.2 | 11.3 | |
| 17. Mininal risk | 2.07 | 644 | 3,070 | 503 | 26.8 | 14.1 | 2.6 | 72.0 | 1.8 | |
| 18. Low risk | 2.32 | 3,068 | 1,507 | 689 | 14.0 | 54.1 | 6.2 | 95.5 | 5.1 | |
| 19. Moderate risk | 3.05 | 5,652 | 1,300 | 483 | 43.1 | 37.0 | 13.0 | 76.7 | 13.4 | |
| 20. Other | 3.93 | 4,203 | 366 | 296 | 51.1 | 17.5 | 35.4 | 70.3 | 12.6 | |
| 21. 31 to 365 days | 4.18 | 16,236 | 705 | 533 | 41.7 | 34.6 | 23.4 | 87.7 | 18.2 | |
| 22. Mininal risk | 3.33 | 467 | 577 | 759 | 51.2 | 6.4 | 32.3 | 83.8 | 9.6 | |
| 23. Low risk | 3.29 | 3,082 | 810 | 919 | 23.4 | 47.0 | 18.4 | 82.0 | 7.0 | |
| 24. Moderate risk | 3.15 | 4,715 | 607 | 721 | 46.1 | 32.6 | 14.4 | 87.4 | 19.0 | |
| 25. Other | 3.83 | 5,276 | 1,349 | 293 | 60.6 | 13.1 | 40.9 | 94.1 | 30.7 | |
| Months | ||||||||||
| 26. More than 365 days | 4.99 | 3,999 | 336 | 58 | 50.4 | 23.2 | 44.9 | 77.6 | 14.3 | |
| 27. Mininal risk | 5.52 | 33 | 55 | 50 | 87.7 | 4.9 | 10.3 | 25.1 | 6.0 | |
| 28. Low risk | 5.55 | 335 | 208 | 114 | 66.9 | 31.2 | 39.3 | 78.3 | 2.4 | |
| 29. Moderate risk | 4.15 | 1,295 | 360 | 58 | 27.5 | 46.9 | 36.2 | 64.3 | 7.1 | |
| 30. Other | 5.57 | 1,806 | 861 | 43 | 57.2 | 3.3 | 62.9 | 94.9 | 21.1 | |
| Size of loan ($ thousands) |
Weighted- average risk rating3 |
Weighted- average maturity/ repricing interval2 |
||||||||
| Days | ||||||||||
| 31. 1 - 99 | 5.24 | 2,954 | 3.4 | 148 | 84.3 | 5.7 | 74.2 | 84.4 | 13.8 | |
| 32. 100 - 999 | 4.42 | 10,631 | 3.4 | 94 | 73.2 | 8.6 | 69.9 | 90.4 | 14.3 | |
| 33. 1,000 - 9,999 | 3.45 | 24,378 | 3.2 | 116 | 45.9 | 21.0 | 33.6 | 80.2 | 16.4 | |
| 34. 10,000+ | 3.13 | 36,052 | 3.1 | 94 | 26.9 | 37.2 | 11.0 | 71.7 | 19.5 | |
| Base rate of loan7 | Average size ($ thousands) |
|||||||||
| 35. Prime8 | 4.69 | 21,773 | 3.5 | 136 | 72.3 | 5.8 | 191 | 88.8 | 19.5 | |
| 36. Other | 3.01 | 52,242 | 3.1 | 90 | 29.5 | 35.2 | 1,063 | 73.0 | 16.3 | |
... The number of loans was insufficient to provide a meaningful value.
E.2 SURVEY OF TERMS OF BUSINESS LENDING, AUGUST 2-6, 2004 For immediate release 2. Commercial and industrial loans made by domestic banks1 September 29, 2004
| Maturity/repricing interval2 and risk3 of loans |
Weighted- average effective loan rate4 (percent) |
Total value of loans ($ millions) |
Average loan size ($ thousands) |
Weighted- average maturity5 |
Percent of value of loans | Commitment status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secured by collateral |
Subject to prepayment penalty |
Prime based | Percent made under commitment |
Average months since loan terms set6 |
||||||
| Days | ||||||||||
| 1. All C&I loans | 3.70 | 48,143 | 305 | 702 | 53.4 | 19.5 | 43.2 | 86.5 | 19.6 | |
| 2. Mininal risk | 2.91 | 1,320 | 404 | 650 | 55.8 | 11.0 | 28.1 | 77.6 | 6.6 | |
| 3. Low risk | 2.79 | 9,187 | 656 | 862 | 22.3 | 51.5 | 16.4 | 91.1 | 19.6 | |
| 4. Moderate risk | 3.60 | 16,088 | 354 | 774 | 51.9 | 17.2 | 40.4 | 83.7 | 16.1 | |
| 5. Other | 4.39 | 14,630 | 288 | 561 | 71.4 | 5.4 | 62.6 | 89.1 | 21.9 | |
| 6. Zero interval | 4.50 | 12,691 | 171 | 636 | 68.7 | 7.3 | 68.8 | 90.3 | 13.9 | |
| 7. Mininal risk | 2.77 | 362 | 265 | 411 | 51.1 | 31.6 | 20.4 | 99.0 | 4.1 | |
| 8. Low risk | 3.78 | 1,143 | 245 | 606 | 48.1 | 1.6 | 36.9 | 96.8 | 13.8 | |
| 9. Moderate risk | 4.42 | 4,151 | 193 | 630 | 65.4 | 2.9 | 79.0 | 92.0 | 13.5 | |
| 10. Other | 4.90 | 4,947 | 178 | 740 | 72.7 | 2.8 | 78.8 | 86.1 | 15.3 | |
| 11. Daily | 2.98 | 11,145 | 400 | 448 | 38.1 | 31.5 | 34.4 | 86.1 | 28.2 | |
| 12. Mininal risk | 2.28 | 224 | 656 | 185 | 52.2 | .0 | 52.8 | 53.1 | 6.3 | |
| 13. Low risk | 2.06 | 3,379 | 1,516 | 456 | 5.7 | 76.9 | 7.8 | 98.3 | 36.3 | |
| 14. Moderate risk | 3.13 | 4,135 | 476 | 514 | 47.8 | 19.6 | 33.5 | 79.7 | 16.3 | |
| 15. Other | 4.29 | 1,048 | 191 | 452 | 74.3 | .4 | 47.4 | 65.3 | 15.1 | |
| 16. 2 to 30 days | 3.19 | 9,444 | 462 | 668 | 49.9 | 23.4 | 27.9 | 87.6 | 13.4 | |
| 17. Mininal risk | 2.38 | 288 | 1,910 | 1,074 | 59.8 | .0 | 5.8 | 68.9 | 3.7 | |
| 18. Low risk | 2.40 | 2,306 | 1,235 | 797 | 18.3 | 53.8 | 8.2 | 97.4 | 6.2 | |
| 19. Moderate risk | 3.16 | 3,319 | 878 | 687 | 49.2 | 25.2 | 20.8 | 83.8 | 15.6 | |
| 20. Other | 4.25 | 2,387 | 217 | 463 | 83.9 | 2.0 | 59.3 | 92.5 | 12.6 | |
| 21. 31 to 365 days | 3.65 | 10,901 | 500 | 696 | 52.6 | 16.6 | 32.7 | 85.2 | 24.3 | |
| 22. Mininal risk | 3.51 | 404 | 523 | 746 | 55.6 | 7.4 | 37.4 | 81.9 | 11.4 | |
| 23. Low risk | 3.49 | 1,943 | 536 | 1,314 | 30.1 | 39.5 | 23.7 | 71.4 | 9.7 | |
| 24. Moderate risk | 3.37 | 3,099 | 423 | 934 | 51.4 | 12.6 | 20.6 | 85.6 | 22.8 | |
| 25. Other | 3.85 | 4,660 | 1,359 | 299 | 62.1 | 11.7 | 44.7 | 94.3 | 32.4 | |
| Months | ||||||||||
| 26. More than 365 days | 4.63 | 3,621 | 306 | 56 | 55.7 | 25.6 | 48.9 | 75.3 | 16.2 | |
| 27. Mininal risk | 5.52 | 33 | 55 | 50 | 87.7 | 4.9 | 10.3 | 25.1 | 6.0 | |
| 28. Low risk | 5.55 | 335 | 208 | 114 | 66.9 | 31.2 | 39.3 | 78.3 | 2.4 | |
| 29. Moderate risk | 4.14 | 1,269 | 359 | 58 | 28.0 | 47.7 | 34.9 | 63.6 | 7.3 | |
| 30. Other | 4.80 | 1,453 | 696 | 36 | 71.0 | 4.1 | 78.2 | 93.7 | 26.5 | |
| Size of loan ($ thousands) |
Weighted- average risk rating3 |
Weighted- average maturity/ repricing interval2 |
||||||||
| Days | ||||||||||
| 31. 1 - 99 | 5.25 | 2,930 | 3.4 | 149 | 84.5 | 5.6 | 74.2 | 84.3 | 13.7 | |
| 32. 100 - 999 | 4.48 | 9,851 | 3.4 | 97 | 76.6 | 6.5 | 72.9 | 90.6 | 14.4 | |
| 33. 1,000 - 9,999 | 3.81 | 16,636 | 3.3 | 164 | 59.3 | 12.4 | 44.8 | 87.5 | 18.9 | |
| 34. 10,000+ | 2.94 | 18,727 | 3.0 | 153 | 31.2 | 34.7 | 21.2 | 83.8 | 24.1 | |
| Base rate of loan7 | Average size ($ thousands) |
|||||||||
| 35. Prime8 | 4.69 | 20,779 | 3.5 | 140 | 73.9 | 5.3 | 185 | 88.3 | 19.8 | |
| 36. Other | 2.95 | 27,364 | 2.9 | 149 | 37.9 | 30.2 | 603 | 85.2 | 19.5 | |
... The number of loans was insufficient to provide a meaningful value.
E.2 SURVEY OF TERMS OF BUSINESS LENDING, AUGUST 2-6, 2004 For immediate release 3. Commercial and industrial loans made by large domestic banks1 September 29, 2004
| Maturity/repricing interval2 and risk3 of loans |
Weighted- average effective loan rate4 (percent) |
Total value of loans ($ millions) |
Average loan size ($ thousands) |
Weighted- average maturity5 |
Percent of value of loans | Commitment status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secured by collateral |
Subject to prepayment penalty |
Prime based | Percent made under commitment |
Average months since loan terms set6 |
||||||
| Days | ||||||||||
| 1. All C&I loans | 3.40 | 39,724 | 487 | 646 | 46.5 | 22.9 | 37.3 | 87.8 | 20.6 | |
| 2. Mininal risk | 2.55 | 1,115 | 1,827 | 683 | 50.9 | 13.1 | 26.3 | 83.2 | 5.6 | |
| 3. Low risk | 2.39 | 7,715 | 2,253 | 660 | 14.2 | 59.6 | 10.2 | 94.6 | 22.0 | |
| 4. Moderate risk | 3.34 | 14,009 | 662 | 732 | 47.0 | 19.1 | 35.4 | 84.0 | 17.4 | |
| 5. Other | 4.24 | 11,217 | 359 | 573 | 64.3 | 6.6 | 54.7 | 87.9 | 21.1 | |
| 6. Zero interval | 4.35 | 10,095 | 269 | 664 | 63.9 | 8.6 | 66.4 | 91.4 | 15.0 | |
| 7. Mininal risk | 2.51 | 317 | 1,093 | 421 | 45.7 | 36.1 | 10.6 | 99.7 | 3.6 | |
| 8. Low risk | 3.40 | 876 | 1,074 | 668 | 39.6 | 2.0 | 27.1 | 97.7 | 15.7 | |
| 9. Moderate risk | 4.19 | 3,032 | 309 | 631 | 58.0 | 2.7 | 74.1 | 95.0 | 14.8 | |
| 10. Other | 4.87 | 4,299 | 267 | 785 | 69.7 | 2.8 | 77.8 | 86.2 | 15.8 | |
| 11. Daily | 2.92 | 10,292 | 475 | 449 | 37.1 | 34.0 | 32.4 | 85.2 | 30.6 | |
| 12. Mininal risk | 2.14 | 217 | 2,179 | 164 | 50.7 | .0 | 51.3 | 51.7 | 6.0 | |
| 13. Low risk | 2.05 | 2,972 | 3,745 | 508 | 4.1 | 87.3 | 6.2 | 98.1 | 41.3 | |
| 14. Moderate risk | 3.06 | 3,995 | 619 | 518 | 46.7 | 20.2 | 31.3 | 79.1 | 16.8 | |
| 15. Other | 4.21 | 887 | 226 | 232 | 72.2 | .4 | 37.9 | 59.4 | 18.7 | |
| 16. 2 to 30 days | 3.09 | 8,801 | 601 | 666 | 48.0 | 24.7 | 25.1 | 88.4 | 14.1 | |
| 17. Mininal risk | 2.34 | 262 | 2,624 | 1,139 | 62.0 | .0 | 2.7 | 69.0 | 1.5 | |
| 18. Low risk | 2.31 | 2,242 | 1,852 | 737 | 16.0 | 55.3 | 8.1 | 97.8 | 6.3 | |
| 19. Moderate risk | 3.06 | 3,147 | 1,261 | 686 | 48.1 | 26.2 | 17.8 | 84.5 | 16.2 | |
| 20. Other | 4.22 | 2,068 | 261 | 476 | 86.0 | 1.2 | 55.3 | 95.0 | 14.1 | |
| 21. 31 to 365 days | 3.04 | 8,104 | 2,183 | 627 | 38.6 | 21.8 | 17.1 | 88.9 | 23.8 | |
| 22. Mininal risk | 2.96 | 307 | 4,831 | 921 | 46.2 | 9.7 | 42.9 | 100.0 | 9.9 | |
| 23. Low risk | 2.59 | 1,461 | 3,116 | 810 | 12.5 | 50.7 | 5.4 | 84.7 | 9.5 | |
| 24. Moderate risk | 3.00 | 2,664 | 2,402 | 836 | 45.7 | 14.3 | 16.6 | 85.7 | 25.6 | |
| 25. Other | 3.36 | 3,179 | ||||||||