![]() |
| Period, week beginning |
Fixed rate |
Adjustable rate |
|---|---|---|
| 2-Jan-02 | 7.14 | 5.26 |
| 9-Jan-02 | 7.06 | 5.26 |
| 16-Jan-02 | 6.83 | 5.08 |
| 23-Jan-02 | 6.96 | 5.1 |
| 30-Jan-02 | 7.02 | 5.12 |
| 6-Feb-02 | 6.88 | 5.04 |
| 13-Feb-02 | 6.86 | 4.98 |
| 20-Feb-02 | 6.81 | 4.96 |
| 27-Feb-02 | 6.8 | 4.94 |
| 6-Mar-02 | 6.87 | 5.07 |
| 13-Mar-02 | 7.08 | 5.08 |
| 20-Mar-02 | 7.14 | 5.11 |
| 27-Mar-02 | 7.18 | 5.11 |
| 3-Apr-02 | 7.13 | 4.99 |
| 10-Apr-02 | 6.99 | 5 |
| 17-Apr-02 | 6.94 | 4.95 |
| 24-Apr-02 | 6.88 | 4.91 |
| 1-May-02 | 6.78 | 4.75 |
| 8-May-02 | 6.79 | 4.8 |
| 15-May-02 | 6.89 | 4.81 |
| 22-May-02 | 6.81 | 4.85 |
| 29-May-02 | 6.76 | 4.76 |
| 5-Jun-02 | 6.71 | 4.71 |
| 12-Jun-02 | 6.71 | 4.67 |
| 19-Jun-02 | 6.63 | 4.6 |
| 26-Jun-02 | 6.55 | 4.61 |
| 3-Jul-02 | 6.57 | 4.58 |
| 10-Jul-02 | 6.54 | 4.66 |
| 17-Jul-02 | 6.49 | 4.5 |
| 24-Jul-02 | 6.34 | 4.31 |
| 31-Jul-02 | 6.43 | 4.45 |
| 7-Aug-02 | 6.31 | 4.37 |
| 14-Aug-02 | 6.22 | 4.39 |
| 21-Aug-02 | 6.27 | 4.34 |
| 28-Aug-02 | 6.22 | 4.34 |
| 4-Sep-02 | 6.15 | 4.35 |
| 11-Sep-02 | 6.18 | 4.32 |
| 18-Sep-02 | 6.05 | 4.28 |
| 25-Sep-02 | 5.99 | 4.22 |
| 2-Oct-02 | 6.01 | 4.29 |
| 9-Oct-02 | 5.98 | 4.23 |
| 16-Oct-02 | 6.15 | 4.27 |
| 23-Oct-02 | 6.31 | 4.3 |
| 30-Oct-02 | 6.13 | 4.25 |
| 6-Nov-02 | 6.11 | 4.15 |
| 13-Nov-02 | 5.94 | 4.09 |
| 20-Nov-02 | 6.03 | 4.14 |
| 27-Nov-02 | 6.13 | 4.19 |
| 4-Dec-02 | 6.19 | 4.21 |
| 11-Dec-02 | 6.04 | 4.18 |
| 18-Dec-02 | 6.03 | 4.07 |
| 25-Dec-02 | 5.93 | 4.01 |
| 1-Jan-03 | 5.85 | 4.06 |
| 8-Jan-03 | 5.95 | 4.03 |
| 15-Jan-03 | 5.97 | 4.03 |
| 22-Jan-03 | 5.91 | 3.93 |
| 29-Jan-03 | 5.9 | 3.89 |
| 5-Feb-03 | 5.88 | 3.89 |
| 12-Feb-03 | 5.86 | 3.89 |
| 19-Feb-03 | 5.84 | 3.81 |
| 26-Feb-03 | 5.79 | 3.83 |
| 5-Mar-03 | 5.67 | 3.76 |
| 12-Mar-03 | 5.61 | 3.68 |
| 19-Mar-03 | 5.79 | 3.75 |
| 26-Mar-03 | 5.91 | 3.84 |
| 2-Apr-03 | 5.79 | 3.82 |
| 9-Apr-03 | 5.85 | 3.8 |
| 16-Apr-03 | 5.82 | 3.79 |
| 23-Apr-03 | 5.79 | 3.79 |
| 30-Apr-03 | 5.7 | 3.74 |
| 7-May-03 | 5.62 | 3.66 |
| 14-May-03 | 5.45 | 3.67 |
| 21-May-03 | 5.34 | 3.61 |
| 28-May-03 | 5.31 | 3.63 |
| 4-Jun-03 | 5.26 | 3.59 |
| 11-Jun-03 | 5.21 | 3.54 |
| 18-Jun-03 | 5.21 | 3.51 |
| 25-Jun-03 | 5.24 | 3.45 |
| 2-Jul-03 | 5.4 | 3.49 |
| 9-Jul-03 | 5.52 | 3.55 |
| 16-Jul-03 | 5.67 | 3.58 |
| 23-Jul-03 | 5.94 | 3.67 |
| 30-Jul-03 | 6.14 | 3.68 |
| 6-Aug-03 | 6.34 | 3.8 |
| 13-Aug-03 | 6.24 | 3.75 |
| 20-Aug-03 | 6.28 | 3.84 |
| 27-Aug-03 | 6.32 | 3.88 |
| 3-Sep-03 | 6.44 | 3.98 |
| 10-Sep-03 | 6.16 | 3.87 |
| 17-Sep-03 | 6.01 | 3.81 |
| 24-Sep-03 | 5.98 | 3.77 |
| 1-Oct-03 | 5.77 | 3.72 |
| 8-Oct-03 | 5.95 | 3.69 |
| 15-Oct-03 | 6.05 | 3.79 |
| 22-Oct-03 | 6.05 | 3.76 |
| 29-Oct-03 | 5.94 | 3.74 |
| 5-Nov-03 | 5.98 | 3.73 |
| 12-Nov-03 | 6.03 | 3.76 |
| 19-Nov-03 | 5.83 | 3.72 |
| 26-Nov-03 | 5.89 | 3.77 |
| 3-Dec-03 | 6.02 | 3.77 |
| 10-Dec-03 | 5.88 | 3.77 |
| 17-Dec-03 | 5.82 | 3.77 |
| 24-Dec-03 | 5.81 | 3.73 |
| 31-Dec-03 | 5.85 | 3.72 |
| 7-Jan-04 | 5.87 | 3.76 |
| 14-Jan-04 | 5.66 | 3.62 |
| 21-Jan-04 | 5.64 | 3.56 |
| 28-Jan-04 | 5.68 | 3.59 |
| 4-Feb-04 | 5.72 | 3.61 |
| 11-Feb-04 | 5.66 | 3.57 |
| 18-Feb-04 | 5.58 | 3.53 |
| 25-Feb-04 | 5.58 | 3.5 |
| 3-Mar-04 | 5.59 | 3.47 |
| 10-Mar-04 | 5.41 | 3.41 |
| 17-Mar-04 | 5.38 | 3.39 |
| 24-Mar-04 | 5.4 | 3.36 |
| 31-Mar-04 | 5.52 | 3.46 |
| 7-Apr-04 | 5.79 | 3.65 |
| 14-Apr-04 | 5.89 | 3.69 |
| 21-Apr-04 | 5.94 | 3.69 |
| 28-Apr-04 | 6.01 | 3.75 |
| 5-May-04 | 6.12 | 3.76 |
| 12-May-04 | 6.34 | 3.9 |
| 19-May-04 | 6.3 | 3.99 |
| 26-May-04 | 6.32 | 3.87 |
| 2-Jun-04 | 6.28 | 3.98 |
| 9-Jun-04 | 6.3 | 4.14 |
| 16-Jun-04 | 6.32 | 4.13 |
| 23-Jun-04 | 6.25 | 4.13 |
| 30-Jun-04 | 6.21 | 4.19 |
| 7-Jul-04 | 6.01 | 4.05 |
| 14-Jul-04 | 6 | 4.02 |
| 21-Jul-04 | 5.98 | 4.12 |
| 28-Jul-04 | 6.08 | 4.17 |
| 4-Aug-04 | 5.99 | 4.08 |
| 11-Aug-04 | 5.85 | 4.08 |
| 18-Aug-04 | 5.81 | 4.01 |
| 25-Aug-04 | 5.82 | 4.05 |
| 1-Sep-04 | 5.77 | 3.97 |
| 8-Sep-04 | 5.83 | 4 |
| 15-Sep-04 | 5.75 | 4.03 |
| 22-Sep-04 | 5.7 | 4 |
| 29-Sep-04 | 5.72 | 3.97 |
| 6-Oct-04 | 5.82 | 4.08 |
| 13-Oct-04 | 5.74 | 4.01 |
| 20-Oct-04 | 5.69 | 4.02 |
| 27-Oct-04 | 5.64 | 3.96 |
| 3-Nov-04 | 5.7 | 4 |
| 10-Nov-04 | 5.76 | 4.16 |
| 17-Nov-04 | 5.74 | 4.17 |
| 24-Nov-04 | 5.72 | 4.27 |
| 1-Dec-04 | 5.81 | 4.19 |
| 8-Dec-04 | 5.71 | 4.15 |
| 15-Dec-04 | 5.68 | 4.18 |
| 22-Dec-04 | 5.75 | 4.17 |
| 29-Dec-04 | 5.81 | 4.19 |
| 5-Jan-05 | 5.77 | 4.1 |
| 12-Jan-05 | 5.74 | 4.1 |
| 19-Jan-05 | 5.67 | 4.11 |
| 26-Jan-05 | 5.66 | 4.18 |
| 2-Feb-05 | 5.63 | 4.23 |
| 9-Feb-05 | 5.57 | 4.11 |
| 16-Feb-05 | 5.62 | 4.15 |
| 23-Feb-05 | 5.69 | 4.16 |
| 2-Mar-05 | 5.79 | 4.14 |
| 9-Mar-05 | 5.85 | 4.24 |
| 16-Mar-05 | 5.95 | 4.2 |
| 23-Mar-05 | 6.01 | 4.24 |
| 30-Mar-05 | 6.04 | 4.33 |
| 6-Apr-05 | 5.93 | 4.23 |
| 13-Apr-05 | 5.91 | 4.3 |
| 20-Apr-05 | 5.8 | 4.26 |
| 27-Apr-05 | 5.78 | 4.21 |
| 4-May-05 | 5.75 | 4.22 |
| 11-May-05 | 5.77 | 4.23 |
| 18-May-05 | 5.71 | 4.26 |
| 25-May-05 | 5.65 | 4.21 |
| 1-Jun-05 | 5.62 | 4.26 |
| 8-Jun-05 | 5.56 | 4.21 |
| 15-Jun-05 | 5.63 | 4.25 |
| 22-Jun-05 | 5.57 | 4.23 |
| 29-Jun-05 | 5.53 | 4.24 |
| 6-Jul-05 | 5.62 | 4.33 |
| 13-Jul-05 | 5.66 | 4.39 |
| 20-Jul-05 | 5.73 | 4.42 |
| 27-Jul-05 | 5.77 | 4.46 |
| 3-Aug-05 | 5.82 | 4.47 |
| 10-Aug-05 | 5.89 | 4.57 |
| 17-Aug-05 | 5.8 | 4.58 |
| 24-Aug-05 | 5.77 | 4.56 |
| 31-Aug-05 | 5.71 | 4.48 |
| 7-Sep-05 | 5.71 | 4.45 |
| 14-Sep-05 | 5.74 | 4.46 |
| 21-Sep-05 | 5.8 | 4.48 |
| 28-Sep-05 | 5.91 | 4.68 |
| 5-Oct-05 | 5.98 | 4.77 |
| 12-Oct-05 | 6.03 | 4.85 |
| 19-Oct-05 | 6.1 | 4.89 |
| 26-Oct-05 | 6.15 | 4.91 |
| 2-Nov-05 | 6.31 | 5.09 |
| 9-Nov-05 | 6.36 | 5.12 |
| 16-Nov-05 | 6.37 | 5.2 |
| 23-Nov-05 | 6.28 | 5.14 |
| 30-Nov-05 | 6.26 | 5.16 |
| 7-Dec-05 | 6.32 | 5.16 |
| 14-Dec-05 | 6.3 | 5.15 |
| 21-Dec-05 | 6.26 | 5.22 |
| 28-Dec-05 | 6.22 | 5.15 |
| 4-Jan-06 | 6.21 | 5.16 |
| 11-Jan-06 | 6.15 | 5.15 |
| 18-Jan-06 | 6.1 | 5.18 |
| 25-Jan-06 | 6.12 | 5.2 |
| 1-Feb-06 | 6.23 | 5.33 |
| 8-Feb-06 | 6.24 | 5.34 |
| 15-Feb-06 | 6.28 | 5.36 |
| 22-Feb-06 | 6.26 | 5.32 |
| 1-Mar-06 | 6.24 | 5.34 |
| 8-Mar-06 | 6.37 | 5.45 |
| 15-Mar-06 | 6.34 | 5.37 |
| 22-Mar-06 | 6.32 | 5.41 |
| 29-Mar-06 | 6.35 | 5.51 |
| 5-Apr-06 | 6.43 | 5.57 |
| 12-Apr-06 | 6.49 | 5.61 |
| 19-Apr-06 | 6.53 | 5.63 |
| 26-Apr-06 | 6.58 | 5.68 |
| 3-May-06 | 6.59 | 5.67 |
| 10-May-06 | 6.58 | 5.62 |
| 17-May-06 | 6.6 | 5.62 |
| 24-May-06 | 6.62 | 5.61 |
| 31-May-06 | 6.67 | 5.68 |
| 7-Jun-06 | 6.62 | 5.63 |
| 14-Jun-06 | 6.63 | 5.66 |
| 21-Jun-06 | 6.71 | 5.75 |
| 28-Jun-06 | 6.78 | 5.82 |
| 5-Jul-06 | 6.79 | 5.83 |
| 12-Jul-06 | 6.74 | 5.75 |
| 19-Jul-06 | 6.8 | 5.8 |
| 26-Jul-06 | 6.72 | 5.78 |
| 2-Aug-06 | 6.63 | 5.69 |
| 9-Aug-06 | 6.55 | 5.69 |
| 16-Aug-06 | 6.52 | 5.65 |
| 23-Aug-06 | 6.48 | 5.6 |
| 30-Aug-06 | 6.44 | 5.59 |
| 6-Sep-06 | 6.47 | 5.63 |
| 13-Sep-06 | 6.43 | 5.6 |
| 20-Sep-06 | 6.4 | 5.54 |
| 27-Sep-06 | 6.31 | 5.47 |
| 4-Oct-06 | 6.3 | 5.46 |
| 11-Oct-06 | 6.37 | 5.56 |
| 18-Oct-06 | 6.36 | 5.57 |
| 25-Oct-06 | 6.4 | 5.6 |
| 1-Nov-06 | 6.31 | 5.53 |
| 8-Nov-06 | 6.33 | 5.55 |
| 15-Nov-06 | 6.24 | 5.53 |
| 22-Nov-06 | 6.18 | 5.49 |
| 29-Nov-06 | 6.14 | 5.46 |
| 6-Dec-06 | 6.11 | 5.43 |
| 13-Dec-06 | 6.12 | 5.45 |
| 20-Dec-06 | 6.13 | 5.44 |
| 27-Dec-06 | 6.18 | 5.47 |
| 3-Jan-07 | 6.18 | 5.42 |
| 10-Jan-07 | 6.21 | 5.44 |
| 17-Jan-07 | 6.23 | 5.51 |
| 24-Jan-07 | 6.25 | 5.49 |
| 31-Jan-07 | 6.34 | 5.54 |
| 7-Feb-07 | 6.28 | 5.49 |
|
Note: The data, which are weekly and extend through February 7, 2007, are contract rates on thirty-year mortgages. Source: Federal Home Loan Mortgage Corporation. |
|
|