Note: Beginning with the January 31, 2012 report date, FR 2572 data will be posted on the Consumer Financial Protection Bureau's (CFPB) website. When the data are available on the CFPB site, a direct link will be provided.
Every six months the Federal Reserve System surveys the terms of credit card plans offered by financial institutions and publishes a report of the findings. The report includes information from the largest credit card issuers in the country as well as other financial institutions that wish to participate in the survey. The credit terms shown in the accompanying list are as of July 31, 2011, and are subject to change. You should contact issuers for current rates and to learn about other credit card plans.
You can download historical data from the semi-annual survey of Credit Card Plans available from 1990. Information is collected in this survey on Form 2572. The survey was initiated on January 31, 1990; it was discontinued prior to the July 2000 reporting date pursuant to the Federal Reports Elimination and Sunset Act of 1995. The American Homeownership and Economic Opportunity Act of 2000 reinstated the survey, which began again in July 2001.
ccs.zip (ZIP 9MB)
Compressed (ZIP) files are available through 7-zip. Download the free 7-zip compression utility
Spreadsheets (XLS, XLSX) are available through Excel Viewer. Download the free Excel Viewer
Note: On March 1, 2012 the file was revised to remove New Millennium Bank (2833882) - as of April 2011 they no longer offer new third party credit card plans.
Sorted by Annual Fee | Sorted by APR
| Institution | Availability and Credit Card Plan | Annual Percentage Rate | Type of Pricing | Index | Grace Period (days) | Annual Fee | Other Features | Telephone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST SUMMIT BANK | N - VISA | 7.75 | V | 1 | 25 | 15 | 1,3,4,5,6,10 | (888) 262-4010 |
| ADIRONDACK TRUST COMPANY, THE | NY - VISA | 15.00 | F | 0 | 25 | 15 | 4,6 | (800) 485-7899 |
| AMALGAMATED BANK OF CHICAGO | N - AMALGAMATED BANK OF CHICAGO - MASTER | 9.25 | V | 1 | 25 | 0 | 3,4,5,6,10 | (800) 365-6464 |
| AMEGY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | TX - VISA PLATINUM | 8.75 | V | 1 | 25 | 0 | 2,3,6 | (800) 494-1698 |
| AMERICAN EXPRESS BANK, FSB | N - AMERICAN EXPRESS GOLD | 13.24 | V | 1 | 25 | 95 | N.R. | (800) 430-1000 |
| AMERICAN EXPRESS CENTURION BANK | N - BLUE FROM AMERICAN EXPRESS | 15.24 | V | 1 | 25 | 0 | 2,3,4,5,6,9,10 | (800) 528-4800 |
| AMERICAN SAVINGS BANK, F.S.B. | HI - TRAVELAWARDS PLUS CLASSIC VISA | 16.25 | F | 0 | 25 | 24 | 4,6 | (800) 727-2566 |
| AMERICAN STATE BANK | TX - AMERICAN STATE BANK VISA | 9.90 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (800) 725-2006 |
| AMERIPRISE BANK, FSB | N - MASTERCARD - WORLD | 9.24 | V | 1 | 30 | 0 | N.R. | (866) 483-8434 |
| ARVEST BANK | R - VISA | 17.90 | V | 1 | 25 | 0 | 4,6,8 | (800) 356-8085 |
| BANAMEX USA | R - MASTERCARD PLATINUM | 20.99 | F | 0 | 25 | 35 | 4,10 | (800) 222-1234 |
| BANCO POPULAR NORTH AMERICA | R - BANCO POPULAR PLATINUM MASTERCARD | 13.24 | V | 1 | 25 | 0 | 2,3,4,6,9 | (800) 963-8738 |
| BANCORPSOUTH BANK | R - MASTERCARD | 13.90 | V | 1 | 30 | 0 | N.R. | (800) 844-2723 |
| BANK MIDWEST, NATIONAL ASSOCIATION | R - VISA CLASSIC | 11.15 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (866) 451-3327 |
| BANK OF CANTON, THE | MA - VISA CLASSIC | 9.74 | V | 1 | 25 | 0 | 4,5,6,8 | (888) 828-1690 |
| BANK OF KENTUCKY, INCORPORATED, THE | R - VISA GOLD | 8.25 | V | 1 | 25 | 0 | 4,9 | (859) 372-5170 |
| BANK OF LOUISIANA | N - VISA AND MASTERCARD | 11.25 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 353-6454 |
| BANK OF MAINE, THE | ME - VISA CLASSIC | 16.50 | T | 0 | 25 | 0 | N.R. | (888) 424-4184 |
| BANKERS' BANK OF KANSAS, NATIONAL ASSOCIATION | R - BBOK UNIVERSAL | 9.17 | V | 1 | 25 | 0 | 4,6 | (800) 675-6284 |
| BANNER BANK | R - VISA PLATINUM REWARDS | 11.99 | F | 0 | 25 | 0 | 4,6,10 | (800) 790-2755 |
| BARCLAYS BANK DELAWARE | N - US AIRWAYS WORLD MASTERCARD | 15.99 | V | 1 | 23 | 89 | 4,5,6,9,10 | (866) 734-8040 |
| BB&T FINANCIAL, FSB | R - VISA PLATINUM | 9.15 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 476-4228 |
| BMW BANK OF NORTH AMERICA | N - VISA | 10.24 | V | 1 | 22 | 0 | 2,3,4,6,9,10 | (888) 269-2273 |
| BOONE COUNTY NATIONAL BANK OF COLUMBIA, THE | R - MASTERCARD/VISA | 13.49 | V | 1 | 25 | 0 | 3,4,6,10 | (800) 445-9272 |
| CAPITAL ONE BANK (USA), NATIONAL ASSOCIATION | N - MASTER SECURE CARD | 22.90 | V | 1 | 25 | 29 | N.R. | (800) 955-7070 |
| CENTRAL BANK | R - MASTERCARD / VISA | 13.49 | V | 1 | 25 | 0 | 3,4,6,10 | (800) 445-9272 |
| CENTRAL BANK & TRUST COMPANY | KY - VISA | 18.00 | F | 0 | 27 | 20 | N.R. | (800) 637-6884 |
| CENTURY BANK AND TRUST | R - VISA CLASSIC | 14.99 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (866) 680-2265 |
| CHASE BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION | N - MASTERCARD | 11.99 | V | 1 | 21 | 0 | N.R. | (888) 804-8516 |
| CHEMUNG CANAL TRUST COMPANY | R - VISA BUSINESS CARD | 8.65 | V | 1 | 25 | 25 | 3,4,6 | (800) 836-3711 |
| CITIBANK, N.A. | N - PLATINUM SELECT MASTERCARD | 16.99 | V | 1 | 23 | 0 | N.R. | (800) 950-5114 |
| CITIZENS FIRST BANK | FL - VISA PLATINUM | 11.99 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (800) 707-1893 |
| CITY NATIONAL BANK | R - VISA BUSINESS | 15.96 | F | 0 | 25 | 50 | 2,3,4,6,10 | (800) 998-6207 |
| CITY NATIONAL BANK OF TAYLOR, THE | TX - VISA | 13.92 | F | 0 | 25 | 0 | 4,6 | (800) 848-8472 |
| CNB BANK | N - VISA GOLD | 7.00 | V | 1 | 30 | 0 | 2,3,4,5,6,8,10 | (800) 492-3221 |
| COMMUNITY STATE BANK | MI - VISA CLASSIC | 9.90 | F | 0 | 30 | 0 | 4 | (989) 865-9945 |
| COMPASS BANK | R - CLEAR POINTS VISA | 15.24 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 239-5175 |
| CONVERSE COUNTY BANK, THE | N - VISA | 9.45 | F | 0 | 25 | 0 | 10 | (307) 358-5300 |
| COPPERMARK BANK | R - MASTERCARD | 16.15 | V | 1 | 25 | 15 | N.R. | (800) 593-1557 |
| COREFIRST BANK & TRUST | R - VISA CLASSIC | 14.90 | V | 1 | 25 | 0 | 4,6,9 | (800) 230-0123 |
| CREDIT ONE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | N - VISA | 23.90 | V | 1 | 0 | 99 | N.R. | (877) 825-3242 |
| D. L. EVANS BANK | N - VISA CLASSIC | 11.15 | V | 1 | 25 | 20 | 2,3,4,5,6,8,10 | (866) 661-5463 |
| DELAWARE COUNTY BANK AND TRUST COMPANY, THE | OH - VISA GOLD | 13.25 | V | 1 | 25 | 0 | 2,5,9 | (800) 631-0322 |
| DISCOVER BANK | N - DISCOVER MORE CARD | 16.49 | V | 1 | 25 | 0 | 1,2,3,4,6,9,10 | (800) 347-2683 |
| DOLLAR BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK | R - VALUED CUSTOMER VISA | 12.24 | V | 1 | 25 | 0 | 1,6,9 | (800) 447-2823 |
| FAIRFIELD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF LANCASTER | OH - FAIRFIELD FEDERAL VISA GOLD | 7.25 | V | 1 | 25 | 0 | 10 | (800) 650-0987 |
| FARMERS & MERCHANTS STATE BANK, THE | N - MASTERCARD | 15.99 | V | 1 | 25 | 0 | 4,5,6,10 | (800) 451-7843 |
| FARMERS STATE BANK | IA - VISA PLATINUM PREFERRED | 8.25 | V | 1 | 25 | 0 | 2,4,5,6,7,9,10 | (888) 461-0821 |
| FIA CARD SERVICES, NATIONAL ASSOCIATION | N - BANK OF AMERICA PLATINUM PLUS VISA | 16.99 | V | 1 | 25 | 0 | 3,9,10 | (800) 932-2775 |
| FIDELITY BANK, THE | R - VISA | 8.90 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (919) 552-2242 |
| FIFTH THIRD BANK | R - PLATINUM MASTER CARD | 17.49 | V | 1 | 21 | 0 | 3,4,5,6,7,9 | (877) 579-5353 |
| FIRST BANK & TRUST EAST TEXAS | TX - VISA CLASSIC | 13.92 | F | 0 | 25 | 0 | 4 | (888) 608-7787 |
| FIRST CITIZENS BANK AND TRUST COMPANY, INC. | R - VISA PLATINUM | 7.25 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (888) 612-4444 |
| FIRST COMMAND BANK | N - VISA PLATINUM | 6.25 | V | 1 | 30 | 0 | 2,4,6 | (888) 763-7600 |
| FIRST COUNTY BANK | CT - VISA | 9.15 | V | 1 | 25 | 25 | N.R. | (203) 462-4400 |
| FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION | N - VISA | 7.15 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 768-3248 |
| FIRST FINANCIAL BANK, NATIONAL ASSOCIATION | R - VISA CLASSIC | 8.50 | V | 1 | 27 | 0 | 6 | (800) 221-8890 |
| FIRST HAWAIIAN BANK | HI - MASTERCARD STANDARD | 15.24 | V | 1 | 25 | 0 | 6,10 | (800) 342-2778 |
| FIRST INTERSTATE BANK | R - VISA PLATINUM SCORECARD | 15.25 | V | 1 | 25 | 0 | 3,4,6,9 | (888) 791-4071 |
| FIRST NATIONAL BANK | N - FIRST NATIONAL CREDIT CARD/LEGACY VI | 29.90 | F | 0 | 25 | 75 | 4,6 | (888) 883-9824 |
| FIRST NATIONAL BANK | TX - VISA PLATINUM REWARDS | 18.00 | F | 0 | 25 | 45 | N.R. | (877) 380-8573 |
| FIRST NATIONAL BANK ALASKA | AK - MASTERCARD | 13.90 | F | 0 | 25 | 0 | 4 | (907) 777-4523 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | N - VISA | 13.99 | V | 1 | 21 | 0 | 2,3,4,6,7,9 | (888) 530-3626 |
| FIRST NATIONAL BANK OF ST. LOUIS | R - MASTERCARD / VISA | 13.49 | V | 1 | 25 | 0 | 3,4,6,10 | (800) 445-9272 |
| FIRST NATIONAL BANK OF THE MID-CITIES | N - MASTERCARD REGULAR | 13.92 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (817) 553-2500 |
| FIRST SECURITY BANK | AR - VISA | 9.99 | F | 0 | 25 | 0 | 1,3,4,6 | (501) 280-3516 |
| FIRST STATE BANK | NM - MASTERCARD CLASSIC | 15.24 | F | 0 | 25 | 0 | 4,6 | (800) 423-7503 |
| FIRST STATE BANK OF NEWCASTLE | R - FIRST STATE BANK OF NEWCASTLE VISA/M | 14.88 | F | 0 | 30 | 9 | 4,10 | (888) 788-2892 |
| FIRST TENNESSEE BANK NATIONAL ASSOCIATION | R - VISA | 9.15 | V | 1 | 25 | 0 | 4,6,9 | (800) 234-2840 |
| FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY | R - VISA GOLD | 10.15 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 564-1768 |
| FIRSTBANK | R - VISA | 15.15 | V | 1 | 25 | 0 | 2,4,6 | (800) 964-3444 |
| FIRSTMERIT BANK, N.A. | R - MASTERCARD PLATINUM | 7.24 | V | 1 | 25 | 0 | 2,3,4,9 | (888) 554-4362 |
| FNBT.COM BANK | FL - MASTERCARD | 14.90 | F | 0 | 30 | 20 | N.R. | (800) 899-4321 |
| FRANKLIN TEMPLETON BANK & TRUST F.S.B. | N - PLATINUM MASTERCARD | 12.74 | V | 1 | 25 | 0 | 2,3,4,6,10 | (800) 238-2761 |
| GE CAPITAL RETAIL BANK | N - DISCOVER CARD | 15.87 | V | 1 | 0 | 0 | N.R. | (800) 417-8321 |
| GREAT WESTERN BANK | R - VISA PREFERRED | 9.99 | V | 1 | 25 | 0 | 4 | (800) 599-7889 |
| GREENVILLE NATIONAL BANK | OH - GREENVILLE NATIONAL BANK VISA | 17.90 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (937) 548-1114 |
| HARBOR BANK OF MARYLAND, THE | R - VISA CLASSIC | 21.00 | F | 0 | 10 | 0 | 2,4 | (410) 528-1800 |
| HAWTHORN BANK | MO - MASTERCARD PLATINUM | 10.15 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 761-8362 |
| HEARTLAND BANK | OH - MASTERCARD | 15.65 | V | 1 | 25 | 18 | 4,10 | (800) 697-0049 |
| HILLS BANK AND TRUST COMPANY | IA - VISA PLATINUM | 8.75 | V | 1 | 25 | 0 | 4,6,9 | (800) 445-5725 |
| HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION | N - MASTERCARD | 14.99 | V | 1 | 23 | 0 | 3,4,5,9,10 | (800) 975-4722 |
| HUNTINGTON STATE BANK | TX - VISA | 13.92 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (888) 890-6080 |
| IDAHO INDEPENDENT BANK | N - VISA | 10.17 | V | 1 | 25 | 0 | 4,5,6,7 | (208) 338-8011 |
| INTRUST BANK, NATIONAL ASSOCIATION | N - VISA PLATINUM | 10.90 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 222-7458 |
| JOHNSON BANK | N - ELAN VISA SIGNATURE | 15.49 | V | 1 | 27 | 0 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | (800) 558-3424 |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | N - MASTERCARD | 11.99 | V | 1 | 21 | 0 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | (888) 804-8516 |
| KENTUCKY BANK | KY - VISA | 11.15 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (859) 987-1795 |
| LIBERTY BANK AND TRUST COMPANY | N - VISA | 9.96 | F | 0 | 24 | 0 | N.R. | (662) 453-4538 |
| LOS ALAMOS NATIONAL BANK | N - VISA | 10.50 | F | 0 | 30 | 10.5 | 2,3,4,5,6,8 | (505) 662-5171 |
| MERCANTIL COMMERCEBANK NATIONAL ASSOCIATION | FL - VISA PT. PLATINUM | 10.00 | F | 0 | 28 | 0 | N.R. | (866) 208-6610 |
| MERCER SAVINGS BANK | OH - VISA | 11.90 | F | 0 | 25 | 20 | 9 | (419) 586-5159 |
| MERRICK BANK CORPORATION | N - VISA CLASSIC | 23.95 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 253-2322 |
| MORTON COMMUNITY BANK | N - VISA GOLD | 7.25 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (309) 266-5337 |
| NATIONAL BANK OF BLACKSBURG, THE | N - VISA | 13.92 | F | 0 | 30 | 0 | N.R. | (800) 951-6235 |
| NATIONAL GRAND BANK OF MARBLEHEAD | MA - MASTERCARD | 16.50 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (888) 631-1776 |
| NATIONWIDE BANK | N - NWC PLATINUM | 11.24 | V | 1 | 25 | 0 | 1,2,6,7,9 | (866) 757-2720 |
| NEWBRIDGE BANK | NC - VISA CLASSIC | 10.00 | V | 1 | 25 | 0 | 10 | (800) 456-6505 |
| NEWFIELD NATIONAL BANK | NJ - VISA | 9.99 | F | 0 | 25 | 0 | 2,4,5,10 | (800) 690-3440 |
| NORDSTROM FSB | N - VISA | 16.90 | V | 1 | 25 | 0 | 3,4,6,10 | (800) 964-1800 |
| NORTH SIDE BANK AND TRUST COMPANY, THE | R - VISA CLASSIC | 11.00 | V | 1 | 25 | 0 | 6,10 | (513) 542-7800 |
| NORTHWEST SAVINGS BANK | R - BANK LOYALTY CARD | 7.74 | V | 1 | 25 | 0 | 3,6 | (877) 300-5768 |
| OHIO VALLEY BANK COMPANY, THE | R - VISA | 10.25 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (866) 448-4411 |
| PARK BANK, THE | WI - VISA PLATINUM SCORECARD | 11.24 | V | 1 | 25 | 0 | 2,3,4,5,6,8,9,10 | (800) 359-7275 |
| PENN SECURITY BANK AND TRUST COMPANY | N - MASTERCARD | 14.80 | F | 0 | 28 | 0 | N.R. | (800) 327-0394 |
| PINNACLE BANK | R - VISA | 15.96 | V | 1 | 25 | 0 | 4,5,6,10 | (800) 369-7283 |
| PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION | R - PNC SECURED VISA | 18.99 | V | 1 | 26 | 36 | N.R. | (800) 282-7541 |
| QUAD CITY BANK AND TRUST COMPANY | R - VISA CLASSIC | 9.20 | V | 1 | 25 | 15 | 4,6,9 | (563) 468-6314 |
| RANDOLPH NATIONAL BANK | N - MASTERCARD | 9.50 | F | 0 | 30 | 12 | 5,7 | (802) 728-9611 |
| RBC BANK (GEORGIA), NATIONAL ASSOCIATION | R - PLATINUM CREDIT CARD | 14.11 | V | 1 | 21 | 0 | N.R. | (888) 257-6837 |
| RBS CITIZENS, NATIONAL ASSOCIATION | N - MASTERCARD PLATINUM | 15.99 | V | 1 | 21 | 0 | 2,4,6,10 | (800) 426-1114 |
| REPUBLIC BANK & TRUST COMPANY | KY - VISA | 8.45 | V | 1 | 25 | 0 | 2,3,4,6 | (888) 584-3600 |
| ROCKPORT NATIONAL BANK | R - MASTERCARD | 9.25 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (978) 546-3411 |
| S & T BANK | PA - VISA CLASSIC | 9.25 | V | 1 | 25 | 25 | 4,6 | (800) 325-2265 |
| SECURITY STATE BANK | N - MASTERCARD | 9.75 | V | 1 | 30 | 0 | 4,6,10 | (800) 835-3728 |
| SIMMONS FIRST NATIONAL BANK OF PINE BLUFF | N - VISA | 7.25 | V | 1 | 25 | 0 | 4 | (800) 272-2102 |
| SOLVAY BANK | NY - VISA CLASSIC | 14.88 | F | 0 | 25 | 0 | 4 | (315) 468-1661 |
| STATE BANK OF CROSS PLAINS | WI - VISA PLATINUM | 14.99 | F | 0 | 25 | 35 | 2,4,5,6,8,9,10 | (877) 319-6525 |
| STATE FARM BANK, FSB | N - PLATINUM REWARDS VISA | 16.74 | V | 1 | 24 | 0 | 1,2,4,6,9 | (877) 734-8472 |
| SUNFLOWER BANK, NATIONAL ASSOCIATION | N - VISA | 7.65 | V | 1 | 25 | 0 | 3,4,6 | (888) 827-5564 |
| SUNTRUST BANK | R - SUNTRUST PLATINUM REWARDS VISA | 16.99 | V | 1 | 25 | 0 | 4,6,9 | (800) 477-9702 |
| SYNOVUS BANK | N - PLATINUM | 7.24 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 543-8227 |
| TCM BANK, NATIONAL ASSOCIATION | N - VISA | 9.99 | V | 1 | 25 | 0 | 4,6,10 | (800) 883-0131 |
| TD BANK, N.A. | R - TD EASY REWARDS VISA | 16.24 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (888) 561-8861 |
| TETON BANKS | MT - TETON BANCARD SERVICES | 15.60 | F | 0 | 25 | 0 | 4 | (888) 311-2531 |
| TEXAS BANK AND TRUST COMPANY | TX - VISA CLASSIC | 13.92 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (903) 237-5680 |
| TIB THE INDEPENDENT BANKERSBANK | N - VISA | 14.24 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 367-7576 |
| TOWN NORTH BANK NEVADA, NATIONAL ASSOCIATION | N - MASTERCARD | 15.99 | F | 0 | 25 | 0 | 4,9 | (800) 820-8417 |
| TOYOTA FINANCIAL SAVINGS BANK | N - TOYOTA REWARDS VISA | 15.49 | V | 1 | 27 | 0 | 1,3,4,6,9 | (866) 614-8845 |
| TRUSTMARK NATIONAL BANK | R - VISA | 15.90 | F | 0 | 30 | 0 | N.R. | (601) 208-7685 |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION ND | N - VISA | 15.99 | V | 1 | 27 | 0 | 9 | (800) 285-8585 |
| UMB BANK, NATIONAL ASSOCIATION | N - VISA - PLATINUM | 10.99 | V | 1 | 21 | 0 | 4,6,9 | (800) 821-5184 |
| UNION BANK AND TRUST COMPANY | R - VISA CLASSIC | 15.00 | V | 1 | 25 | 0 | 10 | (800) 221-5920 |
| UNITED BANK, INC. | R - VISA | 9.25 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 242-7600 |
| UNIVEST BANK AND TRUST CO. | PA - VISA PLATINUM REWARDS | 12.99 | F | 0 | 25 | 0 | 1 | (877) 723-5571 |
| USAA SAVINGS BANK | N - MASTERCARD | 17.40 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 531-8722 |
| VALLEY NATIONAL BANK | NJ - MASTERCARD | 16.80 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (800) 522-4100 |
| VINTON COUNTY NATIONAL BANK OF MCARTHUR, THE | OH - VISA PLATINUM | 9.15 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 542-5004 |
| WALLIS STATE BANK, THE | TX - VISA | 14.92 | F | 0 | 25 | 0 | 4,5,6 | (979) 478-6151 |
| WAYNE BANK AND TRUST CO. | N - PLATINUM VISA | 10.99 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (888) 769-2963 |
| WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | N - VISA | 15.16 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 642-4720 |
| WELLS FARGO FINANCIAL NATIONAL BANK | N - HOME PROJECTS VISA | 27.99 | V | 1 | 23 | 0 | N.R. | (800) 459-8451 |
| WEST SUBURBAN BANK | IL - VISA CLASSIC | 13.75 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (630) 652-2000 |
| WORLD FINANCIAL NETWORK BANK | N - ANN TAYLOR LOFT MASTERCARD | 24.99 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (866) 886-1009 |
| WORLD'S FOREMOST BANK | N - CABELA'S VISA CLASSIC (REWARDS) | 16.68 | V | 9 | 25 | 0 | 1,6 | (800) 850-8402 |
| YORK STATE BANK | N - VISA | 13.99 | F | 0 | 20 | 0 | 1,4,10 | (888) 295-5540 |
| ZIONS FIRST NATIONAL BANK | R - VISA CLASSIC | 12.25 | V | 1 | 25 | 0 | 2,4,6,10 | (888) 758-5349 |
Last Update Date: May 17, 2012
Home | Consumer Information