![]()
|
Survey Report by Annual Fee
January 31, 2009
Key to codes used in survey (will open a new window)
Sorted by Financial Institution | Sorted by Annual Percentage Rate
| Institution | Availability and Credit Card Plan | Annual Percentage Rate | Type of Pricing | Index | Grace Period (days) | Annual Fee | Other Features | Telephone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST COMMAND BANK | N- VISA PLATINUM | 4.25 | V | 1 | 30 | 0 | 2,4,6, | (888) 763-7600 |
| SUNFLOWER BANK, NATIONAL ASSOCIATION | N- VISA | 4.90 | V | 1 | 25 | 0 | 3,4,6, | (888) 827-5564 |
| FIRST TENNESSEE BANK NATIONAL ASSOCIATION MEMPHIS | R- VISA | 5.15 | V | 1 | 25 | 0 | 4,6,9, | (800) 234-2840 |
| CNB BANK | N- VISA GOLD | 5.25 | V | 1 | 30 | 0 | 2,3,4,5,6,8,10, | (800) 492-3221 |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION ND | R- VISA | 5.90 | V | 1 | 25 | 0 | 9, | (800) 285-8585 |
| NORTH SIDE BANK AND TRUST COMPANY, THE | R- VISA | 6.25 | V | 1 | 25 | 0 | 3,6,10, | (513) 542-7800 |
| FRANKLIN TEMPLETON BANK & TRUST F.S.B. | N- PLATINUM MASTERCARD | 6.74 | V | 1 | 25 | 0 | 2,3,4,6,10, | (800) 238-2761 |
| PARK BANK, THE | WI- VISA PLATINUM SCORECARD | 6.74 | V | 1 | 25 | 0 | 2,3,4,5,6,8,9,10, | (800) 359-7275 |
| AMERICAN BANK OF THE NORTH | MN- AMERICAN BANK VISA REWARDS | 6.90 | F | 0 | 25 | 0 | 2,3,4,5,6, | (218) 262-3557 |
| BB&T FINANCIAL, FSB | R- VISA | 7.15 | V | 1 | 25 | 0 | 3,4,5,6,9, | (800) 976-4228 |
| COLUMBUS BANK AND TRUST COMPANY | N- PLATINUM | 7.15 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 543-8227 |
| FIRST COMMERCIAL BANK | AL- VISA PLATINUM | 7.15 | V | 1 | 20 | 0 | N.R. | (800) 543-8227 |
| FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION | N- VISA | 7.15 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 768-3248 |
| CITIBANK (BANAMEX USA) | N- MASTERCARD PLATINUM | 7.24 | V | 1 | 25 | 0 | 1,4,10, | (800) 222-1234 |
| FIRSTMERIT BANK, N.A. | R- VISA PLATINUM | 7.24 | V | 1 | 25 | 0 | 2,4,6,9, | (888) 554-4362 |
| SIMMONS FIRST NATIONAL BANK OF PINE BLUFF | N- VISA | 7.25 | F | 0 | 25 | 0 | 4, | (800) 272-2102 |
| NATIONWIDE BANK | N- NWC PLATINUM | 7.99 | V | 1 | 25 | 0 | 1,2,6,7,9, | (866) 757-2720 |
| TOWN NORTH BANK NEVADA, NATIONAL ASSOCIATION | N- MASTERCARD | 7.99 | V | 9 | 25 | 0 | 4,9, | (800) 820-8417 |
| FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY | R- VISA GOLD | 8.00 | V | 1 | 25 | 0 | 4,10, | (540) 561-4707 |
| IRONSTONE BANK | R- VISA GOLD (A MASS MAIL CAMPAIGN WAS | 8.00 | V | 1 | 25 | 0 | 4,10, | (540) 561-4707 |
| MORTON COMMUNITY BANK | N- VISA GOLD | 8.00 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (309) 266-5337 |
| NEWBRIDGE BANK | NC- VISA | 8.00 | V | 1 | 25 | 0 | 10, | (800) 456-6505 |
| FIRST CITIZENS BANK AND TRUST COMPANY, INC. | R- VISA | 8.15 | V | 1 | 25 | 0 | 4,5, | (888) 612-4444 |
| M&I BANK FSB | R- VISA CONSUMER | 8.24 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 642-2657 |
| BANCO POPULAR NORTH AMERICA | R- MASTER CARD | 8.49 | V | 1 | 25 | 0 | 2,3,4,6,9, | (888) 317-9062 |
| HILLS BANK AND TRUST COMPANY | IA- VISA PLATINUM | 8.75 | V | 1 | 25 | 0 | 9, | (800) 445-5725 |
| RAINIER PACIFIC SAVINGS BANK | N- VISA GOLD | 8.75 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 228-2858 |
| BANCORPSOUTH BANK | R- MASTERCARD | 8.90 | V | 1 | 30 | 0 | N.R. | (800) 844-2723 |
| FIFTH THIRD BANK | R- PLATINUM MASTERCARD | 8.99 | V | 1 | 20 | 0 | 3,4,6,8,9,10, | (877) 579-5353 |
| WACHOVIA BANK, NATIONAL ASSOCIATION | N- VISA PLATINUM WITH REWARDS | 8.99 | V | 1 | 25 | 0 | 9,10, | (800) 922-4084 |
| UMB BANK, NATIONAL ASSOCIATION | N- VISA - PLATINUM | 9.15 | V | 1 | 20 | 0 | 4,6,9, | (800) 821-5184 |
| AMALGAMATED BANK OF CHICAGO | N- AMALGAMATED BANK OF CHICAGO - MASTER | 9.25 | V | 1 | 25 | 0 | 4,5,10, | (800) 365-6464 |
| FIRST FINANCIAL BANK, NATIONAL ASSOCIATION | R- MASTERCARD CLASSIC | 9.25 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 221-8890 |
| WHITNEY NATIONAL BANK | R- VISA | 9.25 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 326-3501 |
| RBC BANK (USA) | R- VISA GOLD | 9.74 | V | 1 | 21 | 0 | 2,4,6,8,9, | (888) 257-6837 |
| AMERICAN STATE BANK | TX- AMERICAN STATE BANK VISA | 9.90 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (800) 725-2006 |
| BANK OF LOUISIANA | N- VISA AND MASTERCARD | 9.90 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (800) 353-6454 |
| QUAD CITY BANK AND TRUST COMPANY | R- VISA CLASSIC | 9.95 | V | 1 | 25 | 0 | 4,6,10, | (877) 954-0190 |
| BANK OF CANTON, THE | MA- VISA CLASSIC | 9.96 | F | 0 | 25 | 0 | 4,5,6,8,10, | (888) 828-1690 |
| CHASE BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION | N- MASTERCARD | 9.99 | F | 0 | 20 | 0 | N.R. | (888) 684-7370 |
| FIRST SECURITY BANK | AR- VISA | 9.99 | F | 0 | 25 | 0 | 1,3,4,6, | (501) 278-2133 |
| NEWFIELD NATIONAL BANK | NJ- VISA | 9.99 | F | 0 | 25 | 0 | 2,4,5,9,10, | (800) 690-3440 |
| STATE FARM BANK, FSB | N- PLATINUM REWARDS VISA | 9.99 | V | 1 | 20 | 0 | 1,2,4,6,9, | (877) 734-8472 |
| BANK OF KENTUCKY, INCORPORATED, THE | R- VISA GOLD | 10.0 | V | 1 | 25 | 0 | 4,9, | (859) 372-5170 |
| ROCKPORT NATIONAL BANK | R- MASTERCARD | 10.0 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (978) 546-3411 |
| UNITED BANK, INC. | R- VISA | 10.0 | V | 1 | 25 | 0 | 10, | (800) 242-7600 |
| HAWTHORN BANK | MO- MASTERCARD PLATINUM | 10.2 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 761-8362 |
| AMERICAN EXPRESS CENTURION BANK | N- BLUE FROM AMERICAN EXPRESS | 10.2 | V | 1 | 20 | 0 | 2,3,4,5,6,9,10, | (800) 528-4800 |
| DOLLAR BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK | R- VALUED CUSTOMER VISA | 10.2 | V | 1 | 25 | 0 | 1,6,9, | (800) 447-2823 |
| USAA SAVINGS BANK | N- MASTERCARD | 10.6 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 531-8722 |
| CITIBANK (SOUTH DAKOTA), NATIONAL ASSOCIATION | N- PLATINUM SELECT MASTERCARD | 10.7 | V | 1 | 20 | 0 | N.R. | (800) 950-5114 |
| INTRUST BANK, NATIONAL ASSOCIATION | N- VISA PLATINUM | 10.9 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 222-7458 |
| NORDSTROM FSB | N- VISA | 10.9 | V | 1 | 25 | 0 | 3,4,6,10, | (800) 964-1800 |
| PEOPLES FIRST COMMUNITY BANK | FL- VISA (CURRENTLY THE LARGEST CREDIT C | 10.9 | F | 0 | 30 | 0 | 9, | (800) 624-9699 |
| FIRST NATIONAL BANK OF LITCHFIELD, THE | CT- VISA CLASSIC | 10.9 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (888) 567-1814 |
| RBS CITIZENS, NATIONAL ASSOCIATION | N- MASTERCARD PLATINUM | 11.0 | F | 0 | 20 | 0 | 2,4,6,9,10, | (888) 333-5145 |
| WAYNE BANK AND TRUST CO. | N- PLATINUM VISA | 11.0 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (888) 769-2963 |
| BANK MIDWEST, NATIONAL ASSOCIATION | R- VISA CLASSIC | 11.2 | V | 1 | 25 | 0 | 2,4,6, | (888) 985-4575 |
| KENTUCKY BANK | KY- VISA | 11.2 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (859) 987-1795 |
| HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION | N- MASTERCARD | 11.5 | V | 1 | 20 | 0 | 3,4,5,9,10, | (877) 700-4722 |
| BANKERS' BANK OF KANSAS, NATIONAL ASSOCIATION | KS- VISA | 11.7 | V | 1 | 25 | 0 | 4, | (800) 675-6284 |
| 5STAR BANK (A COLORADO INDUSTRIAL BANK) | N- 5STAR VISA PLATINUM | 11.9 | F | 0 | 25 | 0 | 4,9,10, | (888) 277-0444 |
| COMMUNITY BANK & TRUST COMPANY | PA- VISA | 12.0 | F | 0 | 25 | 0 | 10, | (800) 820-4642 |
| BANNER BANK | R- VISA PLATINUM REWARDS | 12.0 | F | 0 | 25 | 0 | 4,6,10, | (509) 524-5515 |
| CITIZENS FIRST BANK | FL- VISA PLATINUM | 12.0 | F | 0 | 25 | 0 | 2,4,6,10, | (352) 259-3274 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | N- VISA | 12.0 | V | 1 | 20 | 0 | 1,2,3,4,6,7,9, | (888) 530-3626 |
| INFIBANK, N.A. | N- VISA | 12.0 | V | 1 | 20 | 0 | 1,2,3,4,6,7,9, | (877) 875-8078 |
| TOYOTA FINANCIAL SAVINGS BANK | N- LEXUS PURSUITS VISA | 12.0 | V | 1 | 25 | 0 | 1,3,4,9, | (888) 777-5555 |
| COREFIRST BANK & TRUST | R- VISA CLASSIC | 12.1 | V | 1 | 25 | 0 | 4,6,9, | (785) 267-8900 |
| SUNTRUST BANK | R- SUNTRUST PLATINUM REWARDS VISA | 12.2 | V | 1 | 20 | 0 | 3,4,6,9, | (800) 477-9702 |
| ZIONS FIRST NATIONAL BANK | R- VISA CLASSIC | 12.3 | V | 1 | 25 | 0 | 2,4,6,10, | (888) 758-5349 |
| BMW BANK OF NORTH AMERICA | N- VISA | 12.5 | V | 1 | 22 | 0 | 2,3,4,6,9,10, | (888) 269-2273 |
| DISCOVER BANK | N- DISCOVER MORE CARD | 12.5 | V | 1 | 25 | 0 | 1,4,6,7,9, | (800) 347-2683 |
| TIB THE INDEPENDENT BANKERSBANK | N- VISA AND MASTERCARD | 12.9 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 367-7576 |
| WELLS FARGO FINANCIAL NATIONAL BANK | N- HOME PROJECTS VISA | 12.9 | V | 1 | 20 | 0 | N.R. | (800) 459-8451 |
| FIRST HAWAIIAN BANK | HI- MASTERCARD STANDARD | 13.0 | F | 0 | 25 | 0 | 1,6,10, | (800) 342-2778 |
| NATIONAL CITY BANK | R- EVERYDAY REWARDS VISA | 13.0 | V | 1 | 20 | 0 | 1,2,3,4,6, | (800) 282-7541 |
| TCM BANK, NATIONAL ASSOCIATION | N- VISA PLATINUM | 13.0 | V | 1 | 25 | 0 | 2,3,4,6,9,10, | (800) 813-0131 |
| UNIVEST NATIONAL BANK AND TRUST CO. | PA- VISA PLATINUM REWARDS | 13.0 | F | 0 | 25 | 0 | 1, | (877) 440-2273 |
| WORLD'S FOREMOST BANK | N- CABELA'S VISA CLASSIC (REWARDS) | 13.0 | V | 9 | 20 | 0 | 1,6, | (800) 850-8402 |
| COMPASS BANK | R- VISA | 13.2 | V | 9 | 25 | 0 | N.R. | (800) 239-5175 |
| WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | N- VISA | 13.3 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 642-4720 |
| TD BANK, N.A. | N- SIMPLY FLEXIBLE VISA | 13.5 | F | 0 | 21 | 0 | 3,4,9, | (888) 561-8861 |
| JOHNSON BANK | N- ELAN VISA | 13.7 | V | 1 | 25 | 0 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, | (800) 558-3424 |
| WEST SUBURBAN BANK | IL- VISA CLASSIC | 13.8 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (630) 652-2000 |
| NORTHWEST SAVINGS BANK | R- VISA CLASSIC | 13.8 | F | 0 | 25 | 0 | 3,6, | (877) 300-5768 |
| FIRST NATIONAL BANK ALASKA | AK- MASTERCARD | 13.9 | F | 0 | 25 | 0 | 4, | (907) 777-4523 |
| FIRST NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY | WY- VISA CLASSIC | 13.9 | F | 0 | 25 | 0 | 4, | (307) 754-1405 |
| FIRSTBANK OF COLORADO | R- VISA | 13.9 | V | 1 | 25 | 0 | 2,4,6, | (800) 964-3444 |
| TRUSTMARK NATIONAL BANK | R- VISA | 13.9 | V | 1 | 30 | 0 | 1,3,4,9, | (601) 208-7685 |
| CITY NATIONAL BANK OF TAYLOR, THE | TX- VISA AND MASTERCARD | 13.9 | F | 0 | 25 | 0 | 4,6, | (800) 848-8472 |
| FIRST BANK & TRUST EAST TEXAS | TX- VISA CLASSIC | 13.9 | F | 0 | 25 | 0 | 4, | (888) 608-7787 |
| FIRST NATIONAL BANK OF THE MID-CITIES | N- MASTERCARD REGULAR AND GOLD | 13.9 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (817) 553-2500 |
| HUNTINGTON STATE BANK | TX- VISA | 13.9 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (936) 639-5566 |
| NATIONAL BANK OF BLACKSBURG, THE | N- STANDARD VISA | 13.9 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (800) 951-6235 |
| TEXAS BANK AND TRUST COMPANY | TX- VISA CLASSIC | 13.9 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (903) 237-5680 |
| FIA CARD SERVICES, NATIONAL ASSOCIATION | N- BANK OF AMERICA PLATINUM PLUS VISA | 14.0 | V | 1 | 20 | 0 | 3,4,6,10, | (800) 932-2775 |
| YORK STATE BANK AND TRUST COMPANY | N- VISA | 14.0 | F | 0 | 20 | 0 | 3,4,6,9,10, | (402) 362-4411 |
| PENN SECURITY BANK AND TRUST COMPANY | N- MASTERCARD | 14.8 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (570) 346-7741 |
| SOLVAY BANK | NY- VISA CLASSIC | 14.9 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (315) 468-1661 |
| WALLIS STATE BANK, THE | TX- WALLIS STATE BANK VISA | 14.9 | F | 0 | 25 | 0 | 4,5,6,8, | (979) 478-6151 |
| UNION BANK AND TRUST COMPANY | R- VISA CLASSIC | 15.0 | V | 1 | 25 | 0 | 10, | (800) 297-2837 |
| GE MONEY BANK | N- DISCOVER CARD | 15.1 | V | 1 | 0 | 0 | N.R. | (800) 417-8321 |
| FIRST STATE BANK | NM- MASTERCARD CLASSIC | 15.2 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (800) 423-7503 |
| FIRST NATIONAL BANK OF FAIRFIELD, THE | MT- VISA CLASSIC | 15.6 | F | 0 | 25 | 0 | 4, | (888) 311-2531 |
| PINNACLE BANK | R- VISA CLASSIC | 16.0 | V | 9 | 25 | 0 | 4,5,6,10, | (800) 369-7283 |
| AMERICAN SAVINGS BANK, F.S.B. | HI- CLASSIC VISA | 16.3 | F | 0 | 25 | 0 | 4,6, | (808) 539-7218 |
| NATIONAL GRAND BANK OF MARBLEHEAD | MA- MASTERCARD | 16.5 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (781) 631-6000 |
| SAVINGS BANK OF MAINE | ME- VISA CLASSIC | 16.5 | T | 0 | 25 | 0 | N.R. | (888) 424-4184 |
| VALLEY NATIONAL BANK | NJ- MASTERCARD | 16.8 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (800) 522-4100 |
| ARVEST BANK | R- VISA | 16.9 | V | 1 | 25 | 0 | 4,6,8, | (800) 356-8085 |
| BOONE COUNTY NATIONAL BANK OF COLUMBIA, THE | R- MASTERCARD/VISA | 17.4 | F | 0 | 25 | 0 | 1,4,5,7,9, | (800) 445-9272 |
| CENTRAL TRUST BANK, THE | R- MASTERCARD / VISA | 17.4 | F | 0 | 25 | 0 | 1,4,5,7,9, | (800) 445-9272 |
| FIRST NATIONAL BANK OF ST. LOUIS | R- MASTERCARD / VISA | 17.4 | F | 0 | 25 | 0 | 1,4,5,7,9, | (800) 445-9272 |
| GREENVILLE NATIONAL BANK | OH- GREENVILLE NATIONAL BANK VISA | 17.9 | F | 0 | 25 | 0 | N.R. | (937) 548-1114 |
| CAPITAL ONE BANK (USA), NATIONAL ASSOCIATION | N- MASTERCARD | 18.1 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 955-7070 |
| WORLD FINANCIAL NETWORK NATIONAL BANK | N- GANDER MOUNTAIN MASTERCARD GOLD | 20.0 | V | 1 | 23 | 0 | 7, | (888) 332-4709 |
| MERRICK BANK CORPORATION | N- VISA CLASSIC | 24.5 | V | 1 | 25 | 0 | N.R. | (800) 253-2322 |
| FAIRFIELD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF LANCASTER | OH- FAIRFIELD FEDERAL VISA GOLD | 8.00 | V | 1 | 25 | 12 | 10, | (800) 650-0987 |
| RANDOLPH NATIONAL BANK | N- MASTERCARD | 9.50 | F | 0 | 30 | 12 | 5,7, | (802) 728-9611 |
| APPALACHIAN COMMUNITY BANK | N- VISA CLASSIC | 14.9 | F | 0 | 15 | 12 | N.R. | (706) 276-8000 |
| FIDELITY BANK, THE | R- VISA | 18.0 | F | 0 | 25 | 12 | N.R. | (919) 552-2242 |
| PARK NATIONAL BANK, THE | OH- CLASSIC VISA | 18.0 | F | 0 | 25 | 12 | N.R. | (800) 762-2616 |
| S & T BANK | PA- VISA CLASSIC | 7.50 | V | 1 | 25 | 15 | 4,6,10, | (800) 325-2265 |
| 1ST SUMMIT BANK | N- VISA | 9.25 | V | 1 | 25 | 15 | 1,3,4,5,6,10, | (888) 262-4010 |
| IDAHO INDEPENDENT BANK | N- VISA | 10.2 | V | 1 | 25 | 15 | 3,4,5,6,7, | (208) 947-1168 |
| OHIO VALLEY BANK COMPANY, THE | R- VISA | 10.3 | V | 1 | 25 | 15 | N.R. | (740) 441-9148 |
| LOS ALAMOS NATIONAL BANK | N- VISA | 10.5 | F | 0 | 30 | 15 | 2,3,4,5,6,8, | (505) 662-5171 |
| HOME FEDERAL BANK OF TENNESSEE, FSB | TN- VISA CLASSIC | 12.8 | F | 0 | 25 | 15 | 6, | (800) 299-9842 |
| ADIRONDACK TRUST COMPANY, THE | NY- VISA | 15.0 | F | 0 | 25 | 15 | 4,6, | (800) 485-7899 |
| FIRST FINANCIAL BANK, NATIONAL ASSOCIATION | R- VISA CLASSIC | 15.9 | F | 0 | 25 | 15 | N.R. | (800) 511-0045 |
| COPPERMARK BANK | R- MASTERCARD | 16.2 | V | 1 | 25 | 15 | N.R. | (405) 593-1557 |
| HEARTLAND BANK | OH- MASTERCARD | 11.7 | V | 1 | 25 | 18 | 4,10, | (800) 697-0049 |
| WILMINGTON TRUST COMPANY | N- MASTERCARD | 13.0 | V | 4 | 25 | 18 | 4,5,8,10, | (800) 523-2378 |
| D. L. EVANS BANK | N- VISA CLASSIC | 11.2 | V | 1 | 25 | 20 | 2,3,4,5,6,8,10, | (208) 678-2529 |
| MERCER SAVINGS BANK | OH- VISA | 11.9 | F | 0 | 25 | 20 | N.R. | (419) 586-5159 |
| FIRST NATIONAL BANK & TRUST | FL- MASTERCARD | 14.9 | F | 0 | 30 | 20 | N.R. | (850) 796-2020 |
| CENTRAL BANK & TRUST COMPANY | KY- VISA | 18.0 | F | 0 | 25 | 20 | N.R. | (800) 637-6884 |
| WELLS FARGO FINANCIAL BANK BRANCH | R- VISA | 20.4 | V | 1 | 25 | 20 | N.R. | (605) 336-3933 |
| CHEMUNG CANAL TRUST COMPANY | NY- VISA BUSINESS CARD | 8.65 | V | 1 | 25 | 25 | 3,4,6, | (800) 836-3711 |
| FIRST COUNTY BANK | CT- VISA CLASSIC | 14.2 | V | 1 | 25 | 25 | N.R. | (203) 462-4200 |
| SILVERTON BANK, N.A. | N- MASTERCARD | 11.2 | V | 1 | 25 | 30 | 4,5,6,7, | (800) 854-7642 |
| PULASKI BANK AND TRUST COMPANY | N- VISA CLASSIC / STANDARD | 6.50 | F | 0 | 25 | 35 | 9, | (800) 217-7715 |
| FIRST NATIONAL BANK OF IPSWICH, THE | N- MASTERCARD | 8.75 | V | 1 | 0 | 35 | N.R. | (800) 944-2726 |
| STATE BANK OF CROSS PLAINS | WI- VISA PLATINUM | 15.0 | F | 0 | 25 | 35 | 4,6,8,9,10, | (608) 798-5214 |
| FIRST INTERSTATE BANK | R- VISA SCORECARD | 16.0 | V | 1 | 25 | 35 | 4,5,6,8,9,10, | (406) 255-5434 |
| PLAINS COMMERCE BANK | N- VISA/MASTER CARD | 19.8 | F | 0 | 25 | 39 | N.R. | (605) 948-2278 |
| BARCLAYS BANK DELAWARE | N- US AIRWAYS WORLD MASTERCARD | 13.2 | V | 1 | 20 | 49 | 3,4,5,6,9, | (866) 419-0881 |
| CITY NATIONAL BANK | R- VISA BUSINESS | 16.0 | F | 0 | 25 | 50 | 2,3,4,6,10, | (800) 221-5920 |
| NEW MILLENNIUM BANK | N- VISA SECURED CREDIT CARD | 19.5 | F | 0 | 0 | 59 | 2,4,5,6, | (732) 729-4395 |
| CREDIT ONE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | N- VISA | 23.9 | F | 0 | 25 | 69 | N.R. | (877) 825-3242 |
| AMERICAN EXPRESS BANK, FSB | N- AMERICAN EXPRESS GOLD | 13.2 | V | 1 | 20 | 95 | N.R. | (800) 257-0770 |
| AMERIPRISE BANK, FSB | N- MASTERCARD | 4.50 | V | 1 | 30 | 150 | N.R. | (866) 715-4255 |
|
Choosing a credit card |
Complaints involving credit cards |
Checklist
Home | Consumer information | Publications | Brochures Accessibility | Contact us Last update: March 25, 2009 |