FU106902501.Q	Nonfinancial corporate business; gross value added 	Line 1	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106300003.Q	Nonfinancial corporate business; consumption of fixed capital, structures, equipment, and intellectual property products, including equity REIT residential structures (NIPA basis)	Line 2	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106902605.Q	Nonfinancial corporate business; net value added 	Line 3	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106025005.Q	Nonfinancial corporate business; compensation of employees paid 	Line 4	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106020001.Q	Nonfinancial corporate business; wages and salaries paid 	Line 5	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106401001.Q	Nonfinancial corporate business; employers' social contributions paid	Line 6	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106240101.Q	Nonfinancial corporate business; taxes on production and imports less subsidies, payable 	Line 7	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106402101.Q	Nonfinancial corporate business; operating surplus, net 	Line 8	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106140005.Q	Nonfinancial corporate business; net national income/balance of primary incomes, net 	Line 9	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106402101.Q	Nonfinancial corporate business; operating surplus, net 	Line 10	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106150175.Q	Nonfinancial corporate business; property income received, net 	Line 11	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106140005.Q	Nonfinancial corporate business; net national income/balance of primary incomes, net 	Line 12	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106220001.Q	Nonfinancial corporate business; current taxes on income, wealth, etc. paid 	Line 13	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106403001.Q	Nonfinancial corporate business; other current transfers paid	Line 14	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106012095.Q	Nonfinancial corporate business; disposable income, net; net saving (IMA)	Line 15	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106012095.Q	Nonfinancial corporate business; disposable income, net; net saving (IMA)	Line 16	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106006385.Q	Nonfinancial corporate business; net saving excluding foreign earnings retained abroad less net capital transfers paid	Line 17	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106012095.Q	Nonfinancial corporate business; disposable income, net; net saving (IMA)	Line 18	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU105440005.Q	Nonfinancial corporate business; net capital transfers paid 	Line 19	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU105050985.Q	Nonfinancial corporate business; capital formation, net (includes equity REIT residential structures) (IMA)	Line 20	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU105019085.Q	Nonfinancial corporate business; gross fixed capital formation with equity REIT residential structures (IMA)	Line 21	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU106300003.Q	Nonfinancial corporate business; consumption of fixed capital, structures, equipment, and intellectual property products, including equity REIT residential structures (NIPA basis)	Line 22	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU105420095.Q	Nonfinancial corporate business; acquisition of nonproduced nonfinancial assets (net) (IMA)	Line 23	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU105020005.Q	Nonfinancial corporate business; inventories including IVA 	Line 24	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU105000905.Q	Nonfinancial corporate business; net lending (+) or borrowing (-) (capital account), includes statistical discrepancy	Line 25	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU105000905.Q	Nonfinancial corporate business; net lending (+) or borrowing (-) (capital account), includes statistical discrepancy	Line 26	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU104090005.Q	Nonfinancial corporate business; total financial assets	Line 27	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU104000005.Q	Nonfinancial corporate business; total currency and deposits; asset	Line 28	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103020005.Q	Nonfinancial corporate business; checkable deposits and currency; asset	Line 29	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103030003.Q	Nonfinancial corporate business; total time and savings deposits; asset	Line 30	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103091003.Q	Nonfinancial corporate business; private foreign deposits; asset	Line 31	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU104022005.Q	Nonfinancial corporate business; debt securities; asset	Line 32	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103069100.Q	Nonfinancial corporate business; commercial paper; asset	Line 33	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103061103.Q	Nonfinancial corporate business; Treasury securities; asset	Line 34	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103061703.Q	Nonfinancial corporate business; agency- and GSE-backed securities; asset	Line 35	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103062003.Q	Nonfinancial corporate business; municipal securities; asset	Line 36	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU123063003.Q	Equity real estate investment trusts; corporate and foreign bonds; asset	Line 37	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU104035005.Q	Nonfinancial corporate business; total loans; asset 	Line 38	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU104041005.Q	Nonfinancial corporate business; short-term loans; asset	Line 39	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103065005.Q	Nonfinancial corporate business; total mortgages; asset	Line 40	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103081005.Q	Nonfinancial corporate business; equity and investment fund shares; asset 	Line 41	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103034000.Q	Nonfinancial corporate business; money market fund shares; asset	Line 42	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103064103.Q	Nonfinancial corporate business; corporate equities; asset	Line 43	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103064203.Q	Nonfinancial corporate business; mutual fund shares; asset	Line 44	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103092105.Q	Nonfinancial corporate business; U.S. direct investment abroad: equity; asset (market value)	Line 45	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103092405.Q	Nonfinancial corporate business; equity in Fannie Mae and Farm Credit System; asset 	Line 46	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103076005.Q	Nonfinancial corporate business; insurance receivables due from property-casualty insurance companies; asset	Line 47	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103096005.Q	Nonfinancial corporate business; other accounts receivable; asset 	Line 48	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103070005.Q	Nonfinancial corporate business; trade receivables; asset	Line 49	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103092305.Q	Nonfinancial corporate business; U.S. direct investment abroad: intercompany debt (market value)	Line 50	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103072005.Q	Nonfinancial corporate business; Paycheck Protection Program receivables due from federal government; asset	Line 51	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103094705.Q	Nonfinancial corporate business; other investment in finance company subsidiaries; asset	Line 52	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU313190603.Q	Federal government; Federal government; International Emergency Economic Powers Act tariff refund payable; liability 	Line 53	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103093005.Q	Nonfinancial corporate business; unidentified miscellaneous assets	Line 54	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU104194005.Q	Nonfinancial corporate business; total liabilities and equity	Line 55	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU104122005.Q	Nonfinancial corporate business; debt securities; liability	Line 56	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103169100.Q	Nonfinancial corporate business; commercial paper; liability	Line 57	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103162000.Q	Nonfinancial corporate business; municipal securities; liability	Line 58	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103163005.Q	Nonfinancial corporate business; corporate bonds; liability	Line 59	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU104135005.Q	Nonfinancial corporate business; total loans; liability	Line 60	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU104141005.Q	Nonfinancial corporate business; short-term loans; liability 	Line 61	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103168005.Q	Nonfinancial corporate business; depository institution loans n.e.c.; liability	Line 62	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103169005.Q	Nonfinancial corporate business; other loans and advances; liability	Line 63	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103165005.Q	Nonfinancial corporate business; total mortgages; liability	Line 64	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103181005.Q	Nonfinancial corporate business; equity and investment fund shares; liability 	Line 65	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103164105.Q	Nonfinancial corporate business; corporate equities; liability	Line 66	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103192105.Q	Nonfinancial corporate business; foreign direct investment in U.S.; liability (market value)	Line 67	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103152025.Q	Nonfinancial corporate business; retirement entitlements; liability (IMA)	Line 68	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU573074005.Q	Private pension funds; pension fund contributions receivable; asset	Line 69	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU573073005.Q	Private defined benefit pension funds; claims of pension fund on sponsor; asset	Line 70	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103196005.Q	Nonfinancial corporate business; other accounts payable; liability	Line 71	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103170005.Q	Nonfinancial corporate business; trade payables; liability	Line 72	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103178005.Q	Nonfinancial corporate business; total taxes payable; liability	Line 73	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103192305.Q	Nonfinancial corporate business; foreign direct investment in U.S.: intercompany debt; liability (market value)	Line 74	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU103193005.Q	Nonfinancial corporate business; unidentified miscellaneous liabilities	Line 75	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU105000005.Q	Nonfinancial corporate business; net lending (+) or borrowing (-) (financial account)	Line 76	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FV108090105.Q	Nonfinancial corporate business; total other volume changes (IMA)	Line 77	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; other changes in volume of assets
FV102010005.Q	Nonfinancial corporate business; nonfinancial assets	Line 78	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; other changes in volume of assets
FV108090085.Q	Nonfinancial corporate business; other volume changes, excluding disaster losses (IMA)	Line 79	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; other changes in volume of assets
FU107005045.Q	Nonfinancial corporate business; statistical discrepancy (IMA)	Line 80	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FU105020601.Q	Nonfinancial corporate business; inventory valuation adjustment (IVA)	Line 81	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; transactions, not seasonally adjusted
FR102010005.Q	Nonfinancial corporate business; nonfinancial assets	Line 82	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR105035005.Q	Nonfinancial corporate business; real estate at market value	Line 83	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR105015205.Q	Nonfinancial corporate business; equipment, current cost basis 	Line 84	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR105013765.Q	Nonfinancial corporate business; nonresidential intellectual property products, current cost basis	Line 85	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR105020015.Q	Nonfinancial corporate business; inventories excluding IVA, current cost basis	Line 86	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR104090005.Q	Nonfinancial corporate business; total financial assets	Line 87	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR104022005.Q	Nonfinancial corporate business; debt securities; asset	Line 88	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR103064103.Q	Nonfinancial corporate business; corporate equities; asset	Line 89	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR103064203.Q	Nonfinancial corporate business; mutual fund shares; asset	Line 90	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR103092105.Q	Nonfinancial corporate business; U.S. direct investment abroad: equity; asset (market value)	Line 91	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR103092305.Q	Nonfinancial corporate business; U.S. direct investment abroad: intercompany debt (market value)	Line 92	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR103093005.Q	Nonfinancial corporate business; unidentified miscellaneous assets	Line 93	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR104194005.Q	Nonfinancial corporate business; total liabilities and equity	Line 94	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR103164105.Q	Nonfinancial corporate business; corporate equities; liability	Line 95	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR103192105.Q	Nonfinancial corporate business; foreign direct investment in U.S.; liability (market value)	Line 96	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR103152025.Q	Nonfinancial corporate business; retirement entitlements; liability (IMA)	Line 97	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR103192305.Q	Nonfinancial corporate business; foreign direct investment in U.S.: intercompany debt; liability (market value)	Line 98	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR103193005.Q	Nonfinancial corporate business; unidentified miscellaneous liabilities	Line 99	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FR102090095.Q	Nonfinancial corporate business; net worth (IMA)	Line 100	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; revaluation
FC102090095.Q	Nonfinancial corporate business; net worth (IMA)	Line 101	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; change in unadjusted amounts outstanding end of period
FL102000005.Q	Nonfinancial corporate business; total assets	Line 102	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
LM102010005.Q	Nonfinancial corporate business; nonfinancial assets	Line 103	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, market value, not seasonally adjusted
LM105035005.Q	Nonfinancial corporate business; real estate at market value	Line 104	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, market value, not seasonally adjusted
LM105015205.Q	Nonfinancial corporate business; equipment, current cost basis 	Line 105	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, market value, not seasonally adjusted
LM105013765.Q	Nonfinancial corporate business; nonresidential intellectual property products, current cost basis	Line 106	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, market value, not seasonally adjusted
LM105020015.Q	Nonfinancial corporate business; inventories excluding IVA, current cost basis	Line 107	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, market value, not seasonally adjusted
FL104090005.Q	Nonfinancial corporate business; total financial assets	Line 108	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL104000005.Q	Nonfinancial corporate business; total currency and deposits; asset	Line 109	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103020005.Q	Nonfinancial corporate business; checkable deposits and currency; asset	Line 110	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103030003.Q	Nonfinancial corporate business; total time and savings deposits; asset	Line 111	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103091003.Q	Nonfinancial corporate business; private foreign deposits; asset	Line 112	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
LM104022005.Q	Nonfinancial corporate business; debt securities; asset	Line 113	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, market value, not seasonally adjusted
FL103069100.Q	Nonfinancial corporate business; commercial paper; asset	Line 114	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
LM103061103.Q	Nonfinancial corporate business; Treasury securities; asset	Line 115	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, market value, not seasonally adjusted
LM103061703.Q	Nonfinancial corporate business; agency- and GSE-backed securities; asset	Line 116	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, market value, not seasonally adjusted
LM103062003.Q	Nonfinancial corporate business; municipal securities; asset	Line 117	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, market value, not seasonally adjusted
LM123063003.Q	Equity real estate investment trusts; corporate and foreign bonds; asset	Line 118	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, market value, not seasonally adjusted
FL104035005.Q	Nonfinancial corporate business; total loans; asset 	Line 119	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL104041005.Q	Nonfinancial corporate business; short-term loans; asset	Line 120	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL102051003.Q	Nonfinancial corporate business; security repurchase agreements; asset	Line 121	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103066003.Q	Nonfinancial corporate business; consumer credit; asset	Line 122	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103065005.Q	Nonfinancial corporate business; total mortgages; asset	Line 123	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103065005.Q	Nonfinancial corporate business; total mortgages; asset	Line 124	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103081005.Q	Nonfinancial corporate business; equity and investment fund shares; asset 	Line 125	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103034000.Q	Nonfinancial corporate business; money market fund shares; asset	Line 126	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
LM103064103.Q	Nonfinancial corporate business; corporate equities; asset	Line 127	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, market value, not seasonally adjusted
LM103064203.Q	Nonfinancial corporate business; mutual fund shares; asset	Line 128	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, market value, not seasonally adjusted
LM103092105.Q	Nonfinancial corporate business; U.S. direct investment abroad: equity; asset (market value)	Line 129	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, market value, not seasonally adjusted
FL103092405.Q	Nonfinancial corporate business; equity in Fannie Mae and Farm Credit System; asset 	Line 130	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103076005.Q	Nonfinancial corporate business; insurance receivables due from property-casualty insurance companies; asset	Line 131	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103096005.Q	Nonfinancial corporate business; other accounts receivable; asset 	Line 132	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103070005.Q	Nonfinancial corporate business; trade receivables; asset	Line 133	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103092305.Q	Nonfinancial corporate business; U.S. direct investment abroad: intercompany debt (market value)	Line 134	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103072005.Q	Nonfinancial corporate business; Paycheck Protection Program receivables due from federal government; asset	Line 135	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103094705.Q	Nonfinancial corporate business; other investment in finance company subsidiaries; asset	Line 136	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL313190603.Q	Federal government; Federal government; International Emergency Economic Powers Act tariff refund payable; liability 	Line 137	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103093005.Q	Nonfinancial corporate business; unidentified miscellaneous assets	Line 138	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL102100085.Q	Nonfinancial corporate business; total liabilities and net worth (IMA)	Line 139	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL104194005.Q	Nonfinancial corporate business; total liabilities and equity	Line 140	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL104122005.Q	Nonfinancial corporate business; debt securities; liability	Line 141	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103169100.Q	Nonfinancial corporate business; commercial paper; liability	Line 142	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103162000.Q	Nonfinancial corporate business; municipal securities; liability	Line 143	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103163005.Q	Nonfinancial corporate business; corporate bonds; liability	Line 144	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL104135005.Q	Nonfinancial corporate business; total loans; liability	Line 145	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL104141005.Q	Nonfinancial corporate business; short-term loans; liability 	Line 146	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103168005.Q	Nonfinancial corporate business; depository institution loans n.e.c.; liability	Line 147	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103169005.Q	Nonfinancial corporate business; other loans and advances; liability	Line 148	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103165005.Q	Nonfinancial corporate business; total mortgages; liability	Line 149	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103181005.Q	Nonfinancial corporate business; equity and investment fund shares; liability 	Line 150	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
LM103164105.Q	Nonfinancial corporate business; corporate equities; liability	Line 151	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, market value, not seasonally adjusted
LM103192105.Q	Nonfinancial corporate business; foreign direct investment in U.S.; liability (market value)	Line 152	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, market value, not seasonally adjusted
FL103152025.Q	Nonfinancial corporate business; retirement entitlements; liability (IMA)	Line 153	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL573074005.Q	Private pension funds; pension fund contributions receivable; asset	Line 154	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL573073005.Q	Private defined benefit pension funds; claims of pension fund on sponsor; asset	Line 155	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103196005.Q	Nonfinancial corporate business; other accounts payable; liability	Line 156	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103170005.Q	Nonfinancial corporate business; trade payables; liability	Line 157	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103178005.Q	Nonfinancial corporate business; total taxes payable; liability	Line 158	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103192305.Q	Nonfinancial corporate business; foreign direct investment in U.S.: intercompany debt; liability (market value)	Line 159	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL103193005.Q	Nonfinancial corporate business; unidentified miscellaneous liabilities	Line 160	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
FL102090095.Q	Nonfinancial corporate business; net worth (IMA)	Line 161	S11.1.i.q Nonfinancial corporate business	Millions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted
