FA793068005.Q	Domestic financial sectors; depository institution loans n.e.c.; asset	Line 1	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA153168005.Q	Households and nonprofit organizations; depository institution loans n.e.c.; liability 	Line 2	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA103168005.Q	Nonfinancial corporate business; depository institution loans n.e.c.; liability	Line 3	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA113168005.Q	Nonfinancial noncorporate business; depository institution loans n.e.c.; liability 	Line 4	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA213168003.Q	State and local governments; depository institution loans n.e.c.; liability	Line 5	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA793168005.Q	Domestic financial sectors; depository institution loans n.e.c.; liability	Line 6	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA613168005.Q	Finance companies; depository institution loans n.e.c., including loans through the Paycheck Protection Program Liquidity Facility (PPPLF); liability	Line 7	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA643168073.Q	Mortgage real estate investment trusts; depository institution loans n.e.c.; liability	Line 8	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA663168005.Q	Security brokers and dealers; depository institution loans n.e.c.; liability 	Line 9	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA713068505.Q	Monetary authority; depository institution loans n.e.c. to other financial business; asset	Line 10	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA263168005.Q	Rest of the world; depository institution loans n.e.c.; liability	Line 11	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA263168465.Q	Rest of the world; depository institution loans n.e.c. to foreign official institutions; liability	Line 12	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA263168485.Q	Rest of the world; depository institution loans n.e.c. to foreign nonfinancial corporate business; liability	Line 13	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA263168495.Q	Rest of the world; depository institution loans n.e.c. to foreign nondepository financial institutions; liability	Line 14	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA793068005.Q	Domestic financial sectors; depository institution loans n.e.c.; asset	Line 15	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA713068005.Q	Monetary authority; depository institution loans n.e.c.; asset	Line 16	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA763068005.Q	U.S.-chartered depository institutions, including IBFs; depository institution loans n.e.c.; asset 	Line 17	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA753068005.Q	Foreign banking offices in the U.S.; depository institution loans n.e.c.; asset	Line 18	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA743068005.Q	Banks in U.S.-affiliated areas; depository institution loans n.e.c.; asset	Line 19	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA473068005.Q	Credit unions; depository institution loans n.e.c.; asset	Line 20	F.215 Depository Institution Loans Not Elsewhere Classified	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
