FA893065505.Q	All sectors; commercial mortgages; asset	Line 1	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA163165505.Q	Nonprofit organizations; commercial mortgages; liability	Line 2	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA103165505.Q	Nonfinancial corporate business; commercial mortgages; liability	Line 3	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA113165505.Q	Nonfinancial noncorporate business; commercial mortgages; liability	Line 4	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA893065505.Q	All sectors; commercial mortgages; asset	Line 5	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA153065505.Q	Households and nonprofit organizations; commercial mortgages; asset	Line 6	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA103065505.Q	Nonfinancial corporate business; commercial mortgages; asset	Line 7	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA113065503.Q	Nonfinancial noncorporate business; commercial mortgages; asset	Line 8	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA313065505.Q	Federal government; commercial mortgages; asset	Line 9	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA213065503.Q	State and local governments; commercial mortgages; asset	Line 10	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA763065505.Q	U.S.-chartered depository institutions; commercial mortgages; asset	Line 11	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA753065503.Q	Foreign banking offices in the U.S.; commercial mortgages; asset	Line 12	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA743065505.Q	Banks in U.S.-affiliated areas; commercial mortgages; asset	Line 13	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA473065503.Q	Credit unions; commercial mortgages; asset	Line 14	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA513065505.Q	Property-casualty insurance companies; commercial mortgages, including those held by U.S. residual market reinsurers; asset	Line 15	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA543065505.Q	Life insurance companies; commercial mortgages; asset	Line 16	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA573065505.Q	Private pension funds; commercial mortgages; asset	Line 17	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA223065545.Q	State and local government employee defined benefit pension funds; commercial mortgages; asset	Line 18	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA413065505.Q	Agency-and GSE-backed mortgage pools; commercial mortgages; asset	Line 19	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA673065505.Q	Issuers of asset-backed securities; commercial mortgages; asset	Line 20	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA613065503.Q	Finance companies; commercial mortgages; asset	Line 21	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
FA643065573.Q	Mortgage real estate investment trusts; commercial mortgages; asset	Line 22	F.220 Commercial Mortgages	Millions of dollars; transactions at a seasonally adjusted annual rate
