Data Dictionary
You Searched For: SVG8
SVG8 is a Confidential Series
MDRM Item | Start Date | End Date | Item Name | Reporting Forms |
---|---|---|---|---|
SVG86152 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: ADJUSTABLE-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - CURRENT MARKET INDICES, (TREASURY, LIBOR) | Multiple Forms |
SVG86154 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: ADJUSTABLE-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - CURRENT MARKET INDICES, (TREASURY, LIBOR) - WEIGHTED AVERAGE REMAINING TERM (IN MONTHS) | Multiple Forms |
SVG86155 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: ADJUSTABLE-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - CURRENT MARKET INDICES, (TREASURY, LIBOR) - BALANCES BY RATE ADJUSTMENT FREQUENCY | Multiple Forms |
SVG86156 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: ADJUSTABLE-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - LAGGING MARKET INDICES, (COFI) | Multiple Forms |
SVG86158 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: ADJUSTABLE-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - LAGGING MARKET INDICES, (COFI) - WEIGHTED AVERAGE REMAINING TERM (IN MONTHS) | Multiple Forms |
SVG86159 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: ADJUSTABLE-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - LAGGING MARKET INDICES, (COFI) - BALANCES BY RATE ADJUSTMENT FREQUENCY | Multiple Forms |
SVG86481 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: FIXED-RATE: 1-4 DWELLING UNITS | Multiple Forms |
SVG86483 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: FIXED-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - BALANCES BY SELECTED COUPON RATES LESS THAN 8.00% | Multiple Forms |
SVG86484 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: FIXED-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - BALANCES BY SELECTED COUPON RATES 8.00% TO 8.99% | Multiple Forms |
SVG86485 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: FIXED-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - BALANCES BY SELECTED COUPON RATES 9.00% TO 9.99% | Multiple Forms |
SVG86486 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: FIXED-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - BALANCES BY SELECTED COUPON RATES 10.00% TO 10.99% | Multiple Forms |
SVG86487 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: FIXED-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - BALANCES BY SELECTED COUPON RATES 11.00% TO 11.99% | Multiple Forms |
SVG86488 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: FIXED-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - BALANCES BY SELECTED COUPON RATES 12.00% TO 13.99% | Multiple Forms |
SVG86489 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: FIXED-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - BALANCES BY SELECTED COUPON RATES 14.00% OR MORE | Multiple Forms |
SVG86490 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: FIXED-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - BALANCES BY SELECTED COUPON RATES - WEIGHTED AVERAGE REMAINING TERM (IN MONTHS) | Multiple Forms |
SVG86491 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: OTHER RESIDENTIAL AND ALL NONRESIDENTIAL - ADJUSTABLE-RATE | Multiple Forms |
SVG86493 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS: OTHER RESIDENTIAL AND ALL NONRESIDENTIAL - FIXED-RATE | Multiple Forms |
SVG86495 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - SECOND MORTGAGE LOANS | Multiple Forms |
SVG86497 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - MORTGAGE LOANS SERVICED FOR OTHERS - (PRINCIPAL BALANCE OF LOANS SERVICED) - COUPON RATES LESS THAN 8.00% | Multiple Forms |
SVG86498 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - MORTGAGE LOANS SERVICED FOR OTHERS - (PRINCIPAL BALANCE OF LOANS SERVICED) - COUPON RATES 8.00% TO 8.99% | Multiple Forms |
SVG86499 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - MORTGAGE LOANS SERVICED FOR OTHERS - (PRINCIPAL BALANCE OF LOANS SERVICED) - COUPON RATES 9.00% TO 9.99% | Multiple Forms |
SVG86500 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - MORTGAGE LOANS SERVICED FOR OTHERS - (PRINCIPAL BALANCE OF LOANS SERVICED) - COUPON RATES 10.00% TO 10.99% | Multiple Forms |
SVG86501 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - MORTGAGE LOANS SERVICED FOR OTHERS - (PRINCIPAL BALANCE OF LOANS SERVICED) - COUPON RATES 11.00% TO 11.99% | Multiple Forms |
SVG86502 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - MORTGAGE LOANS SERVICED FOR OTHERS - (PRINCIPAL BALANCE OF LOANS SERVICED) - COUPON RATES 12.00% TO 13.99% | Multiple Forms |
SVG86503 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - MORTGAGE LOANS SERVICED FOR OTHERS - (PRINCIPAL BALANCE OF LOANS SERVICED) - COUPON RATES 14.00% OR MORE | Multiple Forms |
SVG86504 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - MORTGAGE LOANS SERVICED FOR OTHERS - (PRINCIPAL BALANCE OF LOANS SERVICED) - WEIGHTED AVERAGE REMAINING TERM (IN MONTHS) | Multiple Forms |
SVG86505 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - MORTGAGE LOANS SERVICED FOR OTHERS - (PRINCIPAL BALANCE OF LOANS SERVICED) - WEIGHTED AVERAGE SERVICING SPREAD (IN BASIS POINTS) | Multiple Forms |
SVG86506 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | NONMORTGAGE LOANS - CONSUMER | Multiple Forms |
SVG86508 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | NONMORTGAGE LOANS - COMMERCIAL | Multiple Forms |
SVG86510 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | UNAMORTIZED YIELD ADJUSTMENTS | Multiple Forms |
SVG86511 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INVESTMENT SECURITIES - PART I | Multiple Forms |
SVG86512 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF HEDGING ACTIVITY (ASSETS) - OPTIONS | Multiple Forms |
SVG86513 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF HEDGING ACTIVITY (ASSETS) - FUTURES AND FIRM COMMITMENTS TO SELL | Multiple Forms |
SVG86514 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF OFF-BALANCE SHEET ACTIVITY (ASSETS) - OPTIONS AND OPTIONAL COMMITMENTS TO ORIGINATE OR PURCHASE | Multiple Forms |
SVG86515 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF OFF-BALANCE SHEET ACTIVITY (ASSETS) - FUTURES AND FIRM COMMITMENTS TO ORIGINATE OR PURCHASE | Multiple Forms |
SVG86516 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF OFF-BALANCE SHEET ACTIVITY (ASSETS) - SWAPS (RECEIVE FIXED) | Multiple Forms |
SVG86518 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INVESTMENT SECURITIES - PART II - DEBT SECURITIES RATED BELOW INVESTMENT GRADE | Multiple Forms |
SVG86519 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INVESTMENT SECURITIES - PART II - ZERO COUPON SECURITIES | Multiple Forms |
SVG86520 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INVESTMENT SECURITIES - PART II - CMO AND REMIC TRANCHES | Multiple Forms |
SVG86521 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | PRINCIPAL ONLY STRIPS - (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - COUPON RATES LESS THAN 8.00% | Multiple Forms |
SVG86522 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | PRINCIPAL ONLY STRIPS - (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - COUPON RATES 8.00% TO 8.99% | Multiple Forms |
SVG86523 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | PRINCIPAL ONLY STRIPS - (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - COUPON RATES 9.00% TO 9.99% | Multiple Forms |
SVG86524 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | PRINCIPAL ONLY STRIPS - (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - COUPON RATES 10.00% TO 10.99% | Multiple Forms |
SVG86525 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | PRINCIPAL ONLY STRIPS - (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - COUPON RATES 11.00% TO 11.99% | Multiple Forms |
SVG86526 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | PRINCIPAL ONLY STRIPS - (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - COUPON RATES 12.00% TO 13.99% | Multiple Forms |
SVG86527 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | PRINCIPAL ONLY STRIPS - (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - COUPON RATES 14.00% OR MORE | Multiple Forms |
SVG86528 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | PRINCIPAL ONLY STRIPS - (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - WEIGHTED AVERAGE REMAINING TERM (IN MONTHS) | Multiple Forms |
SVG86529 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INTEREST ONLY STRIPS, FIXED-RATE RESIDUALS AND FLOATING-RATE RESIDUALS (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - COUPON RATES LESS THAN 8.00% | Multiple Forms |
SVG86530 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INTEREST ONLY STRIPS, FIXED-RATE RESIDUALS AND FLOATING-RATE RESIDUALS (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - COUPON RATES 8.00% TO 8.99% | Multiple Forms |
SVG86531 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INTEREST ONLY STRIPS, FIXED-RATE RESIDUALS AND FLOATING-RATE RESIDUALS (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - COUPON RATES 9.00% TO 9.99% | Multiple Forms |
SVG86532 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INTEREST ONLY STRIPS, FIXED-RATE RESIDUALS AND FLOATING-RATE RESIDUALS (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - COUPON RATES 10.00% TO 10.99% | Multiple Forms |
SVG86533 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INTEREST ONLY STRIPS, FIXED-RATE RESIDUALS AND FLOATING-RATE RESIDUALS (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - COUPON RATES 11.00% TO 11.99% | Multiple Forms |
SVG86534 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INTEREST ONLY STRIPS, FIXED-RATE RESIDUALS AND FLOATING-RATE RESIDUALS (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - COUPON RATES 12.00% TO 13.99% | Multiple Forms |
SVG86535 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INTEREST ONLY STRIPS, FIXED-RATE RESIDUALS AND FLOATING-RATE RESIDUALS (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - COUPON RATES 14.00% OR MORE | Multiple Forms |
SVG86536 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INTEREST ONLY STRIPS, FIXED-RATE RESIDUALS AND FLOATING-RATE RESIDUALS (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - WEIGHTED AVERAGE REMAINING TERM (IN MONTHS) | Multiple Forms |
SVG86537 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INTEREST ONLY STRIPS, FIXED-RATE RESIDUALS AND FLOATING-RATE RESIDUALS (PRINCIPAL AMOUNT OF UNDERLYING COLLATERAL) - UNDERLYING COLLATERAL RATES - WEIGHTED AVERAGE SPREAD (IN BASIS POINTS) | Multiple Forms |
SVG86538 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | DEPOSITS - INTEREST BEARING DEPOSITS - FIXED MATURITY DEPOSITS | Multiple Forms |
SVG86543 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | BORROWINGS - FHLB ADVANCES | Multiple Forms |
SVG86544 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | BORROWINGS - OTHER BORROWINGS | Multiple Forms |
SVG86545 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | BORROWINGS - REDEEMABLE PREFERRED STOCK AND QUALIFYING SUBORDINATED DEBENTURES | Multiple Forms |
SVG86546 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF HEDGING ACTIVITY (LIABILITIES) - OPTIONS | Multiple Forms |
SVG86547 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF HEDGING ACTIVITY (LIABILITIES) - FUTURES | Multiple Forms |
SVG86548 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF HEDGING ACTIVITY (LIABILITIES) - SWAPS (RECEIVE FLOATING) | Multiple Forms |
SVG86549 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF OFF-BALANCE SHEET ACTIVITY (LIABILITIES) - SALE OF CAPS, OPTIONAL AND FIRM COMMITMENTS TO ACQUIRE/DISPOSE LIABILITIES | Multiple Forms |
SVG87223 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS - ADJUSTABLE-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - CURRENT MARKET INDICES, (TREASURY, LIBOR) - PORTFOLIO RATE (%) | Multiple Forms |
SVG87224 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS - ADJUSTABLE-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - CURRENT MARKET INDICES, (TREASURY, LIBOR) - LIFETIME CAP (%) | Multiple Forms |
SVG87225 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS - ADJUSTABLE-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - LAGGING MARKET INDICES, (COFI) - PORTFOLIO RATE | Multiple Forms |
SVG87226 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS - ADJUSTABLE-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - LAGGING MARKET INDICES, (COFI) - LIFETIME CAP | Multiple Forms |
SVG87227 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS - FIXED-RATE: 1-4 DWELLING UNITS - PORTFOLIO RATE | Multiple Forms |
SVG87228 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS - OTHER RESIDENTIAL AND ALL NONRESIDENTIAL - ADJUSTABLE-RATE - PORTFOLIO RATE | Multiple Forms |
SVG87229 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - FIRST MORTGAGE LOANS - OTHER RESIDENTIAL AND ALL NONRESIDENTIAL - FIXED-RATE - PORTFOLIO RATE | Multiple Forms |
SVG87230 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | MORTGAGE LOANS AND CONTRACTS - SECOND MORTGAGE LOANS - PORTFOLIO RATE | Multiple Forms |
SVG87231 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | NONMORTGAGE LOANS - CONSUMER - PORTFOLIO RATE | Multiple Forms |
SVG87232 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | NONMORTGAGE LOANS - COMMERCIAL - PORTFOLIO RATE | Multiple Forms |
SVG87233 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INVESTMENT SECURITIES - PART I - PORTFOLIO RATE | Multiple Forms |
SVG87234 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF HEDGING ACTIVITY (ASSETS) - OPTIONS | Multiple Forms |
SVG87235 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF HEDGING ACTIVITY (ASSETS) - FUTURES AND FIRM COMMITMENTS TO SELL | Multiple Forms |
SVG87236 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF OFF-BALANCE SHEET ACTIVITY (ASSETS) - OPTIONS AND OPTIONAL COMMITMENTS TO ORIGINATE OR PURCHASE | Multiple Forms |
SVG87237 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF OFF-BALANCE SHEET ACTIVITY (ASSETS) - FUTURES AND FIRM COMMITMENTS TO ORIGINATE OR PURCHASE | Multiple Forms |
SVG87238 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF OFF-BALANCE SHEET ACTIVITY (ASSETS) - SWAPS (RECEIVE FIXED) | Multiple Forms |
SVG87239 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INVESTMENT SECURITIES - PART II - DEBT SECURITIES RATED BELOW INVESTMENT GRADE - PORTFOLIO RATE | Multiple Forms |
SVG87240 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INVESTMENT SECURITIES - PART II - ZERO COUPON SECURITIES | Multiple Forms |
SVG87241 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | INVESTMENT SECURITIES - PART II - CMO AND REMIC TRANCHES | Multiple Forms |
SVG87242 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | DEPOSITS - INTEREST BEARING DEPOSITS - FIXED MATURITY DEPOSITS - PORTFOLIO RATE | Multiple Forms |
SVG87246 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | BORROWINGS - FHLB ADVANCES - PORTFOLIO RATE | Multiple Forms |
SVG87247 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | BORROWINGS - OTHER BORROWINGS - PORTFOLIO RATE | Multiple Forms |
SVG87248 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | BORROWINGS - REDEEMABLE PREFERRED STOCK AND QUALIFYING SUBORDINATED DEBENTURES - PORTFOLIO RATE | Multiple Forms |
SVG87249 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF HEDGING ACTIVITY (LIABILITIES) - OPTIONS - PORTFOLIO RATE | Multiple Forms |
SVG87250 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF HEDGING ACTIVITY (LIABILITIES) - FUTURES - PORTFOLIO RATE | Multiple Forms |
SVG87251 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF HEDGING ACTIVITY (LIABILITIES) - SWAPS (RECEIVE FLOATING) - PORTFOLIO RATE | Multiple Forms |
SVG87252 | 1989-06-30 | 1992-12-31 | IMPACT OF OFF-BALANCE SHEET ACTIVITY (LIABILITIES) - SALE OF CAPS, OPTIONAL AND FIRM COMMITMENTS TO ACQUIRE/DISPOSE LIABILITIES | Multiple Forms |
Glossary File: |
NOTE: Prior to March 31, 1984, the Savings & Loan report was collected semiannually. The following items may be accessed by one or more of the following mnemonic prefixes: The Maturity/Repricing columns are defined as follows: SVG1 = 3 months or less 6152, 6154, 6155, 6156, 6481, 6491, 6493, 6495, 6509, 7231, 6508, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549 For the following items SVG1 thru SVG9 began in 19890630: 6481, 6495, 6506, 6538, 6543, 6544, 7227, 7230, 7231, 7242, 7246, 7247 The following items may be accessed by mnemonic prefix SVG1: 7243, 7244, 7245 The following items may be accessed by mnemonic prefixes SVG1 thru SVG8: 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237, 7238 The following items may be accessed by mnemonic prefixes SVG3 thru SVG8: 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 7227, 7230, 7231, 7242, 7246, 7247 The following item may be accessed by mnemonic prefixes SVG5 thru SVG6: 6537 The following items may be accessed by mnmemonic prefixes SVG5 thru SVG8: 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536 The following items may be accessed by mnemonic prefixes SVG6 thru SVG8: 6483, 6484, 6485, 6486, 6487, 6488, 6489, 6490 The following items may be accessed by mnemonic prefixes SVG7 thru SVG8: 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528 The following items may be accessed by mnemonic prefixes SVG9: 6153, 6157, 6482, 6492, 6494, 6496, 6517 |