Data Dictionary
You Searched For: CACN
CACN is a Confidential Series
| MDRM Item | Start Date | End Date | Item Name | Reporting Forms |
|---|---|---|---|---|
| CACN9017 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | LEGAL NAME | |
| CACN9224 | 2015-09-30 | 2020-03-31 | LEGAL ENTITY IDENTIFIER | FR Y-14A |
| CACNFC53 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - CENTRAL DEBT MTM (POSTED) - USD | |
| CACNFC54 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - CENTRAL DEBT MTM (POSTED) - GERMANY | |
| CACNFC55 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - CENTRAL DEBT MTM (POSTED) - UK/FRANCE | |
| CACNFC56 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - CENTRAL DEBT MTM (POSTED) - OTHER EUROZONE | |
| CACNFC57 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - CENTRAL DEBT MTM (POSTED) - JAPAN | |
| CACNFC58 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - CENTRAL DEBT MTM (POSTED) - OTHER | |
| CACNFC59 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - EQUITY MTM (POSTED) - US | |
| CACNFC60 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - EQUITY MTM (POSTED) - CAD | |
| CACNFC61 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - EQUITY MTM (POSTED) - UK | |
| CACNFC62 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - EQUITY MTM (POSTED) - EUROZONE | |
| CACNFC63 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - EQUITY MTM (POSTED) - OTHER ECN (SPECIFY) | |
| CACNFC64 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - CORPORATE BONDS ADVANCED ECN MTM (POSTED) - IG | |
| CACNFC65 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - CORPORATE BONDS ADVANCED ECN MTM (POSTED) - SUB-IG | |
| CACNFC66 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - CORPORATE BONDS, OTHER ECN MTM (POSTED) - IG | |
| CACNFC67 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - CORPORATE BONDS, OTHER ECN MTM (POSTED) - SUB-IG | |
| CACNFC68 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - ETF (POSTED) - EQUITY | |
| CACNFC69 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - ETF (POSTED) - FIXED INCOME | |
| CACNFC70 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - US AGENCY MBS/CMBS MTM (POSTED) - PASS-THROUGHS | |
| CACNFC71 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - US AGENCY MBS/CMBS MTM (POSTED) - OTHER (SPECIFY) | |
| CACNFC72 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - NON-AGENCY RMBS/ABS/CMBS MTM (POSTED) - INVESTMENT GRADE | |
| CACNFC73 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - NON-AGENCY RMBS/ABS/CMBS MTM (POSTED) - NON-INVESTMENT GRADE | |
| CACNFC74 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - CASH MTM (POSTED) - USD | |
| CACNFC75 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - CASH MTM (POSTED) - EUR | |
| CACNFC76 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - CASH MTM (POSTED) - GBP | |
| CACNFC77 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - CASH MTM (POSTED) - JPY | |
| CACNFC78 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - CASH MTM (POSTED) - OTHER | |
| CACNFC79 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - OTHER MTM (POSTED) - INFLATION-INDEXED SECURITIES | |
| CACNFC80 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - OTHER MTM (POSTED) - COMMERCIAL PAPER | |
| CACNFC81 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - OTHER MTM (POSTED) - MUNICIPALS | |
| CACNFC82 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (POSTED) - OTHER MTM (POSTED) - OTHER (SPECIFY) | |
| CACNFC83 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - CENTRAL DEBT MTM (RECEIVED) - USD | |
| CACNFC84 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - CENTRAL DEBT MTM (RECEIVED) - GERMANY | |
| CACNFC85 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - CENTRAL DEBT MTM (RECEIVED) - UK/FRANCE | |
| CACNFC86 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - CENTRAL DEBT MTM (RECEIVED) - OTHER EUROZONE | |
| CACNFC87 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - CENTRAL DEBT MTM (RECEIVED) - JAPAN | |
| CACNFC88 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - CENTRAL DEBT MTM (RECEIVED) - OTHER | |
| CACNFC89 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - EQUITY MTM (RECEIVED) - US | |
| CACNFC90 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - EQUITY MTM (RECEIVED) - CAD | |
| CACNFC91 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - EQUITY MTM (RECEIVED) - UK | |
| CACNFC92 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - EQUITY MTM (RECEIVED) - EUROZONE | |
| CACNFC93 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - EQUITY MTM (RECEIVED) - OTHER ECN (SPECIFY) | |
| CACNFC94 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - CORPORATE BONDS ADVANCED ECN MTM (RECEIVED) - IG | |
| CACNFC95 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - CORPORATE BONDS ADVANCED ECN MTM (RECEIVED) - SUB-IG | |
| CACNFC96 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - CORPORATE BONDS, OTHER ECN MTM (RECEIVED) - IG | |
| CACNFC97 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - CORPORATE BONDS, OTHER ECN MTM (RECEIVED) - SUB-IG | |
| CACNFC98 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - ETF (RECEIVED) - EQUITY | |
| CACNFC99 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - ETF (RECEIVED) - FIXED INCOME | |
| CACNFD00 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - US AGENCY MBS/CMBS MTM (RECEIVED) - PASS-THROUGHS | |
| CACNFD01 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - US AGENCY MBS/CMBS MTM (RECEIVED) - OTHER (SPECIFY) | |
| CACNFD02 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - NON-AGENCY RMBS/ABS/CMBS MTM (RECEIVED) - INVESTMENT GRADE | |
| CACNFD03 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - NON-AGENCY RMBS/ABS/CMBS MTM (RECEIVED) - NON-INVESTMENT GRADE | |
| CACNFD04 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - CASH MTM (RECEIVED) - USD | |
| CACNFD05 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - CASH MTM (RECEIVED) - EUR | |
| CACNFD06 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - CASH MTM (RECEIVED) - GBP | |
| CACNFD07 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - CASH MTM (RECEIVED) - JPY | |
| CACNFD08 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - CASH MTM (RECEIVED) - OTHER | |
| CACNFD09 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - OTHER MTM (RECEIVED) - INFLATION-INDEXED SECURITIES | |
| CACNFD10 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - OTHER MTM (RECEIVED) - COMMERCIAL PAPER | |
| CACNFD11 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - OTHER MTM (RECEIVED) - MUNICIPALS | |
| CACNFD12 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | UNSTRESSED MTM (RECEIVED) - OTHER MTM (RECEIVED) - OTHER (SPECIFY) | |
| CACNFD13 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - CENTRAL DEBT MTM (POSTED) - USD | |
| CACNFD14 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - CENTRAL DEBT MTM (POSTED) - GERMANY | |
| CACNFD15 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - CENTRAL DEBT MTM (POSTED) - UK/FRANCE | |
| CACNFD16 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - CENTRAL DEBT MTM (POSTED) - OTHER EUROZONE | |
| CACNFD17 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - CENTRAL DEBT MTM (POSTED) - JAPAN | |
| CACNFD18 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - CENTRAL DEBT MTM (POSTED) - OTHER | |
| CACNFD19 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - EQUITY MTM (POSTED) - US | |
| CACNFD20 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - EQUITY MTM (POSTED) - CAD | |
| CACNFD21 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - EQUITY MTM (POSTED) - UK | |
| CACNFD22 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - EQUITY MTM (POSTED) - EUROZONE | |
| CACNFD23 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - EQUITY MTM (POSTED) - OTHER ECN (SPECIFY) | |
| CACNFD24 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - CORPORATE BONDS ADVANCED ECN MTM (POSTED) - IG | |
| CACNFD25 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - CORPORATE BONDS ADVANCED ECN MTM (POSTED) - SUB-IG | |
| CACNFD26 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - CORPORATE BONDS OTHER ECONOMIES MTM (POSTED) - IG | |
| CACNFD27 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - CORPORATE BONDS OTHER ECONOMIES MTM (POSTED) - SUB-IG | |
| CACNFD28 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - ETF (POSTED) - EQUITY | |
| CACNFD29 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - ETF (POSTED) - FIXED INCOME | |
| CACNFD30 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - US AGENCY MBS/CMBS MTM (POSTED) - PASS-THROUGHS | |
| CACNFD31 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - US AGENCY MBS/CMBS MTM (POSTED) - OTHER (SPECIFY) | |
| CACNFD32 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - NON-AGENCY RMBS/ABS/CMBS MTM (POSTED) - INVESTMENT GRADE | |
| CACNFD33 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - NON-AGENCY RMBS/ABS/CMBS MTM (POSTED) - NON-INVESTMENT GRADE | |
| CACNFD34 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - CASH MTM (POSTED) - USD | |
| CACNFD35 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - CASH MTM (POSTED) - EUR | |
| CACNFD36 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - CASH MTM (POSTED) - GBP | |
| CACNFD37 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - CASH MTM (POSTED) - JPY | |
| CACNFD38 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - CASH MTM (POSTED) - OTHER | |
| CACNFD39 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - OTHER MTM (POSTED) - INFLATION-INDEXED SECURITIES | |
| CACNFD40 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - OTHER MTM (POSTED) - COMMERCIAL PAPER | |
| CACNFD41 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - OTHER MTM (POSTED) - MUNICIPALS | |
| CACNFD42 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (POSTED) - OTHER MTM (POSTED) - OTHER (SPECIFY) | |
| CACNFD43 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - CENTRAL DEBT MTM (RECEIVED) - USD | |
| CACNFD44 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - CENTRAL DEBT MTM (RECEIVED) - GERMANY | |
| CACNFD45 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - CENTRAL DEBT MTM (RECEIVED) - UK/FRANCE | |
| CACNFD46 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - CENTRAL DEBT MTM (RECEIVED) - OTHER EUROZONE | |
| CACNFD47 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - CENTRAL DEBT MTM (RECEIVED) - JAPAN | |
| CACNFD48 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - CENTRAL DEBT MTM (RECEIVED) - OTHER | |
| CACNFD49 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - EQUITY MTM (RECEIVED) - US | |
| CACNFD50 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - EQUITY MTM (RECEIVED) - CAD | |
| CACNFD51 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - EQUITY MTM (RECEIVED) - UK | |
| CACNFD52 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - EQUITY MTM (RECEIVED) - EUROZONE | |
| CACNFD53 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - EQUITY MTM (RECEIVED) - OTHER ECN (SPECIFY) | |
| CACNFD54 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - CORPORATE BONDS ADVANCED ECN MTM (RECEIVED) - IG | |
| CACNFD55 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - CORPORATE BONDS ADVANCED ECN MTM (RECEIVED) - SUB-IG | |
| CACNFD56 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - CORPORATE BONDS, OTHER ECN MTM (RECEIVED) - IG | |
| CACNFD57 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - CORPORATE BONDS, OTHER ECN MTM (RECEIVED) - SUB-IG | |
| CACNFD58 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - ETF (RECEIVED) - EQUITY | |
| CACNFD59 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - ETF (RECEIVED) - FIXED INCOME | |
| CACNFD60 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - US AGENCY MBS/CMBS MTM (RECEIVED) - PASS-THROUGHS | |
| CACNFD61 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - US AGENCY MBS/CMBS MTM (RECEIVED) - OTHER (SPECIFY) | |
| CACNFD62 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - NON-AGENCY RMBS/ABS/CMBS MTM (RECEIVED) - INVESTMENT GRADE | |
| CACNFD63 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - NON-AGENCY RMBS/ABS/CMBS MTM (RECEIVED) - NON-INVESTMENT GRADE | |
| CACNFD64 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - CASH MTM (RECEIVED) - USD | |
| CACNFD65 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - CASH MTM (RECEIVED) - EUR | |
| CACNFD66 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - CASH MTM (RECEIVED) - GBP | |
| CACNFD67 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - CASH MTM (RECEIVED) - JPY | |
| CACNFD68 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - CASH MTM (RECEIVED) - OTHER | |
| CACNFD69 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - OTHER MTM (RECEIVED) - INFLATION-INDEXED SECURITIES | |
| CACNFD70 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - OTHER MTM (RECEIVED) - COMMERCIAL PAPER | |
| CACNFD71 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - OTHER MTM (RECEIVED) - MUNICIPALS | |
| CACNFD72 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED MTM (RECEIVED) - OTHER MTM (RECEIVED) - OTHER (SPECIFY) | |
| CACNFD73 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED NET CE FR SCENARIO (SEVERELY ADVERSE) | |
| CACNFD74 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED NET CE FR SCENARIO (ADVERSE) | |
| CACNFD75 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | STRESSED NET CE BHC SCENARIO | |
| CACNFD76 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | INDEMNIFIED SECURITIES LENT (NOTIONAL BALANCE) | |
| CACNFD77 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | INDEMNIFIED CASH COLLATERAL REINVESTMENT (NOTIONAL BALANCE) | |
| CACNFD78 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | REPO AND REVERSE REPO - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - US TREASURY - POSTED | |
| CACNFD79 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | REPO AND REVERSE REPO - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - US TREASURY - RECEIVED | |
| CACNFD80 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | REPO AND REVERSE REPO - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - AGENCY MBS - POSTED | |
| CACNFD81 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | REPO AND REVERSE REPO - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - AGENCY MBS - RECEIVED | |
| CACNFD82 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | REPO AND REVERSE REPO - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - EQUITIES - POSTED | |
| CACNFD83 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | REPO AND REVERSE REPO - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - EQUITIES - RECEIVED | |
| CACNFD84 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | REPO AND REVERSE REPO - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - CORPORATE BONDS - POSTED | |
| CACNFD85 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | REPO AND REVERSE REPO - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - CORPORATE BONDS - RECEIVED | |
| CACNFD86 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | REPO AND REVERSE REPO - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - NON-AGENCY (ABS, RMBS) - POSTED | |
| CACNFD87 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | REPO AND REVERSE REPO - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - NON-AGENCY (ABS, RMBS) - RECEIVED | |
| CACNFD88 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | REPO AND REVERSE REPO - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - SOVEREIGNS - POSTED | |
| CACNFD89 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | REPO AND REVERSE REPO - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - SOVEREIGNS - RECEIVED | |
| CACNFD90 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | REPO AND REVERSE REPO - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - OTHER - POSTED | |
| CACNFD91 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | REPO AND REVERSE REPO - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - OTHER - RECEIVED | |
| CACNFD92 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | REPO AND REVERSE REPO - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - CASH (+/-) - POSTED | |
| CACNFD93 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | REPO AND REVERSE REPO - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - CASH (+/-) - RECEIVED | |
| CACNFD94 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | SECURITIES LENDING AND BORROWING - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - US TREASURY - POSTED | |
| CACNFD95 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | SECURITIES LENDING AND BORROWING - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - US TREASURY - RECEIVED | |
| CACNFD96 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | SECURITIES LENDING AND BORROWING - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - AGENCY MBS - POSTED | |
| CACNFD97 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | SECURITIES LENDING AND BORROWING - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - AGENCY MBS - RECEIVED | |
| CACNFD98 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | SECURITIES LENDING AND BORROWING - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - EQUITIES - POSTED | |
| CACNFD99 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | SECURITIES LENDING AND BORROWING - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - EQUITIES - RECEIVED | |
| CACNFE00 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | SECURITIES LENDING AND BORROWING - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - CORPORATE BONDS - POSTED | |
| CACNFE01 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | SECURITIES LENDING AND BORROWING - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - CORPORATE BONDS - RECEIVED | |
| CACNFE02 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | SECURITIES LENDING AND BORROWING - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - NON-AGENCY (ABS, RMBS) - POSTED | |
| CACNFE03 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | SECURITIES LENDING AND BORROWING - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - NON-AGENCY (ABS, RMBS) - RECEIVED | |
| CACNFE04 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | SECURITIES LENDING AND BORROWING - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - SOVEREIGNS - POSTED | |
| CACNFE05 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | SECURITIES LENDING AND BORROWING - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - SOVEREIGNS - RECEIVED | |
| CACNFE06 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | SECURITIES LENDING AND BORROWING - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - OTHER - POSTED | |
| CACNFE07 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | SECURITIES LENDING AND BORROWING - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - OTHER - RECEIVED | |
| CACNFE08 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | SECURITIES LENDING AND BORROWING - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - CASH (+/-) - POSTED | |
| CACNFE09 | 2015-09-30 | 9999-12-31 | SECURITIES LENDING AND BORROWING - GROSS VALUE OF INSTRUMENTS ON REPORTING DATE - CASH (+/-) - RECEIVED | |
| CACNJD60 | 2018-03-31 | 9999-12-31 | Rank Methodology | |
| CACNJD75 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - Central Debt MtM (Posted) - USD | FR Y-14Q |
| CACNJD76 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - Central Debt MtM (Posted) - Germany | FR Y-14Q |
| CACNJD77 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - Central Debt MtM (Posted) - UK/France | FR Y-14Q |
| CACNJD78 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - Central Debt MtM (Posted) - Other Eurozone | FR Y-14Q |
| CACNJD79 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - Central Debt MtM (Posted) - Japan | FR Y-14Q |
| CACNJD80 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - Central Debt MtM (Posted) - Other | FR Y-14Q |
| CACNJD81 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - Equity MtM (Posted) - US | FR Y-14Q |
| CACNJD82 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - Equity MtM (Posted) - CAD | FR Y-14Q |
| CACNJD83 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - Equity MtM (Posted) - UK | FR Y-14Q |
| CACNJD84 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - Equity MtM (Posted) - Eurozone | FR Y-14Q |
| CACNJD85 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - Equity MtM (Posted) - Other Economies (specify) | FR Y-14Q |
| CACNJD86 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - Corporate Bonds Advanced Economies MtM (Posted) - IG | FR Y-14Q |
| CACNJD87 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - Corporate Bonds Advanced Economies MtM (Posted) - Sub-IG | FR Y-14Q |
| CACNJD88 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - Corporate Bonds Other Economies MtM (Posted) - IG | FR Y-14Q |
| CACNJD89 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - Corporate Bonds Other Economies MtM (Posted) - Sub-IG | FR Y-14Q |
| CACNJD90 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - ETF (Posted) - Equity | FR Y-14Q |
| CACNJD91 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - ETF (Posted) - Fixed Income | FR Y-14Q |
| CACNJD92 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - US Agency MBS/CMBS MtM (Posted) - Pass-Throughs | FR Y-14Q |
| CACNJD93 | 2018-03-31 | 2019-09-30 | Stressed (Adverse) MtM (Posted) - US Agency MBS/CMBS MtM (Posted) - Other (specify) | FR Y-14Q |
