Figure 1: Beige Book History (1970-2023)
Timeline shows the evolution of the Beige Book across three periods: before 1970, between 1970 and 1983, and after 1983. Before 1970: Anecdotal information was presented orally at FOMC meetings. Between 1970-1983: It was known as the Red Book and was a confidential document between 1970 and 1983. The Red Book was prepared for policy makers only and was not intended for the public. After 1983: Became public in 1983. To mark the change, red was dropped, and beige became the new cover color. Beige Book publication is timed for two weeks prior to an FOMC meeting.
Figure 2: Beige Book Natural Language Processing
Data processing overview of three text analysis methods: FinBERT analysis, topical analysis, and LDA. Under FinBERT: Sentiment scoring, pre-trained NLP model that is trained on financial data. Under Topical Analysis: Lowercase, tokenize, count number of topic related words, count total words, divide topic related words over total words. Under LDA: Lowercase, remove numbers and stop words, tokenize, topic modeling.
Figure 3: Beige Book Sentiment and U.S. Real GDP Growth
Note: Beige Book sentiment (red line) and U.S. Real GDP growth (black line) from 1970 to the present. Shaded areas represent NBER recessions. Beige Book sentiment tends to be negative in
general, reflecting the report's conservative writing style. The correlation between the two series is positive, 0.323.
Sources: U.S. Bureau of Economic Analysis, Real Gross Domestic Product, retrieved from FRED; Beige Book FinBERT from Board of Governors of the Federal Reserve System.
Summary of commentary on current economic conditions by Federal Reserve district (Beige Book archive) [Data set]. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/publications/beige-book-default.htm; authors' calculations.
| number | qtr | RGDPGrowth | recession | finbert_sent_concat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1970.25 | 0.60 | 1 | -0.86 |
| 2 | 1970.50 | 3.70 | 1 | -0.68 |
| 3 | 1970.75 | -4.20 | 1 | -0.72 |
| 4 | 1971 | 11.30 | 0 | -0.65 |
| 5 | 1971.25 | 2.20 | 0 | -0.19 |
| 6 | 1971.50 | 3.30 | 0 | -0.08 |
| 7 | 1971.75 | 0.90 | 0 | -0.26 |
| 8 | 1972 | 7.60 | 0 | -0.07 |
| 9 | 1972.25 | 9.40 | 0 | 0.12 |
| 10 | 1972.50 | 3.80 | 0 | -0.05 |
| 11 | 1972.75 | 6.90 | 0 | -0.40 |
| 12 | 1973 | 10.30 | 0 | -0.30 |
| 13 | 1973.25 | 4.40 | 0 | -0.71 |
| 14 | 1973.50 | -2.10 | 0 | -0.71 |
| 15 | 1973.75 | 3.90 | 0 | -0.89 |
| 16 | 1974 | -3.40 | 1 | -0.80 |
| 17 | 1974.25 | 1 | 1 | -0.91 |
| 18 | 1974.50 | -3.70 | 1 | -0.85 |
| 19 | 1974.75 | -1.50 | 1 | -0.86 |
| 20 | 1975 | -4.80 | 1 | -0.77 |
| 21 | 1975.25 | 2.90 | 0 | -0.56 |
| 22 | 1975.50 | 7 | 0 | -0.51 |
| 23 | 1975.75 | 5.50 | 0 | -0.43 |
| 24 | 1976 | 9.30 | 0 | -0.31 |
| 25 | 1976.25 | 3 | 0 | -0.57 |
| 26 | 1976.50 | 2.20 | 0 | -0.48 |
| 27 | 1976.75 | 2.90 | 0 | -0.41 |
| 28 | 1977 | 4.80 | 0 | -0.45 |
| 29 | 1977.25 | 8 | 0 | -0.08 |
| 30 | 1977.50 | 7.40 | 0 | -0.69 |
| 31 | 1977.75 | 0 | 0 | -0.31 |
| 32 | 1978 | 1.30 | 0 | -0.75 |
| 33 | 1978.25 | 16.40 | 0 | -0.37 |
| 34 | 1978.50 | 4.10 | 0 | -0.60 |
| 35 | 1978.75 | 5.50 | 0 | -0.67 |
| 36 | 1979 | 0.70 | 0 | -0.60 |
| 37 | 1979.25 | 0.40 | 0 | -0.72 |
| 38 | 1979.50 | 3 | 0 | -0.72 |
| 39 | 1979.75 | 1 | 0 | -0.83 |
| 40 | 1980 | 1.30 | 0 | -0.75 |
| 41 | 1980.25 | -8 | 1 | -0.94 |
| 42 | 1980.50 | -0.50 | 1 | -0.76 |
| 43 | 1980.75 | 7.70 | 0 | -0.84 |
| 44 | 1981 | 8.10 | 0 | -0.67 |
| 45 | 1981.25 | -2.90 | 0 | -0.70 |
| 46 | 1981.50 | 4.90 | 0 | -0.81 |
| 47 | 1981.75 | -4.30 | 1 | -0.93 |
| 48 | 1982 | -6.10 | 1 | -0.86 |
| 49 | 1982.25 | 1.80 | 1 | -0.85 |
| 50 | 1982.50 | -1.50 | 1 | -0.81 |
| 51 | 1982.75 | 0.20 | 1 | -0.72 |
| 52 | 1983 | 5.40 | 0 | -0.32 |
| 53 | 1983.25 | 9.40 | 0 | -0.17 |
| 54 | 1983.50 | 8.20 | 0 | -0.52 |
| 55 | 1983.75 | 8.60 | 0 | -0.20 |
| 56 | 1984 | 8.10 | 0 | -0.05 |
| 57 | 1984.25 | 7.10 | 0 | -0.64 |
| 58 | 1984.50 | 3.90 | 0 | -0.66 |
| 59 | 1984.75 | 3.30 | 0 | -0.71 |
| 60 | 1985 | 3.90 | 0 | -0.60 |
| 61 | 1985.25 | 3.60 | 0 | -0.82 |
| 62 | 1985.50 | 6.30 | 0 | -0.74 |
| 63 | 1985.75 | 3 | 0 | -0.81 |
| 64 | 1986 | 3.80 | 0 | -0.45 |
| 65 | 1986.25 | 1.80 | 0 | -0.81 |
| 66 | 1986.50 | 3.90 | 0 | -0.58 |
| 67 | 1986.75 | 2.20 | 0 | -0.35 |
| 68 | 1987 | 3 | 0 | -0.39 |
| 69 | 1987.25 | 4.40 | 0 | -0.65 |
| 70 | 1987.50 | 3.50 | 0 | -0.55 |
| 71 | 1987.75 | 7 | 0 | -0.70 |
| 72 | 1988 | 2.10 | 0 | -0.35 |
| 73 | 1988.25 | 5.40 | 0 | -0.52 |
| 74 | 1988.50 | 2.40 | 0 | -0.61 |
| 75 | 1988.75 | 5.40 | 0 | -0.52 |
| 76 | 1989 | 4.10 | 0 | -0.30 |
| 77 | 1989.25 | 3.10 | 0 | -0.76 |
| 78 | 1989.50 | 3 | 0 | -0.75 |
| 79 | 1989.75 | 0.80 | 0 | -0.82 |
| 80 | 1990 | 4.40 | 0 | -0.84 |
| 81 | 1990.25 | 1.50 | 0 | -0.83 |
| 82 | 1990.50 | 0.30 | 0 | -0.79 |
| 83 | 1990.75 | -3.60 | 1 | -0.81 |
| 84 | 1991 | -1.90 | 1 | -0.92 |
| 85 | 1991.25 | 3.20 | 0 | -0.66 |
| 86 | 1991.50 | 2 | 0 | -0.76 |
| 87 | 1991.75 | 1.40 | 0 | -0.88 |
| 88 | 1992 | 4.90 | 0 | -0.34 |
| 89 | 1992.25 | 4.40 | 0 | -0.31 |
| 90 | 1992.50 | 4 | 0 | -0.50 |
| 91 | 1992.75 | 4.20 | 0 | -0.33 |
| 92 | 1993 | 0.70 | 0 | -0.46 |
| 93 | 1993.25 | 2.30 | 0 | -0.52 |
| 94 | 1993.50 | 1.90 | 0 | -0.44 |
| 95 | 1993.75 | 5.60 | 0 | -0.11 |
| 96 | 1994 | 3.90 | 0 | -0.50 |
| 97 | 1994.25 | 5.50 | 0 | -0.56 |
| 98 | 1994.50 | 2.40 | 0 | -0.44 |
| 99 | 1994.75 | 4.70 | 0 | -0.47 |
| 100 | 1995 | 1.40 | 0 | -0.59 |
| 101 | 1995.25 | 1.20 | 0 | -0.81 |
| 102 | 1995.50 | 3.50 | 0 | -0.60 |
| 103 | 1995.75 | 2.70 | 0 | -0.49 |
| 104 | 1996 | 3 | 0 | -0.41 |
| 105 | 1996.25 | 6.80 | 0 | -0.35 |
| 106 | 1996.50 | 3.60 | 0 | -0.47 |
| 107 | 1996.75 | 4.20 | 0 | -0.45 |
| 108 | 1997 | 2.60 | 0 | -0.33 |
| 109 | 1997.25 | 6.80 | 0 | -0.38 |
| 110 | 1997.50 | 5.10 | 0 | -0.24 |
| 111 | 1997.75 | 3.50 | 0 | -0.49 |
| 112 | 1998 | 4.10 | 0 | -0.40 |
| 113 | 1998.25 | 3.80 | 0 | -0.27 |
| 114 | 1998.50 | 5.10 | 0 | -0.82 |
| 115 | 1998.75 | 6.60 | 0 | -0.73 |
| 116 | 1999 | 3.80 | 0 | -0.49 |
| 117 | 1999.25 | 3.40 | 0 | -0.34 |
| 118 | 1999.50 | 5.40 | 0 | -0.43 |
| 119 | 1999.75 | 6.70 | 0 | -0.53 |
| 120 | 2000 | 1.50 | 0 | -0.48 |
| 121 | 2000.25 | 7.50 | 0 | -0.64 |
| 122 | 2000.50 | 0.40 | 0 | -0.72 |
| 123 | 2000.75 | 2.40 | 0 | -0.84 |
| 124 | 2001 | -1.30 | 0 | -0.85 |
| 125 | 2001.25 | 2.50 | 1 | -0.90 |
| 126 | 2001.50 | -1.60 | 1 | -0.88 |
| 127 | 2001.75 | 1.10 | 1 | -0.91 |
| 128 | 2002 | 3.40 | 0 | -0.73 |
| 129 | 2002.25 | 2.50 | 0 | -0.57 |
| 130 | 2002.50 | 1.60 | 0 | -0.75 |
| 131 | 2002.75 | 0.50 | 0 | -0.83 |
| 132 | 2003 | 2.10 | 0 | -0.85 |
| 133 | 2003.25 | 3.60 | 0 | -0.71 |
| 134 | 2003.50 | 6.80 | 0 | -0.38 |
| 135 | 2003.75 | 4.70 | 0 | -0.16 |
| 136 | 2004 | 2.30 | 0 | -0.15 |
| 137 | 2004.25 | 3.10 | 0 | 0.29 |
| 138 | 2004.50 | 3.80 | 0 | -0.33 |
| 139 | 2004.75 | 4.10 | 0 | -0.30 |
| 140 | 2005 | 4.50 | 0 | -0.37 |
| 141 | 2005.25 | 2 | 0 | -0.27 |
| 142 | 2005.50 | 3.20 | 0 | -0.18 |
| 143 | 2005.75 | 2.20 | 0 | -0.21 |
| 144 | 2006 | 5.50 | 0 | -0.46 |
| 145 | 2006.25 | 1 | 0 | -0.60 |
| 146 | 2006.50 | 0.60 | 0 | -0.64 |
| 147 | 2006.75 | 3.50 | 0 | -0.65 |
| 148 | 2007 | 1.20 | 0 | -0.67 |
| 149 | 2007.25 | 2.50 | 0 | -0.45 |
| 150 | 2007.50 | 2.30 | 0 | -0.72 |
| 151 | 2007.75 | 2.50 | 0 | -0.77 |
| 152 | 2008 | -1.70 | 1 | -0.89 |
| 153 | 2008.25 | 2.40 | 1 | -0.88 |
| 154 | 2008.50 | -2.10 | 1 | -0.86 |
| 155 | 2008.75 | -8.50 | 1 | -0.95 |
| 156 | 2009 | -4.50 | 1 | -0.95 |
| 157 | 2009.25 | -0.70 | 1 | -0.93 |
| 158 | 2009.50 | 1.40 | 0 | -0.77 |
| 159 | 2009.75 | 4.40 | 0 | -0.67 |
| 160 | 2010 | 1.90 | 0 | -0.60 |
| 161 | 2010.25 | 3.90 | 0 | -0.15 |
| 162 | 2010.50 | 3.10 | 0 | -0.69 |
| 163 | 2010.75 | 2.10 | 0 | -0.20 |
| 164 | 2011 | -0.90 | 0 | -0.13 |
| 165 | 2011.25 | 2.70 | 0 | -0.34 |
| 166 | 2011.50 | -0.10 | 0 | -0.83 |
| 167 | 2011.75 | 4.60 | 0 | -0.58 |
| 168 | 2012 | 3.40 | 0 | -0.05 |
| 169 | 2012.25 | 1.80 | 0 | -0.13 |
| 170 | 2012.50 | 0.60 | 0 | -0.37 |
| 171 | 2012.75 | 0.50 | 0 | -0.61 |
| 172 | 2013 | 4 | 0 | -0.25 |
| 173 | 2013.25 | 1.10 | 0 | -0.33 |
| 174 | 2013.50 | 3.50 | 0 | -0.27 |
| 175 | 2013.75 | 3.50 | 0 | -0.45 |
| 176 | 2014 | -1.40 | 0 | -0.55 |
| 177 | 2014.25 | 5.30 | 0 | -0.11 |
| 178 | 2014.50 | 5 | 0 | -0.05 |
| 179 | 2014.75 | 2 | 0 | -0.13 |
| 180 | 2015 | 3.60 | 0 | -0.44 |
| 181 | 2015.25 | 2.50 | 0 | -0.40 |
| 182 | 2015.50 | 1.60 | 0 | -0.42 |
| 183 | 2015.75 | 0.70 | 0 | -0.47 |
| 184 | 2016 | 2.30 | 0 | -0.65 |
| 185 | 2016.25 | 1.30 | 0 | -0.34 |
| 186 | 2016.50 | 2.90 | 0 | -0.59 |
| 187 | 2016.75 | 2.20 | 0 | -0.38 |
| 188 | 2017 | 2 | 0 | -0.16 |
| 189 | 2017.25 | 2.30 | 0 | -0.11 |
| 190 | 2017.50 | 3.20 | 0 | -0.43 |
| 191 | 2017.75 | 4.60 | 0 | -0.33 |
| 192 | 2018 | 3.30 | 0 | -0.28 |
| 193 | 2018.25 | 2.10 | 0 | -0.10 |
| 194 | 2018.50 | 2.50 | 0 | 0.00 |
| 195 | 2018.75 | 0.60 | 0 | -0.33 |
| 196 | 2019 | 2.50 | 0 | -0.57 |
| 197 | 2019.25 | 3.40 | 0 | -0.47 |
| 198 | 2019.50 | 4.80 | 0 | -0.61 |
| 199 | 2019.75 | 2.80 | 0 | -0.55 |
| 200 | 2020 | -5.20 | 1 | -0.49 |
| 201 | 2020.25 | -28 | 1 | -0.95 |
| 202 | 2020.50 | 34.90 | 0 | -0.75 |
| 203 | 2020.75 | 4.60 | 0 | -0.62 |
| 204 | 2021 | 5.70 | 0 | -0.45 |
| 205 | 2021.25 | 7 | 0 | 0.05 |
| 206 | 2021.50 | 3.30 | 0 | -0.56 |
| 207 | 2021.75 | 7 | 0 | -0.10 |
| 208 | 2022 | -1 | 0 | -0.41 |
| 209 | 2022.25 | 0.60 | 0 | -0.61 |
| 210 | 2022.50 | 2.90 | 0 | -0.79 |
| 211 | 2022.75 | 2.80 | 0 | -0.89 |
| 212 | 2023 | 2.90 | 0 | -0.72 |
| 213 | 2023.25 | 2.50 | 0 | -0.76 |
| 214 | 2023.50 | 4.70 | 0 | -0.72 |
| 215 | 2023.75 | 3.40 | 0 | -0.83 |
| 216 | 2024 | 0.80 | 0 | -0.61 |
| 217 | 2024.25 | 3.60 | 0 | -0.66 |
| 218 | 2024.50 | 3.30 | 0 | -0.84 |
| 219 | 2024.75 | 1.90 | 0 | -0.59 |
| 220 | 2025 | -0.60 | 0 | -0.74 |
| 221 | 2025.25 | 3.80 | 0 | -0.84 |
Figure 4: Recession Probability Forecasting with 95% CI
Note: Forecasted recession probability by Beige Book FinBERT sentiment with 95% confidence interval. The probability of economic recession is low when Beige Book sentiment is over -0.7 and
increases significantly when the sentiment is lower than 0.7.
Sources: Federal Reserve Bank of St. Louis, NBER based Recession Indicators for the United States from the Period following the Peak through the Trough, retrieved from FRED; Beige Book FinBERT from Board of Governors of the
Federal Reserve System. Summary of commentary on current economic conditions by Federal Reserve district (Beige Book archive) [Data set]. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/publications/beige-book-default.htm; authors' calculations.
| lag_finbert_sent_concat | recession_forecast_prob | lower_95_ci | upper_95_ci |
|---|---|---|---|
| -0.95 | 0.64 | 0.41 | 0.82 |
| -0.94 | 0.60 | 0.38 | 0.78 |
| -0.92 | 0.56 | 0.36 | 0.74 |
| -0.91 | 0.51 | 0.33 | 0.69 |
| -0.89 | 0.47 | 0.30 | 0.64 |
| -0.88 | 0.43 | 0.28 | 0.59 |
| -0.86 | 0.38 | 0.25 | 0.54 |
| -0.84 | 0.34 | 0.23 | 0.48 |
| -0.83 | 0.31 | 0.20 | 0.44 |
| -0.81 | 0.27 | 0.18 | 0.39 |
| -0.80 | 0.24 | 0.15 | 0.35 |
| -0.78 | 0.21 | 0.13 | 0.31 |
| -0.76 | 0.18 | 0.11 | 0.28 |
| -0.75 | 0.16 | 0.09 | 0.25 |
| -0.73 | 0.14 | 0.08 | 0.23 |
| -0.72 | 0.12 | 0.06 | 0.21 |
| -0.70 | 0.10 | 0.05 | 0.19 |
| -0.69 | 0.09 | 0.04 | 0.17 |
| -0.67 | 0.07 | 0.03 | 0.15 |
| -0.65 | 0.06 | 0.03 | 0.14 |
| -0.64 | 0.05 | 0.02 | 0.13 |
| -0.62 | 0.04 | 0.02 | 0.12 |
| -0.61 | 0.04 | 0.01 | 0.11 |
| -0.59 | 0.03 | 0.01 | 0.10 |
| -0.58 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
| -0.56 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| -0.54 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
| -0.53 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
| -0.51 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| -0.50 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| -0.48 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| -0.46 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| -0.45 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| -0.43 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| -0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| -0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Figure 5: Out-of-Sample Recession Nowcast
Note: Actual v.s. nowcasted recession probability based on Beige Book FinBERT sentiment. Out-of-sample period begins 2020:Q1. Shaded areas represent NBER recessions. Results display strong out-of-sample
forecasting performance.
Sources: Predicted nowcast recession probability values from model in Table 4, Column 6; Federal Reserve Bank of St. Louis, NBER based Recession Indicators for the United States from the Period following the Peak through the Trough, retrieved from FRED; Beige
Book FinBERT from Board of Governors of the Federal Reserve System. Summary of commentary on current economic conditions by Federal Reserve district (Beige Book archive) [Data set]. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/publications/beige-book-default.htm; authors' calculations.
| date_q | recession | recession_nowcast_pred |
|---|---|---|
| 1980-04-01 | 1 | 1.00 |
| 1980-07-01 | 1 | 0.96 |
| 1980-10-01 | 0 | 0.60 |
| 1981-01-01 | 0 | 0.00 |
| 1981-04-01 | 0 | 0.00 |
| 1981-07-01 | 0 | 0.48 |
| 1981-10-01 | 1 | 0.61 |
| 1982-01-01 | 1 | 0.99 |
| 1982-04-01 | 1 | 1.00 |
| 1982-07-01 | 1 | 0.27 |
| 1982-10-01 | 1 | 0.10 |
| 1983-01-01 | 0 | 0.00 |
| 1983-04-01 | 0 | 0.00 |
| 1983-07-01 | 0 | 0.00 |
| 1983-10-01 | 0 | 0.00 |
| 1984-01-01 | 0 | 0.00 |
| 1984-04-01 | 0 | 0.00 |
| 1984-07-01 | 0 | 0.00 |
| 1984-10-01 | 0 | 0.00 |
| 1985-01-01 | 0 | 0.00 |
| 1985-04-01 | 0 | 0.00 |
| 1985-07-01 | 0 | 0.01 |
| 1985-10-01 | 0 | 0.00 |
| 1986-01-01 | 0 | 0.00 |
| 1986-04-01 | 0 | 0.01 |
| 1986-07-01 | 0 | 0.00 |
| 1986-10-01 | 0 | 0.00 |
| 1987-01-01 | 0 | 0.00 |
| 1987-04-01 | 0 | 0.00 |
| 1987-07-01 | 0 | 0.00 |
| 1987-10-01 | 0 | 0.00 |
| 1988-01-01 | 0 | 0.00 |
| 1988-04-01 | 0 | 0.00 |
| 1988-07-01 | 0 | 0.00 |
| 1988-10-01 | 0 | 0.00 |
| 1989-01-01 | 0 | 0.00 |
| 1989-04-01 | 0 | 0.00 |
| 1989-07-01 | 0 | 0.00 |
| 1989-10-01 | 0 | 0.02 |
| 1990-01-01 | 0 | 0.09 |
| 1990-04-01 | 0 | 0.01 |
| 1990-07-01 | 0 | 0.34 |
| 1990-10-01 | 1 | 0.58 |
| 1991-01-01 | 1 | 1.00 |
| 1991-04-01 | 0 | 0.01 |
| 1991-07-01 | 0 | 0.01 |
| 1991-10-01 | 0 | 0.42 |
| 1992-01-01 | 0 | 0.00 |
| 1992-04-01 | 0 | 0.00 |
| 1992-07-01 | 0 | 0.00 |
| 1992-10-01 | 0 | 0.00 |
| 1993-01-01 | 0 | 0.00 |
| 1993-04-01 | 0 | 0.00 |
| 1993-07-01 | 0 | 0.00 |
| 1993-10-01 | 0 | 0.00 |
| 1994-01-01 | 0 | 0.00 |
| 1994-04-01 | 0 | 0.00 |
| 1994-07-01 | 0 | 0.00 |
| 1994-10-01 | 0 | 0.00 |
| 1995-01-01 | 0 | 0.00 |
| 1995-04-01 | 0 | 0.05 |
| 1995-07-01 | 0 | 0.00 |
| 1995-10-01 | 0 | 0.00 |
| 1996-01-01 | 0 | 0.00 |
| 1996-04-01 | 0 | 0.00 |
| 1996-07-01 | 0 | 0.00 |
| 1996-10-01 | 0 | 0.00 |
| 1997-01-01 | 0 | 0.00 |
| 1997-04-01 | 0 | 0.00 |
| 1997-07-01 | 0 | 0.00 |
| 1997-10-01 | 0 | 0.00 |
| 1998-01-01 | 0 | 0.00 |
| 1998-04-01 | 0 | 0.00 |
| 1998-07-01 | 0 | 0.06 |
| 1998-10-01 | 0 | 0.00 |
| 1999-01-01 | 0 | 0.00 |
| 1999-04-01 | 0 | 0.00 |
| 1999-07-01 | 0 | 0.00 |
| 1999-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2000-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2000-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2000-07-01 | 0 | 0.00 |
| 2000-10-01 | 0 | 0.02 |
| 2001-01-01 | 0 | 0.05 |
| 2001-04-01 | 1 | 0.45 |
| 2001-07-01 | 1 | 0.56 |
| 2001-10-01 | 1 | 0.96 |
| 2002-01-01 | 0 | 0.01 |
| 2002-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2002-07-01 | 0 | 0.02 |
| 2002-10-01 | 0 | 0.10 |
| 2003-01-01 | 0 | 0.65 |
| 2003-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2003-07-01 | 0 | 0.00 |
| 2003-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2004-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2004-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2004-07-01 | 0 | 0.00 |
| 2004-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2005-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2005-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2005-07-01 | 0 | 0.00 |
| 2005-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2006-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2006-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2006-07-01 | 0 | 0.00 |
| 2006-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2007-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2007-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2007-07-01 | 0 | 0.02 |
| 2007-10-01 | 0 | 0.03 |
| 2008-01-01 | 1 | 0.88 |
| 2008-04-01 | 1 | 0.98 |
| 2008-07-01 | 1 | 0.92 |
| 2008-10-01 | 1 | 1.00 |
| 2009-01-01 | 1 | 1.00 |
| 2009-04-01 | 1 | 1.00 |
| 2009-07-01 | 0 | 0.19 |
| 2009-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2010-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2010-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2010-07-01 | 0 | 0.00 |
| 2010-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2011-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2011-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2011-07-01 | 0 | 0.55 |
| 2011-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2012-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2012-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2012-07-01 | 0 | 0.00 |
| 2012-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2013-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2013-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2013-07-01 | 0 | 0.00 |
| 2013-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2014-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2014-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2014-07-01 | 0 | 0.00 |
| 2014-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2015-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2015-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2015-07-01 | 0 | 0.00 |
| 2015-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2016-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2016-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2016-07-01 | 0 | 0.00 |
| 2016-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2017-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2017-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2017-07-01 | 0 | 0.00 |
| 2017-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2018-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2018-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2018-07-01 | 0 | 0.00 |
| 2018-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2019-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2019-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2019-07-01 | 0 | 0.00 |
| 2019-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2020-01-01 | 1 | 0.00 |
| 2020-04-01 | 1 | 1.00 |
| 2020-07-01 | 0 | 1.00 |
| 2020-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2021-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2021-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2021-07-01 | 0 | 0.00 |
| 2021-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2022-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2022-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2022-07-01 | 0 | 0.10 |
| 2022-10-01 | 0 | 0.43 |
| 2023-01-01 | 0 | 0.01 |
| 2023-04-01 | 0 | 0.13 |
| 2023-07-01 | 0 | 0.00 |
| 2023-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2024-01-01 | 0 | 0.00 |
| 2024-04-01 | 0 | 0.00 |
| 2024-07-01 | 0 | 0.01 |
| 2024-10-01 | 0 | 0.00 |
| 2025-01-01 | 0 | 0.01 |
| 2025-04-01 | 0 | 0.42 |
Figure 6: Beige Book FinBERT Sentiment and Regional GDP Growth by Year
Note: Scatter plots showing Beige Book FinBERT sentiment and average GDP change by year (2002-2023). Data points represent observations for each Reserve Bank. Each panel
displays a best fit line. Results show a generally positive relationship between Beige Book FinBERT sentiment and average GDP growth, except for 2004, 2009, 2020, 2021, and 2023.
Sources: U.S. Bureau of Economic Analysis, Gross Domestic Product: All Industries by County, retrieved from
FRED; Beige Book FinBERT from Board of Governors of the Federal Reserve System. Summary of commentary on current economic conditions by Federal Reserve district (Beige Book archive) [Data set]. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/publications/beige-book-default.htm; authors'
calculations.
