Federal Reserve Statistical Release, G.17, Industrial Production and Capacity Utilization; title with eagle logo links to Statistical Release home page

Release Date: May 15, 2002

Current Monthly Release | ASCII | PDF (144 KB)
Supplemental Monthly Release | ASCII | PDF (144 KB)
Annual Revision Release | ASCII | PDF (150 KB)

Release dates | Historical data | Documentation




Table 5B
INDUSTRIAL PRODUCTION, CAPACITY AND UTILIZATION FOR MANUFACTURING: HISTORICAL DATA
  Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
                                   
Industrial 
Production, 
Percent 
Change [1]
                                                                                    
1990    -.2     .9     .3    -.8     .4    -.1     .0     .3    -.1    -.6   -1.3    -.6    2.9    -.1     .8   -6.3    -.5
1991    -.9    -.7   -1.1     .3     .7    1.4     .2     .2    1.1    -.1    -.2    -.5   -9.7    1.2    7.8    1.7   -2.4
1992     .1     .7    1.0     .6     .4     .0     .9    -.3     .3     .5     .6    -.1    2.0    7.4    4.1    3.7    4.0
1993     .7     .2     .2     .5    -.3     .0     .2    -.3    1.1     .4     .5     .9    4.2    2.1    1.3    6.9    3.7
1994     .1     .4    1.1     .8     .8     .3     .5     .6     .3     .9     .8    1.1    5.9    9.4    6.0    9.0    6.1
                                   
1995     .6    -.1     .2    -.3     .1     .5    -.7    1.2     .7     .0     .1     .1    6.4     .4    3.0    4.2    5.3
1996    -.3    1.2    -.2    1.2     .8     .9     .6     .6     .6     .0    1.0     .7    2.4    9.2    8.4    6.2    4.9
1997     .4    1.2     .3     .5     .4     .7     .4    1.3     .6     .6     .7     .3    8.8    6.8    8.9    8.7    7.9
1998     .9     .0     .2     .7     .2    -.7    -.2    2.3    -.2     .8    -.2     .2    6.0    3.0    3.2    5.2    5.9
1999     .6     .4     .2     .2     .6     .1     .4     .8     .0     .8     .6     .6    3.9    3.6    4.8    6.9    4.2
                                   
2000     .3     .5     .9     .3     .7     .5    -.4    -.1     .1    -.5    -.5    -.7    6.3    7.1     .4   -4.0    4.8
2001    -.8    -.3    -.4    -.8    -.2   -1.0     .2    -.5   -1.1    -.5    -.1    -.3   -7.1   -6.2   -4.9   -6.3   -4.4
2002     .7     .1     .5     .3                    3.0        
                                   
Industrial 
Production [2]
                                 
1990   98.1   99.0   99.3   98.6   99.0   98.9   98.8   99.1   99.0   98.4   97.2   96.6   98.8   98.8   99.0   97.4   98.5
1991   95.8   95.1   94.1   94.4   95.0   96.3   96.6   96.8   97.8   97.8   97.6   97.1   95.0   95.2   97.0   97.5   96.2
1992   97.2   97.8   98.8   99.4   99.8   99.9  100.8  100.5  100.8  101.3  101.9  101.8   97.9   99.7  100.7  101.6  100.0
1993  102.5  102.7  102.9  103.4  103.1  103.1  103.3  103.0  104.2  104.6  105.2  106.1  102.7  103.2  103.5  105.3  103.7
1994  106.2  106.6  107.7  108.6  109.4  109.7  110.3  110.9  111.3  112.2  113.1  114.3  106.8  109.2  110.8  113.2  110.0
                                   
1995  115.0  114.9  115.1  114.8  115.0  115.5  114.7  116.1  117.0  117.0  117.2  117.3  115.0  115.1  116.0  117.2  115.8
1996  117.0  118.4  118.1  119.5  120.4  121.5  122.2  122.9  123.7  123.7  124.9  125.8  117.9  120.5  122.9  124.8  121.5
1997  126.3  127.8  128.2  128.9  129.4  130.4  130.9  132.6  133.5  134.3  135.3  135.7  127.4  129.6  132.3  135.1  131.1
1998  136.9  137.0  137.3  138.2  138.5  137.6  137.2  140.3  140.0  141.1  140.8  141.0  137.1  138.1  139.2  141.0  138.8
1999  141.8  142.4  142.7  143.0  143.8  143.9  144.4  145.6  145.7  146.8  147.7  148.6  142.3  143.6  145.2  147.7  144.7
                                   
2000  149.0  149.8  151.1  151.6  152.6  153.3  152.7  152.6  152.8  152.0  151.2  150.1  149.9  152.5  152.7  151.1  151.6
2001  148.9  148.4  147.9  146.7  146.4  145.0  145.2  144.5  142.9  142.1  142.0  141.6  148.4  146.0  144.2  141.9  144.8
2002  142.6  142.8  143.4  143.9                                                  142.9                        
                                   
Capacity                                  
1990  119.9  120.1  120.3  120.5  120.7  120.9  121.1  121.3  121.5  121.7  122.0  122.2  120.1  120.7  121.3  122.0  121.0
1991  122.4  122.6  122.8  123.0  123.1  123.3  123.5  123.7  123.8  124.0  124.2  124.3  122.6  123.1  123.7  124.2  123.4
1992  124.6  124.8  125.0  125.3  125.5  125.8  126.0  126.2  126.5  126.7  127.0  127.2  124.8  125.5  126.2  127.0  125.9
1993  127.5  127.8  128.0  128.3  128.5  128.8  129.1  129.3  129.6  129.9  130.3  130.6  127.8  128.5  129.3  130.3  129.0
1994  131.0  131.3  131.7  132.1  132.6  133.0  133.5  134.0  134.5  135.0  135.6  136.1  131.3  132.6  134.0  135.6  133.4
                                   
1995  136.7  137.3  137.9  138.5  139.2  139.8  140.5  141.2  141.9  142.6  143.3  144.0  137.3  139.2  141.2  143.3  140.2
1996  144.7  145.5  146.2  147.0  147.7  148.5  149.2  149.9  150.7  151.4  152.2  153.0  145.5  147.7  149.9  152.2  148.8
1997  153.7  154.5  155.3  156.2  157.1  158.0  158.9  159.9  160.9  161.9  162.9  164.0  154.5  157.1  159.9  162.9  158.6
1998  165.1  166.2  167.2  168.3  169.3  170.3  171.2  172.2  173.0  173.9  174.6  175.4  166.2  169.3  172.1  174.6  170.6
1999  176.1  176.8  177.4  178.0  178.6  179.2  179.8  180.4  181.1  181.7  182.4  183.1  176.8  178.6  180.4  182.4  179.5
                                   
2000  183.8  184.6  185.4  186.1  186.9  187.7  188.4  189.1  189.8  190.4  191.0  191.5  184.6  186.9  189.1  191.0  187.9
2001  192.0  192.4  192.7  193.0  193.2  193.4  193.5  193.6  193.8  193.9  194.0  194.2  192.3  193.2  193.6  194.0  193.3
2002  194.3  194.4  194.6  194.7                                                  194.4                        
                                   
Utilization                                  
1990   81.8   82.5   82.6   81.8   82.0   81.8   81.6   81.7   81.5   80.9   79.7   79.0   82.3   81.9   81.6   79.9   81.4
1991   78.2   77.5   76.6   76.8   77.1   78.1   78.2   78.2   79.0   78.9   78.6   78.1   77.5   77.3   78.5   78.5   77.9
1992   78.0   78.4   79.0   79.4   79.5   79.4   80.0   79.6   79.7   79.9   80.2   80.0   78.5   79.4   79.8   80.0   79.4
1993   80.4   80.4   80.4   80.6   80.2   80.0   80.1   79.7   80.4   80.5   80.7   81.2   80.4   80.3   80.0   80.8   80.4
1994   81.1   81.1   81.8   82.2   82.5   82.5   82.6   82.8   82.7   83.1   83.4   84.0   81.3   82.4   82.7   83.5   82.5
                                   
1995   84.1   83.7   83.5   82.9   82.6   82.6   81.7   82.3   82.5   82.1   81.8   81.5   83.8   82.7   82.1   81.8   82.6
1996   80.9   81.4   80.8   81.3   81.5   81.8   81.9   82.0   82.1   81.7   82.1   82.2   81.0   81.6   82.0   82.0   81.6
1997   82.1   82.7   82.5   82.5   82.4   82.5   82.4   83.0   83.0   83.0   83.0   82.7   82.5   82.5   82.8   82.9   82.7
1998   83.0   82.4   82.1   82.2   81.8   80.8   80.1   81.5   80.9   81.2   80.6   80.4   82.5   81.6   80.9   80.7   81.4
1999   80.5   80.6   80.4   80.3   80.5   80.3   80.3   80.7   80.5   80.8   81.0   81.1   80.5   80.4   80.5   81.0   80.6
                                   
2000   81.0   81.1   81.5   81.4   81.6   81.7   81.0   80.7   80.5   79.8   79.2   78.4   81.2   81.6   80.7   79.1   80.7
2001   77.6   77.2   76.7   76.0   75.8   75.0   75.1   74.6   73.7   73.3   73.2   72.9   77.2   75.6   74.5   73.1   75.1
2002   73.4   73.4   73.7   73.9                                                   73.5                        

[1] Quarterly percent changes are at annual rates. Annual percentage changes are calculated from annual averages. Return to table
[2] Annual averages of industrial production are calculated from not seasonally adjusted indexes. Return to table



Home
Accessibility
To comment on this site, please fill out our feedback form.
Last update: May 15, 2002