|
Owned and Managed Receivables (Flows) (Monthly rate; millions of dollars; not seasonally adjusted) |
|---|
| Date | Total | Consumer | Real estate | Business |
|---|---|---|---|---|
| Jun 1985 | 63661.66 | 1439.57 | 420.66 | 61801.43 |
| Jul 1985 | 1305.95 | 2236.27 | 242.95 | -1173.27 |
| Aug 1985 | 2337.95 | 2481.36 | 242.95 | -386.36 |
| Sep 1985 | 4634.11 | 6365.65 | 235.11 | -1966.65 |
| Oct 1985 | 7645.88 | 2725.53 | 670.88 | 4249.47 |
| Nov 1985 | 5370.24 | 100.14 | 649.24 | 4620.86 |
| Dec 1985 | 6531.88 | 852.82 | 670.88 | 5008.18 |
| Jan 1986 | 3641.07 | 1738.81 | 405.07 | 1497.19 |
| Feb 1986 | 4014.87 | 1197.61 | 365.87 | 2451.39 |
| Mar 1986 | 5177.07 | 1207.36 | 405.07 | 3564.64 |
| Apr 1986 | 2516.87 | 1761.19 | 371.87 | 383.81 |
| May 1986 | 4739.26 | 2996.16 | 384.26 | 1358.84 |
| Jun 1986 | 4086.87 | 3302.29 | 371.87 | 412.71 |
| Jul 1986 | 2983.75 | 3266.10 | 503.75 | -786.10 |
| Aug 1986 | 1708.75 | 2183.06 | 503.75 | -978.06 |
| Sep 1986 | 2130.50 | 6868.33 | 487.50 | -5225.33 |
| Oct 1986 | 9010.58 | 2838.28 | 611.58 | 5560.72 |
| Nov 1986 | 2098.85 | -1743.12 | 591.85 | 3250.12 |
| Dec 1986 | 4289.58 | -443.02 | 611.58 | 4121.02 |
| Jan 1987 | 569.81 | -2280.60 | 820.81 | 2029.60 |
| Feb 1987 | 3392.38 | -1023.39 | 741.38 | 3674.39 |
| Mar 1987 | 3433.81 | 5.88 | 820.81 | 2607.12 |
| Apr 1987 | 4490.82 | 1525.99 | 675.82 | 2289.01 |
| May 1987 | 3914.35 | 425.76 | 698.35 | 2790.24 |
| Jun 1987 | 4500.82 | 2116.34 | 675.82 | 1708.66 |
| Jul 1987 | 3272.95 | 2394.08 | 614.95 | 263.92 |
| Aug 1987 | 1673.95 | 2499.28 | 614.95 | -1440.28 |
| Sep 1987 | 4373.11 | 2759.13 | 595.11 | 1018.87 |
| Oct 1987 | 10072.28 | 628.45 | 584.28 | 8859.55 |
| Nov 1987 | 3994.43 | -743.26 | 565.43 | 4172.26 |
| Dec 1987 | 6919.28 | 38.65 | 584.28 | 6296.35 |
| Jan 1988 | 2739.98 | 734.27 | 742.98 | 1262.73 |
| Feb 1988 | 5119.04 | 119.43 | 695.04 | 4304.57 |
| Mar 1988 | 7478.98 | 778.98 | 742.98 | 5957.02 |
| Apr 1988 | 3015.71 | 995.52 | 445.71 | 1574.48 |
| May 1988 | 2282.57 | 882.75 | 460.57 | 939.25 |
| Jun 1988 | 3749.71 | 1591.47 | 445.71 | 1712.53 |
| Jul 1988 | -879.48 | 666.83 | 296.52 | -1842.83 |
| Aug 1988 | -2047.48 | 894.95 | 296.52 | -3238.95 |
| Sep 1988 | 5554.96 | 89.59 | 286.96 | 5178.41 |
| Oct 1988 | 3924.86 | 225.09 | 234.86 | 3464.91 |
| Nov 1988 | 4475.28 | -175.67 | 227.28 | 4423.67 |
| Dec 1988 | 5918.86 | 787.80 | 234.86 | 4896.20 |
| Jan 1989 | 19121.47 | 18523.79 | 634.47 | -36.79 |
| Feb 1989 | 3093.07 | -275.71 | 573.07 | 2795.71 |
| Mar 1989 | 4515.47 | 276.17 | 634.47 | 3604.83 |
| Apr 1989 | 6064.54 | 988.91 | 761.54 | 4314.09 |
| May 1989 | 2313.92 | 1703.81 | 786.92 | -176.81 |
| Jun 1989 | 5395.54 | 1425.00 | 761.54 | 3209.00 |
| Jul 1989 | -827.83 | 864.12 | 605.17 | -2297.12 |
| Aug 1989 | -3497.83 | 474.36 | 605.17 | -4577.36 |
| Sep 1989 | 4643.65 | 895.73 | 585.65 | 3162.27 |
| Oct 1989 | 4116.25 | 919.97 | 178.25 | 3018.03 |
| Nov 1989 | 2297.50 | -5.26 | 172.50 | 2130.26 |
| Dec 1989 | 8003.25 | 875.03 | 178.25 | 6949.97 |
| Jan 1990 | -182.38 | -523.86 | 1176.62 | -835.14 |
| Feb 1990 | 1429.76 | -486.39 | 1062.76 | 853.39 |
| Mar 1990 | 3926.62 | -221.59 | 1176.62 | 2971.59 |
| Apr 1990 | 2634.21 | 289.32 | 1181.21 | 1163.68 |
| May 1990 | 5866.58 | 694.32 | 1220.58 | 3951.68 |
| Jun 1990 | 10629.21 | 2383.15 | 1181.21 | 7064.85 |
| Jul 1990 | 1034.80 | 3839.41 | 911.80 | -3716.41 |
| Aug 1990 | 1305.80 | 845.63 | 911.80 | -451.63 |
| Sep 1990 | 5988.39 | 1336.62 | 882.39 | 3769.38 |
| Oct 1990 | 4771.74 | 808.52 | 502.74 | 3460.48 |
| Nov 1990 | 1805.52 | 244.54 | 486.52 | 1074.46 |
| Dec 1990 | 3420.74 | 542.34 | 502.74 | 2375.66 |
| Jan 1991 | -3976.86 | -756.67 | -780.86 | -2439.33 |
| Feb 1991 | -143.29 | -352.65 | -705.29 | 914.65 |
| Mar 1991 | -1929.86 | 61.58 | -780.86 | -1210.58 |
| Apr 1991 | 2020.41 | 725.06 | 443.41 | 851.94 |
| May 1991 | 2842.19 | 1096.40 | 458.19 | 1287.60 |
| Jun 1991 | 347.41 | 100.43 | 443.41 | -196.43 |
| Jul 1991 | -4019.22 | 883.83 | 72.78 | -4975.83 |
| Aug 1991 | 794.78 | 949.78 | 72.78 | -227.78 |
| Sep 1991 | 2777.43 | -1928.80 | 70.43 | 4635.79 |
| Oct 1991 | -629.63 | -319.94 | -337.63 | 27.94 |
| Nov 1991 | -807.74 | -1569.27 | -326.74 | 1088.27 |
| Dec 1991 | 423.37 | 2386.10 | -337.63 | -1625.10 |
| Jan 1992 | -629.09 | -75.93 | 336.91 | -890.08 |
| Feb 1992 | 1031.18 | 815.09 | 315.18 | -99.09 |
| Mar 1992 | -1208.09 | 1135.87 | 336.91 | -2680.87 |
| Apr 1992 | -343.42 | 23.85 | 37.58 | -404.85 |
| May 1992 | 1729.84 | 63.34 | 38.84 | 1627.66 |
| Jun 1992 | 4339.58 | 1754.32 | 37.58 | 2547.67 |
| Jul 1992 | -4002.85 | 115.75 | 603.15 | -4721.75 |
| Aug 1992 | 927.15 | 2373.79 | 603.15 | -2049.79 |
| Sep 1992 | 2023.70 | 953.08 | 583.70 | 486.92 |
| Oct 1992 | 1467.71 | -503.24 | -120.29 | 2091.24 |
| Nov 1992 | 3376.59 | 1873.03 | -116.41 | 1619.97 |
| Dec 1992 | 7698.71 | 1290.26 | -120.29 | 6528.74 |
| Jan 1993 | -11059.27 | -1556.41 | -132.27 | -9370.59 |
| Feb 1993 | 2605.53 | -141.20 | -119.47 | 2866.20 |
| Mar 1993 | 339.73 | -394.95 | -132.27 | 866.95 |
| Apr 1993 | 1247.88 | 1174.02 | -589.12 | 662.98 |
| May 1993 | -7551.76 | -1178.10 | -608.76 | -5764.90 |
| Jun 1993 | 2709.88 | 469.22 | -589.12 | 2829.78 |
| Jul 1993 | -529.30 | 3533.41 | -307.30 | -3755.41 |
| Aug 1993 | -2666.30 | 1496.46 | -307.30 | -3855.46 |
| Sep 1993 | 4463.61 | 1167.26 | -297.39 | 3593.74 |
| Oct 1993 | 4402.30 | 3177.05 | -2.70 | 1227.95 |
| Nov 1993 | 3897.39 | 2196.22 | -2.61 | 1703.78 |
| Dec 1993 | 7185.30 | 4334.73 | -2.70 | 2853.27 |
| Jan 1994 | -1653.98 | -46.74 | -81.98 | -1525.26 |
| Feb 1994 | 3644.96 | 292.15 | -74.04 | 3426.85 |
| Mar 1994 | 10086.02 | 4184.69 | -81.98 | 5983.31 |
| Apr 1994 | 4633.42 | 2426.44 | 322.42 | 1884.56 |
| May 1994 | 6070.16 | 3210.73 | 333.16 | 2526.27 |
| Jun 1994 | 5093.42 | 4302.37 | 322.42 | 468.63 |
| Jul 1994 | -8148.41 | -646.84 | 736.59 | -8238.16 |
| Aug 1994 | 6991.59 | 3610.71 | 736.59 | 2644.29 |
| Sep 1994 | 13955.83 | 8112.56 | 712.83 | 5130.44 |
| Oct 1994 | 7227.53 | 1997.82 | 421.53 | 4808.18 |
| Nov 1994 | 7108.93 | 2871.94 | 407.93 | 3829.06 |
| Dec 1994 | 14144.53 | 4532.44 | 421.53 | 9190.57 |
| Jan 1995 | 2868.54 | 2237.26 | 564.54 | 66.74 |
| Feb 1995 | 4660.91 | -323.33 | 509.91 | 4474.33 |
| Mar 1995 | 11285.54 | 4037.44 | 564.54 | 6683.56 |
| Apr 1995 | 5915.54 | 2628.86 | 641.54 | 2645.14 |
| May 1995 | 6910.92 | 4130.77 | 662.92 | 2117.23 |
| Jun 1995 | 8275.54 | 4118.79 | 641.54 | 3515.21 |
| Jul 1995 | -4648.61 | 1305.39 | 718.39 | -6672.39 |
| Aug 1995 | 7428.39 | 3971.64 | 718.39 | 2738.36 |
| Sep 1995 | 6705.22 | 3284.80 | 695.22 | 2725.20 |
| Oct 1995 | 7513.07 | 2624.33 | -55.93 | 4944.67 |
| Nov 1995 | 8230.87 | 6288.78 | -54.13 | 1996.22 |
| Dec 1995 | 10896.07 | 3581.21 | -55.93 | 7370.79 |
| Jan 1996 | -2791.43 | -347.46 | 615.57 | -3059.54 |
| Feb 1996 | 4594.86 | 604.60 | 575.86 | 3414.40 |
| Mar 1996 | 4364.57 | 1583.61 | 615.57 | 2165.39 |
| Apr 1996 | 5690.31 | 2040.14 | 2012.31 | 1637.86 |
| May 1996 | 5845.38 | 5661.49 | 2079.38 | -1895.49 |
| Jun 1996 | 41826.34 | 8546.32 | 25466.80 | 7813.21 |
| Jul 1996 | -5239.85 | 3126.17 | 820.92 | -9186.93 |
| Aug 1996 | 6791.43 | 2013.02 | 3381.91 | 1396.50 |
| Sep 1996 | 1661.50 | 1561.54 | 1636.41 | -1536.45 |
| Oct 1996 | 4942.61 | -611.64 | 816.07 | 4738.19 |
| Nov 1996 | 5827.78 | 1872.07 | 702.60 | 3253.11 |
| Dec 1996 | 10061.46 | 4032.69 | 3606.84 | 2421.92 |
| Jan 1997 | 58.00 | 2352.55 | 1294.74 | -3589.29 |
| Feb 1997 | -1075.91 | 138.68 | 597.82 | -1812.41 |
| Mar 1997 | 51617.16 | 3253.30 | 44109.73 | 4254.13 |
| Apr 1997 | -1076.78 | 5579.55 | -1470.82 | -5185.50 |
| May 1997 | 206.90 | 2875.26 | -2.61 | -2665.75 |
| Jun 1997 | 9905.83 | 5683.16 | 1340.05 | 2882.62 |
| Jul 1997 | 1421.04 | 1058.42 | 7472.82 | -7110.19 |
| Aug 1997 | 13502.80 | 724.43 | 7589.39 | 5188.98 |
| Sep 1997 | 15088.30 | 2381.32 | 7705.76 | 5001.22 |
| Oct 1997 | -3302.30 | 1479.73 | -7663.67 | 2881.64 |
| Nov 1997 | -827.91 | 2429.38 | -7201.34 | 3944.05 |
| Dec 1997 | 5239.55 | 6515.01 | -6762.66 | 5487.20 |
| Jan 1998 | -5347.47 | -4259.99 | 1763.90 | -2851.38 |
| Feb 1998 | 6223.52 | -1092.85 | 1064.27 | 6252.11 |
| Mar 1998 | 2815.65 | 1628.36 | 381.10 | 806.20 |
| Apr 1998 | 6670.75 | 2611.33 | 895.80 | 3163.61 |
| May 1998 | 3857.91 | 1593.58 | 1115.51 | 1148.81 |
| Jun 1998 | 8670.36 | 7309.81 | 1063.39 | 297.16 |
| Jul 1998 | -1360.49 | 3553.82 | 4056.47 | -8970.78 |
| Aug 1998 | 7801.52 | 2517.92 | 3604.37 | 1679.23 |
| Sep 1998 | 10950.71 | 5227.50 | 4322.62 | 1400.59 |
| Oct 1998 | 10107.38 | 2161.35 | 2972.59 | 4973.44 |
| Nov 1998 | 9425.93 | 2566.36 | 3360.89 | 3498.67 |
| Dec 1998 | 32962.32 | 2811.80 | 3306.49 | 26844.03 |
| Jan 1999 | 1599.66 | 310.68 | 1509.89 | -220.91 |
| Feb 1999 | 9808.32 | 2135.39 | 1174.28 | 6498.66 |
| Mar 1999 | 14683.77 | 2373.21 | 2279.70 | 10030.86 |
| Apr 1999 | 5492.03 | 1730.26 | 2091.60 | 1670.17 |
| May 1999 | 12974.66 | 7746.84 | 2332.68 | 2895.14 |
| Jun 1999 | 15782.81 | 6047.08 | 4050.16 | 5685.58 |
| Jul 1999 | 6380.60 | 4139.33 | 3373.09 | -1131.82 |
| Aug 1999 | 15300.22 | 4988.05 | 3729.48 | 6582.69 |
| Sep 1999 | 9868.57 | 3878.21 | 3995.12 | 1995.24 |
| Oct 1999 | 12872.33 | 1951.28 | 2272.94 | 8648.10 |
| Nov 1999 | 5971.67 | 2807.30 | 1855.09 | 1309.28 |
| Dec 1999 | 23850.20 | 3217.48 | 4949.56 | 15683.15 |
| Jan 2000 | 16079.81 | 2704.90 | 1514.25 | 11860.66 |
| Feb 2000 | 6655.22 | 1381.13 | 809.12 | 4464.97 |
| Mar 2000 | 22244.61 | 886.28 | 2786.19 | 18572.14 |
| Apr 2000 | 20402.58 | 4588.88 | 5121.39 | 10692.31 |
| May 2000 | 13498.63 | 4572.40 | 4915.77 | 4010.47 |
| Jun 2000 | 16285.30 | 8442.97 | 4544.89 | 3297.45 |
| Jul 2000 | 4061.54 | 8155.13 | 3998.53 | -8092.13 |
| Aug 2000 | 9964.55 | 7165.23 | 4529.86 | -1730.54 |
| Sep 2000 | 20172.04 | 6384.54 | 5355.71 | 8431.79 |
| Oct 2000 | 26734.61 | 17406.83 | 2542.62 | 6785.16 |
| Nov 2000 | 8913.54 | 6188.67 | 2483.21 | 241.66 |
| Dec 2000 | 22912.68 | 5679.75 | 2609.37 | 14623.55 |
| Jan 2001 | 3937.75 | 3717.90 | 3297.74 | -3077.89 |
| Feb 2001 | 7923.92 | 4808.93 | 2977.12 | 137.87 |
| Mar 2001 | 10335.52 | 2868.17 | 3532.20 | 3935.15 |
| Apr 2001 | 15020.98 | 6348.38 | 6114.21 | 2558.39 |
| May 2001 | 7833.80 | 1434.95 | 5448.40 | 950.45 |
| Jun 2001 | 25804.53 | 10131.99 | 5404.78 | 10267.76 |
| Jul 2001 | -4724.96 | 4378.17 | 2952.72 | -12055.84 |
| Aug 2001 | 3278.03 | 8000.65 | 3397.06 | -8119.68 |
| Sep 2001 | 10979.43 | 2091.98 | 3465.83 | 5421.62 |
| Oct 2001 | 3906.85 | 5693.29 | -3008.58 | 1222.14 |
| Nov 2001 | 11708.61 | 15406.53 | -3706.79 | 8.87 |
| Dec 2001 | 13357.26 | 6564.51 | 9574.08 | -2781.34 |
| Jan 2002 | -8955.29 | -3369.28 | -2533.67 | -3052.35 |
| Feb 2002 | 6186.51 | 6934.73 | -2136.25 | 1388.03 |
| Mar 2002 | 2889.37 | 215.94 | -1803.48 | 4476.92 |
| Apr 2002 | 7649.78 | 3719.90 | 5611.39 | -1681.52 |
| May 2002 | 6950.87 | 2726.11 | 5341.91 | -1117.15 |
| Jun 2002 | 21008.16 | 9623.40 | 5073.36 | 6311.40 |
| Jul 2002 | 6837.59 | 6611.04 | 7824.44 | -7597.89 |
| Aug 2002 | 4010.34 | -1264.24 | 8182.41 | -2907.82 |
| Sep 2002 | 11457.06 | -21.35 | 8331.79 | 3146.62 |
| Oct 2002 | 12312.47 | 577.92 | 9225.32 | 2509.23 |
| Nov 2002 | 13157.72 | 1148.42 | 9153.22 | 2856.07 |
| Dec 2002 | 20748.78 | 4088.13 | 10389.22 | 6271.44 |
| Jan 2003 | 1444.46 | 3503.30 | -1734.52 | -324.33 |
| Feb 2003 | -7497.93 | -4561.27 | -1414.02 | -1522.63 |
| Mar 2003 | 11043.02 | 3851.03 | -3304.14 | 10496.14 |
| Apr 2003 | 14058.64 | 6020.96 | 9819.10 | -1781.42 |
| May 2003 | 11101.04 | -988.23 | 10135.42 | 1953.86 |
| Jun 2003 | 11314.04 | 2032.01 | 10458.10 | -1176.07 |
| Jul 2003 | -7030.22 | 4804.61 | 2082.27 | -13917.10 |
| Aug 2003 | 9239.14 | 9637.42 | 2133.33 | -2531.61 |
| Sep 2003 | 50650.51 | 47003.24 | 2263.67 | 1383.60 |
| Oct 2003 | 19456.05 | 9673.34 | 2379.84 | 7402.87 |
| Nov 2003 | 3393.03 | 183.92 | 513.36 | 2695.75 |
| Dec 2003 | 10192.29 | 6580.56 | 691.63 | 2920.09 |
| Jan 2004 | -341.20 | 3802.28 | 3821.25 | -7964.72 |
| Feb 2004 | 10432.98 | -2018.22 | 3795.29 | 8655.91 |
| Mar 2004 | 17154.89 | 1501.25 | 1064.66 | 14588.98 |
| Apr 2004 | 11536.72 | 5893.53 | 13860.85 | -8217.66 |
| May 2004 | 23838.59 | 9493.40 | 14957.27 | -612.08 |
| Jun 2004 | 25109.52 | 6155.02 | 15333.04 | 3621.46 |
| Jul 2004 | -4338.69 | 5239.03 | 5196.93 | -14774.66 |
| Aug 2004 | 12583.91 | 7461.97 | 5065.09 | 56.85 |
| Sep 2004 | 20292.96 | 11187.42 | 5163.08 | 3942.46 |
| Oct 2004 | 22095.54 | 10700.72 | 9164.72 | 2230.10 |
| Nov 2004 | 20799.10 | 6362.10 | 9119.22 | 5317.78 |
| Dec 2004 | 12065.91 | -7967.45 | 14106.64 | 5926.72 |
| Jan 2005 | 1446.94 | 915.38 | 1447.84 | -916.28 |
| Feb 2005 | 8981.68 | 2106.81 | 1928.23 | 4946.63 |
| Mar 2005 | -29.20 | 4115.61 | 1640.45 | -5785.26 |
| Apr 2005 | 11229.25 | 4063.80 | 2657.58 | 4507.87 |
| May 2005 | 6482.44 | 2664.66 | 3328.50 | 489.27 |
| Jun 2005 | 8388.55 | 7226.02 | 4947.80 | -3785.26 |
| Jul 2005 | -7592.97 | 301.89 | 4320.82 | -12215.68 |
| Aug 2005 | 5827.88 | 1712.81 | 4607.56 | -492.49 |
| Sep 2005 | 11988.92 | 3464.30 | 2906.31 | 5618.31 |
| Oct 2005 | 17335.38 | 3056.63 | 7957.45 | 6321.30 |
| Nov 2005 | 16262.98 | 1838.32 | 7769.86 | 6654.81 |
| Dec 2005 | 35246.89 | 5996.44 | 20231.36 | 9019.09 |
| Jan 2006 | 1620.70 | -12577.95 | 21009.59 | -6810.93 |
| Feb 2006 | 797.29 | -9665.25 | 5721.17 | 4741.38 |
| Mar 2006 | 21002.44 | 6564.37 | 3270.01 | 11168.07 |
| Apr 2006 | 14387.54 | 1787.95 | 7677.33 | 4922.26 |
| May 2006 | 14965.57 | 1666.30 | 6696.27 | 6603.00 |
| Jun 2006 | 5082.83 | 7138.30 | -5882.75 | 3827.27 |
| Jul 2006 | 6438.34 | 8615.34 | 8257.97 | -10434.98 |
| Aug 2006 | 19274.18 | 10517.77 | 7152.96 | 1603.45 |
| Sep 2006 | 17347.80 | 10589.20 | 3425.16 | 3333.44 |
| Oct 2006 | 10519.96 | 4882.33 | 6217.30 | -579.67 |
| Nov 2006 | 9990.26 | 3081.07 | 4938.12 | 1971.07 |
| Dec 2006 | 3839.72 | 7803.96 | -11305.01 | 7340.77 |
| Jan 2007 | -9343.69 | -2451.94 | -2485.74 | -4406.02 |
| Feb 2007 | -2364.61 | -2499.37 | -1790.72 | 1925.48 |
| Mar 2007 | 4326.10 | 2331.70 | 59.80 | 1934.61 |
| Apr 2007 | 12402.46 | 6126.18 | 1453.43 | 4822.86 |
| May 2007 | 2367.88 | 6909.11 | -686.46 | -3854.77 |
| Jun 2007 | -13177.64 | 8106.64 | -17301.29 | -3982.99 |
| Jul 2007 | 9745.28 | 10032.47 | 7922.79 | -8209.98 |
| Aug 2007 | 17176.72 | 15511.39 | -3595.47 | 5260.80 |
| Sep 2007 | 7819.41 | 6849.44 | -150.10 | 1120.07 |
| Oct 2007 | -2323.85 | 5359.76 | -3025.36 | -4658.25 |
| Nov 2007 | -327.78 | 1080.38 | -1734.63 | 326.47 |
| Dec 2007 | 8667.94 | 3936.89 | -4700.61 | 9431.66 |
| Jan 2008 | -3129.31 | -674.00 | 1940.48 | -4395.79 |
| Feb 2008 | 3865.14 | -4082.26 | 2247.43 | 5699.97 |
| Mar 2008 | -8779.58 | -1969.79 | -4429.44 | -2380.35 |
| Apr 2008 | -7885.26 | -1127.63 | -8313.38 | 1555.75 |
| May 2008 | 111.82 | 1493.36 | -10310.00 | 8928.46 |
| Jun 2008 | -11859.17 | -5624.74 | -11886.84 | 5652.41 |
| Jul 2008 | -18054.42 | 724.96 | -8452.03 | -10327.35 |
| Aug 2008 | -6190.27 | -1721.40 | -2302.99 | -2165.88 |
| Sep 2008 | -19340.57 | -6041.81 | -7601.00 | -5697.76 |
| Oct 2008 | -24180.78 | -13251.08 | -4743.00 | -6186.71 |
| Nov 2008 | -26808.03 | -11121.32 | -9324.34 | -6362.36 |
| Dec 2008 | -29482.78 | -11256.81 | -9209.43 | -9016.55 |
| Jan 2009 | -31444.43 | -24145.85 | -845.28 | -6453.30 |
| Feb 2009 | -31254.09 | -16002.13 | -5341.74 | -9910.22 |
| Mar 2009 | -22360.62 | -9355.31 | -1232.28 | -11773.03 |
| Apr 2009 | -22708.71 | -7961.61 | -4026.25 | -10720.85 |
| May 2009 | -16732.06 | -6302.72 | -2787.75 | -7641.59 |
| Jun 2009 | -37601.35 | -11915.99 | -7113.53 | -18571.83 |
| Jul 2009 | -14969.11 | -3857.66 | -3632.94 | -7478.51 |
| Aug 2009 | -19748.91 | -3921.13 | -3947.78 | -11880.00 |
| Sep 2009 | -17466.95 | -8716.73 | -4368.93 | -4381.30 |
| Oct 2009 | -32996.57 | -23763.01 | -4062.25 | -5171.31 |
| Nov 2009 | -23470.56 | -11013.21 | -4519.25 | -7938.10 |
| Dec 2009 | -27594.71 | -7556.16 | -12276.03 | -7762.52 |
| Jan 2010 | -5911.90 | -1612.98 | -2681.96 | -1616.97 |
| Feb 2010 | -13541.15 | -9379.23 | -4641.66 | 479.74 |
| Mar 2010 | -18020.99 | -9210.31 | -5957.69 | -2852.99 |
| Apr 2010 | -13843.03 | -5721.37 | -5978.17 | -2143.49 |
| May 2010 | -14791.62 | -5814.80 | -6652.27 | -2324.55 |
| Jun 2010 | -15620.35 | -4586.59 | -4863.67 | -6170.09 |
| Jul 2010 | -11689.79 | -2469.64 | -5092.90 | -4127.25 |
| Aug 2010 | -7242.95 | -2931.37 | -4584.42 | 272.85 |
| Sep 2010 | -4900.95 | -6740.84 | -1052.70 | 2892.59 |
| Oct 2010 | -28080.30 | -21975.08 | -6354.49 | 249.27 |
| Nov 2010 | -10052.52 | -3087.78 | -3736.86 | -3227.88 |
| Dec 2010 | 36334.09 | 40184.52 | -5959.06 | 2108.63 |
| Jan 2011 | -15083.72 | -4724.57 | -3974.76 | -6384.38 |
| Feb 2011 | -11416.24 | -6509.41 | -3442.20 | -1464.64 |
| Mar 2011 | 5161.06 | -1379.97 | 29.74 | 6511.29 |
| Apr 2011 | -22189.04 | -7302.86 | -9129.70 | -5756.48 |
| May 2011 | -9598.57 | -470.61 | -3475.33 | -5652.63 |
| Jun 2011 | 918.21 | 496.34 | 613.63 | -191.76 |
| Jul 2011 | -13951.75 | 5.81 | -6406.51 | -7551.04 |
| Aug 2011 | -1718.53 | 1122.89 | -3384.74 | 543.32 |
| Sep 2011 | 5772.63 | 920.60 | -2869.12 | 7721.15 |
| Oct 2011 | -109.98 | -855.00 | -2706.23 | 3451.26 |
| Nov 2011 | 4641.34 | 3381.60 | -3070.99 | 4330.73 |
| Dec 2011 | 8192.22 | 4770.21 | -3381.45 | 6803.46 |
| Jan 2012 | -8873.60 | -2301.90 | -1220.12 | -5351.57 |
| Feb 2012 | -5927.79 | -1609.45 | -3806.04 | -512.29 |
| Mar 2012 | 4494.88 | 647.07 | -2192.92 | 6040.73 |
| Apr 2012 | -3042.44 | 3240.93 | -2679.63 | -3603.74 |
| May 2012 | -7919.27 | -4622.80 | -2173.04 | -1123.42 |
| Jun 2012 | 2318.33 | 2280.04 | -4852.18 | 4890.47 |
| Jul 2012 | -7695.98 | 594.24 | -1086.97 | -7203.25 |
| Aug 2012 | 6139.84 | 5812.84 | -1402.23 | 1729.23 |
| Sep 2012 | 8392.10 | 2391.21 | -1687.49 | 7688.38 |
| Oct 2012 | -3055.30 | 2871.50 | -5171.08 | -755.73 |
| Nov 2012 | 4298.72 | 3734.70 | -952.43 | 1516.45 |
| Dec 2012 | 9519.56 | 3480.90 | -2402.66 | 8441.33 |
| Jan 2013 | -9425.17 | -1266.76 | -1200.59 | -6957.82 |
| Feb 2013 | -3703.70 | -3099.92 | -1725.94 | 1122.17 |
Note. n.a.=not available. ...=not applicable.
Release dates | Historical data