Board of Governors of the Federal Reserve System

Financial Accounts of the United States - Z.1

L.102 Nonfinancial Business

2016:Q2 Release Date: September 16, 2016

Billions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjusted


Description
Series code 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2016
Q1
2016
Q2

Line
Nonfinancial business; total financial assets FL144090005 17745.0 18434.0 19314.7 20791.5 21908.3 23173.3 22557.8 22781.0 23173.3 23466.9 23851.2 1
Nonfinancial corporate business; private foreign deposits; asset FL103091003 40.6 34.8 35.4 77.5 68.7 48.0 57.1 49.0 48.0 37.6 48.2 2
Nonfinancial business; checkable deposits and currency; asset FL143020005 766.1 821.6 835.3 910.8 984.5 1014.9 1016.1 1024.3 1014.9 1022.3 1056.4 3
Nonfinancial business; total time and savings deposits; asset FL143030005 905.0 924.2 967.5 1014.9 1019.0 1057.3 1024.5 1048.8 1057.3 1074.7 1105.7 4
Nonfinancial business; money market mutual fund shares; asset FL143034005 574.7 540.1 600.1 641.9 644.8 668.7 635.3 649.0 668.7 667.6 671.6 5
Nonfinancial corporate business; security repurchase agreements; asset FL102051003 12.1 12.6 9.7 8.7 21.6 26.0 23.8 25.3 26.0 22.8 21.6 6
Nonfinancial business; debt securities; asset FL144022005 209.6 202.2 194.0 181.3 193.5 191.4 184.3 181.2 191.4 200.7 197.0 7
Nonfinancial corporate business; commercial paper; asset FL103069100 68.0 67.9 59.5 52.9 56.4 54.7 56.6 54.8 54.7 54.8 59.2 8
Nonfinancial business; Treasury securities; asset FL143061105 96.1 91.9 92.4 94.0 99.1 97.7 90.8 91.0 97.7 107.1 100.5 9
Nonfinancial corporate business; agency- and GSE-backed securities; asset FL103061703 16.0 14.3 13.1 8.9 13.8 11.8 10.3 10.0 11.8 14.6 12.0 10
Nonfinancial business; municipal securities; asset FL143062005 29.6 28.2 29.0 25.5 24.3 27.2 26.5 25.4 27.2 24.2 25.2 11
Nonfinancial business; loans; asset FL144023005 114.8 110.8 107.4 105.4 112.8 119.7 116.9 119.1 119.7 119.8 121.9 12
Nonfinancial business; total mortgages; asset FL143065005 70.1 63.7 59.4 61.9 68.4 76.1 72.1 74.0 76.1 78.0 79.9 13
Nonfinancial business; consumer credit; asset FL143066005 44.8 47.1 48.0 43.4 44.4 43.6 44.8 45.0 43.6 41.7 41.9 14
Nonfinancial corporate business; mutual fund shares; asset LM103064203 186.8 165.9 179.6 211.0 234.5 235.7 242.1 228.3 235.7 238.1 244.1 15
Nonfinancial business; trade receivables; asset FL143070005 2690.6 2835.0 2892.2 3202.6 3304.1 3341.5 3421.2 3419.6 3341.5 3387.9 3490.1 16
Nonfinancial corporate business; U.S. direct investment abroad; asset FL103092005 3402.9 3759.2 4134.7 4389.5 4615.6 4807.2 4714.2 4724.6 4807.2 4899.4 5013.0 17
Nonfinancial business; total miscellaneous assets FL143090005 8841.8 9027.8 9358.8 10047.9 10709.1 11662.8 11122.3 11311.8 11662.8 11796.1 11881.7 18
Nonfinancial business; total liabilities FL144190005 18898.9 19521.4 20579.8 21465.7 22837.1 24021.4 23416.2 23688.7 24021.4 24310.8 24530.2 19
Nonfinancial corporate business; debt securities; liability FL104122005 3965.9 4169.8 4522.3 4815.6 5122.8 5531.4 5399.4 5504.6 5531.4 5676.5 5761.8 20
Nonfinancial corporate business; commercial paper; liability FL103169100 82.9 116.3 130.3 144.5 182.0 176.5 177.5 201.2 176.5 185.5 186.9 21
Nonfinancial corporate business; municipal securities; liability FL103162000 503.6 511.7 524.7 527.8 527.8 541.2 542.6 543.0 541.2 544.9 555.4 22
Nonfinancial corporate business; corporate bonds; liability FL103163003 3379.4 3541.8 3867.3 4143.3 4413.1 4813.7 4679.3 4760.4 4813.7 4946.1 5019.5 23
Nonfinancial business; loans; liability FL144123005 6049.2 6116.9 6284.0 6477.2 6859.1 7255.8 7070.0 7116.3 7255.8 7395.7 7463.5 24
Nonfinancial business; depository institution loans n.e.c.; liability FL143168005 1404.6 1530.2 1680.1 1776.1 1933.0 2110.7 2025.4 2042.1 2110.7 2172.7 2202.0 25
Nonfinancial business; other loans and advances; liability FL143169005 1118.9 1179.7 1217.4 1249.7 1322.1 1296.8 1335.8 1310.1 1296.8 1329.0 1296.1 26
Nonfinancial business; total mortgages; liability FL143165005 3525.7 3407.1 3386.5 3451.3 3604.0 3848.2 3708.9 3764.1 3848.2 3894.1 3965.4 27
Nonfinancial business; trade payables; liability FL143170005 2174.2 2254.2 2330.5 2465.9 2609.5 2622.3 2652.2 2636.2 2622.3 2611.2 2676.1 28
Nonfinancial business; taxes payable; liability FL143178005 142.0 151.4 161.3 155.4 157.8 164.9 175.6 178.1 164.9 165.0 160.1 29
Nonfinancial business; foreign direct investment in U.S.; liability FL143192005 2134.0 2236.8 2406.1 2587.3 2750.8 2976.5 2914.4 2957.4 2976.5 2988.6 3041.4 30
Nonfinancial business; total miscellaneous liabilities FL143190005 4433.5 4592.3 4875.6 4964.3 5336.9 5470.4 5204.5 5296.1 5470.4 5473.8 5427.3 31

Back to top

NOTES

  1. Combined statement for nonfinancial corporate business and nonfinancial noncorporate business.
Last update: September 16, 2016