Financial Accounts of the United States
Changes in Net Worth: Households and Nonprofit Organizations, 1952 - 2024 1
Quarter | Total change (US$ Billions) |
Direct and indirect holdings of corporate equity (US$ Billions) |
Direct and indirect holdings of debt securities (US$ Billions) |
Real estate (US$ Billions) |
Other (US$ Billions) |
---|---|---|---|---|---|
2024:Q3 | 4,765.895 | 3,814.347 | 556.931 | -195.092 | 589.709 |
2024:Q2 | 2,809.255 | 845.045 | 240.121 | 1,736.742 | -12.653 |
2024:Q1 | 5,878.919 | 3,843.349 | 33.184 | 1,701.034 | 301.351 |
2023:Q4 | 3,822.888 | 3,976.496 | 634.471 | -648.123 | -139.956 |
2023:Q3 | -1,431.377 | -1,688.491 | -57.386 | 434.841 | -120.34 |
2023:Q2 | 5,374.741 | 2,535.561 | 170.847 | 2,319.445 | 348.888 |
2023:Q1 | 3,275.688 | 2,547.821 | 860.725 | -91.706 | -41.153 |
2022:Q4 | 978.232 | 2,185.025 | 807.62 | -963.689 | -1,050.724 |
2022:Q3 | -3,433.354 | -1,782.783 | 241.385 | -1,258.078 | -633.878 |
2022:Q2 | -5,706.616 | -7,834.527 | -252.437 | 2,328.694 | 51.655 |
2022:Q1 | 1,907.208 | -2,068.538 | -228.126 | 3,613.253 | 590.619 |
2021:Q4 | 3,831.481 | 1,979.807 | -219.919 | 883.39 | 1,188.203 |
2021:Q3 | 3,412.071 | 70.999 | 193.761 | 2,009.866 | 1,137.445 |
2021:Q2 | 6,524.571 | 3,379.139 | 59.257 | 2,333.454 | 752.721 |
2021:Q1 | 5,052.1 | 2,815.067 | -579.822 | 1,347.456 | 1,469.399 |
2020:Q4 | 8,279.474 | 5,768.109 | 253.412 | 1,071.789 | 1,186.165 |
2020:Q3 | 4,515.69 | 2,887.844 | 131.612 | 852.703 | 643.531 |
2020:Q2 | 7,887.633 | 5,841.165 | -15.476 | 665.415 | 1,396.529 |
2020:Q1 | -6,185.098 | -7,922.158 | -406.145 | 714.62 | 1,428.585 |
2019:Q4 | 3,442.522 | 2,448.954 | 21.727 | 331.478 | 640.363 |
2019:Q3 | 686.609 | -176.68 | 181.182 | 272.857 | 409.25 |
2019:Q2 | 2,298.938 | 939.173 | 486.641 | 549.767 | 323.358 |
2019:Q1 | 6,256.665 | 4,250.868 | 375.299 | 625.641 | 1,004.858 |
2018:Q4 | -3,880.053 | -4,524.685 | 68.942 | 237.42 | 338.27 |
2018:Q3 | 2,053.441 | 1,371.446 | 278.495 | 390.049 | 13.451 |
2018:Q2 | 1,358.719 | 502.65 | 201.585 | 430.834 | 223.65 |
2018:Q1 | 1,076.285 | -232.396 | 114.351 | 669.698 | 524.633 |
2017:Q4 | 2,517.584 | 1,580.25 | 102.102 | 459.734 | 375.498 |
2017:Q3 | 1,676.705 | 945.095 | 42.328 | 468.014 | 221.268 |
2017:Q2 | 2,168.252 | 802.047 | 222.095 | 735.067 | 409.043 |
2017:Q1 | 2,363.269 | 1,436.424 | 100.777 | 375.512 | 450.556 |
2016:Q4 | 674.55 | 407.407 | -310.015 | 425.096 | 152.062 |
2016:Q3 | 1,686.723 | 753.793 | -41.754 | 606.605 | 368.078 |
2016:Q2 | 1,744.543 | 554.93 | 224.502 | 653.416 | 311.696 |
2016:Q1 | 1,150.882 | 221.239 | 233.49 | 249.448 | 446.706 |
2015:Q4 | 1,514.839 | 1,018.618 | -267.265 | 320.259 | 443.227 |
2015:Q3 | -990.058 | -2,005.802 | 326.676 | 449.585 | 239.483 |
2015:Q2 | 811.826 | 75.057 | -136.762 | 515.296 | 358.234 |
2015:Q1 | 1,624.164 | 431.567 | 124.809 | 430.704 | 637.084 |
2014:Q4 | 1,548.793 | 799.033 | 7.522 | 341.562 | 400.676 |
2014:Q3 | 693.618 | -428.692 | 17.343 | 454.001 | 650.965 |
2014:Q2 | 2,169.576 | 1,086.743 | 165.788 | 532.444 | 384.6 |
2014:Q1 | 1,798.771 | 953.56 | 88.821 | 265.917 | 490.474 |
2013:Q4 | 2,121.026 | 1,407.378 | -167.325 | 340.877 | 540.096 |
2013:Q3 | 2,568.869 | 1,166.449 | -175.193 | 651.889 | 925.724 |
2013:Q2 | 1,234.543 | 404.987 | -644.6 | 609.297 | 864.859 |
2013:Q1 | 2,850.234 | 1,971.942 | -150.89 | 437.356 | 591.826 |
2012:Q4 | 949.545 | 92.92 | -69.642 | 207.774 | 718.493 |
2012:Q3 | 1,934.331 | 914.91 | 272.45 | 287.201 | 459.771 |
2012:Q2 | 110.909 | -656.064 | 323.973 | 191.094 | 251.905 |
2012:Q1 | 1,992.29 | 1,801.814 | 90.952 | -189.158 | 288.683 |
2011:Q4 | 1,390.839 | 996.923 | 147.28 | -60.774 | 307.41 |
2011:Q3 | -1,912.367 | -2,687.937 | 317.637 | -99.955 | 557.889 |
2011:Q2 | 418.029 | -138.977 | 172.409 | -134.473 | 519.07 |
2011:Q1 | 1,126.621 | 1,005.318 | -99.331 | -277.264 | 497.898 |
2010:Q4 | 1,660.758 | 1,369.508 | 44.077 | -242.887 | 490.059 |
2010:Q3 | 2,063.579 | 1,527.629 | 98.229 | -145.744 | 583.465 |
2010:Q2 | -541.158 | -1,365.056 | 323.874 | 45.391 | 454.633 |
2010:Q1 | 1,255.445 | 703.69 | 443.185 | -53.039 | 161.609 |
2009:Q4 | 118.985 | 384.406 | -39.331 | -327.869 | 101.779 |
2009:Q3 | 1,800.477 | 1,855.095 | 457.502 | -347.736 | -164.383 |
2009:Q2 | 369.471 | 1,828.097 | -193.465 | -751.782 | -513.378 |
2009:Q1 | -1,850.742 | -1,105.743 | 355.205 | -656.336 | -443.868 |
2008:Q4 | -3,176.913 | -2,914.096 | 123.519 | -609.639 | 223.303 |
2008:Q3 | -2,445.259 | -1,950.499 | 139.924 | -608.147 | -26.537 |
2008:Q2 | -1,104.368 | -661.414 | 137.818 | -524.996 | -55.776 |
2008:Q1 | -2,151.384 | -1,494.318 | 94.909 | -857.021 | 105.047 |
2007:Q4 | -874.213 | -958.881 | 65.117 | -351.307 | 370.857 |
2007:Q3 | 818.519 | 152.325 | 487.392 | -131.747 | 310.549 |
2007:Q2 | 734.686 | 575.542 | -41.363 | -13.734 | 214.241 |
2007:Q1 | 989.066 | 646.442 | 179.089 | -184.877 | 348.412 |
2006:Q4 | 1,431.769 | 1,176.872 | -115.403 | 135.585 | 234.716 |
2006:Q3 | 1,148.962 | 504.348 | 50.436 | 337.917 | 256.261 |
2006:Q2 | 273.2 | -406.446 | 8.19 | 469.574 | 201.882 |
2006:Q1 | 1,973.822 | 1,409.412 | 24.131 | 145.305 | 394.974 |
2005:Q4 | 1,404.314 | 300.456 | 96.882 | 750.927 | 256.049 |
2005:Q3 | 1,714.665 | 702.78 | -167.578 | 872.107 | 307.356 |
2005:Q2 | 1,529.497 | 399.866 | 179.676 | 747.858 | 202.096 |
2005:Q1 | 919.215 | -18.972 | -62.295 | 735.697 | 264.786 |
2004:Q4 | 2,197.562 | 1,076.577 | 113.486 | 709.162 | 298.337 |
2004:Q3 | 1,274.717 | -99.043 | 204.071 | 834.064 | 335.625 |
2004:Q2 | 904.589 | 31.489 | -138.064 | 699.031 | 312.132 |
2004:Q1 | 2,488.742 | 497.87 | 790.494 | 777.152 | 423.226 |
2003:Q4 | 1,917.156 | 1,251.127 | 167.123 | 460.661 | 38.246 |
2003:Q3 | 908.863 | 549.633 | -32.013 | 397.008 | -5.765 |
2003:Q2 | 1,909.905 | 1,397.793 | 31.719 | 406.596 | 73.796 |
2003:Q1 | 254.196 | -387.607 | -34.94 | 432.346 | 244.397 |
2002:Q4 | 927.916 | 505.991 | 84.851 | 426.202 | -89.128 |
2002:Q3 | -1,092.589 | -1,780.862 | 114.401 | 397.412 | 176.46 |
2002:Q2 | -611.21 | -1,110.292 | 150.028 | 354.188 | -5.134 |
2002:Q1 | 682.735 | 113.982 | -1.274 | 421.02 | 149.007 |
2001:Q4 | 1,522.539 | 1,155.39 | -41.258 | 299.608 | 108.799 |
2001:Q3 | -1,088.087 | -1,820.723 | 76.38 | 396.419 | 259.837 |
2001:Q2 | 1,285.772 | 781.493 | -35.411 | 407.577 | 132.113 |
2001:Q1 | -175.039 | -1,315.273 | -23.63 | 705.356 | 458.508 |
2000:Q4 | -540.395 | -1,457.569 | 126.48 | 424.857 | 365.838 |
2000:Q3 | 632.592 | -100.018 | -8.353 | 478.98 | 261.983 |
2000:Q2 | 67.933 | -600.491 | -39.531 | 524.301 | 183.654 |
2000:Q1 | 1,075.291 | 712.585 | -125.619 | 354.836 | 133.489 |
1999:Q4 | 2,555.932 | 2,110.241 | -162.368 | 264.494 | 343.566 |
1999:Q3 | -10.698 | -558.737 | -55.797 | 352.552 | 251.284 |
1999:Q2 | 1,143.153 | 863.451 | -40.776 | 286.428 | 34.05 |
1999:Q1 | 334.73 | 126.453 | -4.123 | 170.043 | 42.357 |
1998:Q4 | 2,069.104 | 1,720.546 | -103.533 | 245.956 | 206.134 |
1998:Q3 | -659.349 | -1,195.273 | 76.784 | 242.966 | 216.175 |
1998:Q2 | 719.13 | 148.033 | 146.515 | 282.63 | 141.952 |
1998:Q1 | 1,647.055 | 1,193.856 | 48.272 | 192.281 | 212.646 |
1997:Q4 | 615.439 | 122.024 | 51.271 | 192.947 | 249.196 |
1997:Q3 | 1,037.333 | 660.317 | 72.971 | 150.345 | 153.7 |
1997:Q2 | 1,395.502 | 1,066.011 | 41.209 | 143.343 | 144.94 |
1997:Q1 | 332.082 | 72.947 | -108.46 | 132.788 | 234.807 |
1996:Q4 | 737.859 | 378.506 | 42.109 | 122.032 | 195.213 |
1996:Q3 | 318.129 | 81.562 | 29.845 | 108.444 | 98.278 |
1996:Q2 | 491.863 | 262.729 | 88.648 | 114.911 | 25.576 |
1996:Q1 | 570.759 | 270.164 | 0.095 | 108.729 | 191.771 |
1995:Q4 | 716.412 | 390.392 | 84.038 | 86.344 | 155.638 |
1995:Q3 | 462.657 | 415.117 | 59.747 | -84.918 | 72.71 |
1995:Q2 | 593.397 | 341.916 | -21.761 | 97.093 | 176.149 |
1995:Q1 | 562.84 | 313.762 | -12.983 | 58.522 | 203.539 |
1994:Q4 | 219.43 | 3.816 | 84.932 | 79.045 | 51.637 |
1994:Q3 | 400.505 | 144.332 | 29.48 | 112.819 | 113.874 |
1994:Q2 | 212.252 | -32.73 | 65.138 | 120.35 | 59.495 |
1994:Q1 | 168.737 | -137.068 | 55.139 | 86.943 | 163.723 |
1993:Q4 | 454.242 | 186.53 | 86.84 | 113.816 | 67.056 |
1993:Q3 | 435.905 | 186.309 | 50.293 | 119.701 | 79.602 |
1993:Q2 | 286.743 | 68.325 | 15.208 | 108.784 | 94.426 |
1993:Q1 | 339.323 | 133.095 | 91.607 | 16.061 | 98.56 |
1992:Q4 | 601.054 | 411.55 | 30.577 | 75.575 | 83.351 |
1992:Q3 | 384.216 | 121.436 | 62.666 | 103.761 | 96.353 |
1992:Q2 | 120.348 | -11.933 | 27.319 | 42.147 | 62.816 |
1992:Q1 | 18.706 | -61.71 | 24.972 | 51.321 | 4.123 |
1991:Q4 | 567.881 | 423.727 | 66.419 | 41.125 | 36.61 |
1991:Q3 | 331.794 | 175.217 | 46.611 | 48.882 | 61.084 |
1991:Q2 | 87.863 | -17.864 | 67.326 | 52.306 | -13.906 |
1991:Q1 | 507.313 | 347.08 | 12.773 | -3.418 | 150.877 |
1990:Q4 | 449.89 | 249.738 | 84.453 | -15.791 | 131.491 |
1990:Q3 | -128.413 | -402.001 | 47.577 | 79.548 | 146.462 |
1990:Q2 | 294.401 | 91.198 | 54.115 | 71.897 | 77.191 |
1990:Q1 | 45.279 | -144.262 | 7.306 | 8.303 | 173.933 |
1989:Q4 | 397.802 | 81.571 | 14.38 | 111.535 | 190.316 |
1989:Q3 | 541.219 | 174.255 | 36.636 | 208.241 | 122.086 |
1989:Q2 | 422.294 | 123.184 | 33.321 | 145.26 | 120.528 |
1989:Q1 | 433.891 | 94.214 | 35.429 | 124.719 | 179.53 |
1988:Q4 | 494.603 | 114.625 | 87.512 | 120.694 | 171.771 |
1988:Q3 | 321.001 | 10.139 | 47.91 | 137.021 | 125.931 |
1988:Q2 | 433.835 | 93.968 | 36.907 | 196.746 | 106.215 |
1988:Q1 | 507.63 | 131.035 | -0.126 | 154.582 | 222.14 |
1987:Q4 | -65.891 | -383.082 | -4.606 | 105.22 | 216.577 |
1987:Q3 | 417.058 | 93.193 | 49.577 | 147.663 | 126.626 |
1987:Q2 | 289.759 | 7.467 | 51.9 | 153.27 | 77.121 |
1987:Q1 | 626.513 | 294.223 | 65.156 | 143.152 | 123.982 |
1986:Q4 | 570.162 | 177.182 | 67.654 | 138.535 | 186.791 |
1986:Q3 | 185.208 | -148.782 | 30.073 | 152.137 | 151.779 |
1986:Q2 | 379.58 | 57.931 | 41.491 | 152.267 | 127.891 |
1986:Q1 | 495.508 | 171.387 | 33.639 | 113.573 | 176.909 |
1985:Q4 | 500.077 | 207.742 | 68.368 | 177.633 | 46.334 |
1985:Q3 | 205.605 | -76.228 | 46.689 | 184.851 | 50.293 |
1985:Q2 | 338.452 | 58.016 | 29.583 | 169.604 | 81.249 |
1985:Q1 | 402.8 | 83.827 | 84.554 | 143.895 | 90.524 |
1984:Q4 | 285.613 | 5.889 | 2.666 | 131.935 | 145.122 |
1984:Q3 | 333.127 | 53.748 | 42.327 | 143.929 | 93.123 |
1984:Q2 | 229.705 | -70.479 | 53.766 | 148.424 | 97.995 |
1984:Q1 | 235.357 | -60.985 | 5.493 | 183.222 | 107.627 |
1983:Q4 | 102.912 | -58.193 | -2.586 | 54.592 | 109.099 |
1983:Q3 | 159.299 | -33.82 | 46.328 | 54.727 | 92.064 |
1983:Q2 | 297.726 | 133.116 | 35.824 | 52.438 | 76.347 |
1983:Q1 | 340.408 | 99.841 | 21.32 | 58.016 | 161.231 |
1982:Q4 | 320.224 | 168.194 | 2.244 | 40.994 | 108.792 |
1982:Q3 | 219.073 | 58.502 | 37.814 | 13.275 | 109.483 |
1982:Q2 | 140.394 | -28.282 | 20.734 | 31.48 | 116.462 |
1982:Q1 | 145.569 | -124.18 | 18.783 | 100.04 | 150.926 |
1981:Q4 | 314.742 | 69.14 | 14.511 | 60.563 | 170.528 |
1981:Q3 | 106.235 | -157.032 | 22.427 | 106.077 | 134.763 |
1981:Q2 | 286.971 | -21.623 | 7.894 | 178.305 | 122.395 |
1981:Q1 | 191.765 | 3.833 | -1.03 | 45.184 | 143.778 |
1980:Q4 | 324.114 | 100.149 | 15.485 | 59.694 | 148.786 |
1980:Q3 | 391.792 | 102.473 | 8.572 | 124.751 | 155.996 |
1980:Q2 | 345.991 | 101.522 | 7.205 | 86.776 | 150.488 |
1980:Q1 | 197.786 | -66.575 | 14.535 | 116.504 | 133.321 |
1979:Q4 | 272.936 | 32.168 | 37.948 | 88.962 | 113.857 |
1979:Q3 | 281.947 | 44.495 | 7.425 | 104.456 | 125.57 |
1979:Q2 | 276.101 | 12.93 | 17.038 | 128.343 | 117.79 |
1979:Q1 | 315.148 | 42.428 | 13.305 | 126.725 | 132.69 |
1978:Q4 | 182.51 | -32.179 | 1.222 | 93.525 | 119.943 |
1978:Q3 | 246.384 | 44.397 | 6.841 | 91.734 | 103.412 |
1978:Q2 | 247.348 | 40.878 | 3.875 | 105.861 | 96.734 |
1978:Q1 | 173.491 | -36.304 | 6.206 | 75.087 | 128.502 |
1977:Q4 | 157.308 | -32.641 | 5.732 | 86.196 | 98.021 |
1977:Q3 | 139.967 | -33.416 | 4.428 | 77.538 | 91.417 |
1977:Q2 | 179.816 | 16.354 | -2.136 | 98.212 | 67.387 |
1977:Q1 | 109.554 | -62.018 | 1.826 | 69.333 | 100.414 |
1976:Q4 | 168.222 | 25.33 | 2.932 | 53.464 | 86.496 |
1976:Q3 | 115.572 | 9.82 | 4.467 | 36.724 | 64.561 |
1976:Q2 | 177.068 | 18.928 | 4.142 | 71.903 | 82.094 |
1976:Q1 | 200.321 | 96.785 | -2.225 | 33.728 | 72.033 |
1975:Q4 | 166.92 | 43.647 | 11.483 | 41.87 | 69.92 |
1975:Q3 | -4.287 | -80.173 | 16.537 | 0.309 | 59.04 |
1975:Q2 | 233.385 | 82.68 | -0.184 | 59.169 | 91.721 |
1975:Q1 | 253.383 | 107.46 | -1.439 | 65.162 | 82.2 |
1974:Q4 | 138.604 | 0.83 | 10.103 | 42.29 | 85.382 |
1974:Q3 | -40.122 | -157.824 | -9.409 | 13.921 | 113.19 |
1974:Q2 | -17.242 | -81.148 | -0.278 | -0.901 | 65.084 |
1974:Q1 | 30.787 | -36.162 | 8.293 | -10.246 | 68.901 |
1973:Q4 | -36.604 | -147.426 | 1.811 | 42.348 | 66.662 |
1973:Q3 | 182.52 | 48.022 | 11.191 | 60.585 | 62.722 |
1973:Q2 | 39.784 | -75.05 | 1.087 | 46.984 | 66.764 |
1973:Q1 | 25.561 | -78.454 | 6.404 | 32.04 | 65.571 |
1972:Q4 | 246.319 | 123.993 | -1.523 | 58.141 | 65.708 |
1972:Q3 | 125.002 | 19.36 | 1.67 | 40.025 | 63.947 |
1972:Q2 | 64.996 | -4.087 | -2.398 | 21.255 | 50.227 |
1972:Q1 | 159.046 | 45.324 | 1.632 | 43.515 | 68.574 |
1971:Q4 | 120.892 | 53.857 | -3.878 | 23.501 | 47.411 |
1971:Q3 | 60.143 | -13.376 | 4.634 | 25.74 | 43.145 |
1971:Q2 | 74.198 | -3.071 | -2.918 | 26.567 | 53.62 |
1971:Q1 | 163.572 | 69.065 | -4.21 | 26.727 | 71.989 |
1970:Q4 | 123.003 | 59.34 | -1.427 | 19.411 | 45.679 |
1970:Q3 | 127.69 | 87.26 | 1.464 | -0.647 | 39.613 |
1970:Q2 | -63.526 | -142.621 | -6.173 | 32.896 | 52.372 |
1970:Q1 | 28.119 | -20.921 | 9.066 | 4.87 | 35.104 |
1969:Q4 | 17.29 | -46.153 | 6.965 | 23.657 | 32.821 |
1969:Q3 | 21.478 | -22.585 | 15.333 | 12.136 | 16.595 |
1969:Q2 | 7.597 | -39.623 | -2.06 | 18.299 | 30.982 |
1969:Q1 | 18.253 | -48.745 | 12.025 | 24.977 | 29.997 |
1968:Q4 | 168.626 | 89.344 | -2.143 | 40.126 | 41.299 |
1968:Q3 | 61.71 | 10.15 | 0.966 | 13.357 | 37.236 |
1968:Q2 | 138.339 | 91.058 | 0.824 | 18.369 | 28.088 |
1968:Q1 | 22.968 | -53.222 | 3.568 | 23.532 | 49.09 |
1967:Q4 | 67.259 | 23.786 | 3.047 | 19.738 | 20.687 |
1967:Q3 | 86.558 | 39.906 | 4.037 | 11.718 | 30.896 |
1967:Q2 | 41.161 | 7.431 | -4.866 | 9.445 | 29.151 |
1967:Q1 | 106.648 | 73.573 | -1.612 | 4.385 | 30.302 |
1966:Q4 | 88.625 | 37.159 | 1.699 | 20.365 | 29.402 |
1966:Q3 | -28.687 | -62.304 | 5.952 | 2.554 | 25.111 |
1966:Q2 | 32.242 | -26.987 | 1.366 | 29.937 | 27.926 |
1966:Q1 | 7.112 | -19.586 | 7.216 | -0.207 | 19.689 |
1965:Q4 | 79.883 | 37.458 | -0.513 | 15.25 | 27.687 |
1965:Q3 | 77.715 | 48.819 | 1.695 | 5.943 | 21.258 |
1965:Q2 | -2.917 | -23.45 | -0.317 | 5.479 | 15.371 |
1965:Q1 | 44.277 | 14.578 | 1.596 | 7.115 | 20.988 |
1964:Q4 | 43.94 | 12.006 | 0.647 | 12.685 | 18.602 |
1964:Q3 | 46.355 | 18.618 | 1.071 | 6.065 | 20.6 |
1964:Q2 | 44.368 | 16.091 | 0.462 | 13.475 | 14.34 |
1964:Q1 | 46.853 | 30.994 | 1.746 | 1.652 | 12.461 |
1963:Q4 | -5.341 | -27.035 | 1.822 | 5.316 | 14.556 |
1963:Q3 | 41.773 | 20.737 | 0.682 | 10.453 | 9.902 |
1963:Q2 | 32.32 | 22.973 | -0.926 | 1.426 | 8.846 |
1963:Q1 | 34.717 | 14.302 | -3.652 | 7.823 | 16.245 |
1962:Q4 | 104.929 | 85.491 | -0.905 | 8.684 | 11.66 |
1962:Q3 | 39.45 | 19.23 | 1.428 | 4.909 | 13.884 |
1962:Q2 | -94.947 | -109.089 | -0.228 | 5.252 | 9.117 |
1962:Q1 | 13.051 | -10.194 | -0.005 | 8.391 | 14.86 |
1961:Q4 | 56.015 | 32.75 | 1.387 | 9.358 | 12.52 |
1961:Q3 | 36.436 | 10.653 | 0.646 | 10.06 | 15.077 |
1961:Q2 | 22.664 | 0.615 | 0.139 | 10.97 | 10.94 |
1961:Q1 | 50.545 | 41.499 | -1.29 | -1.609 | 11.945 |
1960:Q4 | 53.364 | 40.498 | -0.562 | 1.771 | 11.657 |
1960:Q3 | -4.649 | -24.938 | -0.492 | 6.633 | 14.148 |
1960:Q2 | 18.029 | 6.891 | 0.922 | 4.658 | 5.558 |
1960:Q1 | 8.229 | -21.067 | 5.46 | 12.983 | 10.853 |
1959:Q4 | 33.59 | 20.297 | 3.544 | 7.946 | 1.803 |
1959:Q3 | 13.077 | -6.287 | 3.26 | 9.471 | 6.633 |
1959:Q2 | 27.773 | 12.66 | 1.135 | 10.449 | 3.529 |
1959:Q1 | 20.564 | 7.188 | 2.93 | -0.141 | 10.587 |
1958:Q4 | 30.202 | 11.676 | 1.23 | 9.557 | 7.739 |
1958:Q3 | 54.194 | 30.291 | -1.39 | 9.913 | 15.38 |
1958:Q2 | 27.298 | 15.562 | -1.486 | 5.922 | 7.3 |
1958:Q1 | 33.384 | 14.886 | 0.64 | -3.247 | 21.105 |
1957:Q4 | 16.721 | 1.075 | 0.822 | 2.882 | 11.942 |
1957:Q3 | -1.727 | -26.335 | 2.413 | 7.434 | 14.761 |
1957:Q2 | 37.196 | 17.026 | 1.192 | 7.762 | 11.216 |
1957:Q1 | 13.16 | -13.549 | 2.677 | 7.823 | 16.209 |
1956:Q4 | 38.023 | 20.946 | 0.58 | 4.827 | 11.67 |
1956:Q3 | 18.496 | -5.371 | 2.003 | 7.78 | 14.084 |
1956:Q2 | 10.298 | -8.956 | 1.306 | 8.978 | 8.97 |
1956:Q1 | 43.1 | 16.945 | 2.309 | 9.701 | 14.145 |
1955:Q4 | 20.407 | 1.975 | 1.162 | 8.318 | 8.952 |
1955:Q3 | 39.329 | 14.266 | 2.175 | 11.261 | 11.627 |
1955:Q2 | 35.123 | 21.557 | 1.614 | 10.441 | 1.511 |
1955:Q1 | 21.754 | 6.806 | 1.749 | 4.868 | 8.331 |
1954:Q4 | 17.183 | 1.764 | -0.184 | 8.214 | 7.389 |
1954:Q3 | 36.238 | 18.593 | -0.974 | 9.571 | 9.048 |
1954:Q2 | 21.692 | 15.568 | -0.499 | 4.329 | 2.294 |
1954:Q1 | 22.776 | 11.391 | 0.443 | 1.566 | 9.376 |
1953:Q4 | 20.789 | 14.125 | -0.605 | -1.413 | 8.682 |
1953:Q3 | 14.588 | -4.735 | 0.388 | 10.094 | 8.841 |
1953:Q2 | 2.233 | -9.308 | 3.887 | 6.851 | 0.803 |
1953:Q1 | 10.379 | -3.314 | 0.112 | 5.492 | 8.089 |
1952:Q4 | 3.899 | -10.831 | 0.505 | 10.712 | 3.513 |
1952:Q3 | 12.825 | -0.353 | 1.732 | 1.429 | 10.017 |
1952:Q2 | 22.647 | 6.281 | 2.221 | 10.848 | 3.297 |
1952:Q1 | 18.348 | 1.784 | 2.559 | 2.943 | 11.062 |
Source: (1) Financial Accounts of the United States Return to text
Last Update: December 12, 2024