Accessible Version
Accessible Version
Figure 1. Spending on Durable Goods Has Surged, while Spending on Services Remains Weak
Trillions of chained 2012 dollars
Monthly
| Services | Services trend | Durables | Durables trend | |
|---|---|---|---|---|
| Jan-18 | 8.21 | 8.21 | 1.64 | 1.64 |
| Feb-18 | 8.21 | 8.23 | 1.65 | 1.64 |
| Mar-18 | 8.25 | 8.24 | 1.65 | 1.65 |
| Apr-18 | 8.28 | 8.25 | 1.67 | 1.66 |
| May-18 | 8.27 | 8.27 | 1.68 | 1.66 |
| Jun-18 | 8.31 | 8.28 | 1.68 | 1.67 |
| Jul-18 | 8.33 | 8.29 | 1.69 | 1.68 |
| Aug-18 | 8.35 | 8.31 | 1.70 | 1.69 |
| Sep-18 | 8.34 | 8.32 | 1.69 | 1.69 |
| Oct-18 | 8.38 | 8.34 | 1.70 | 1.70 |
| Nov-18 | 8.38 | 8.35 | 1.73 | 1.71 |
| Dec-18 | 8.36 | 8.36 | 1.66 | 1.72 |
| Jan-19 | 8.36 | 8.38 | 1.68 | 1.72 |
| Feb-19 | 8.37 | 8.39 | 1.68 | 1.73 |
| Mar-19 | 8.40 | 8.40 | 1.72 | 1.74 |
| Apr-19 | 8.41 | 8.42 | 1.73 | 1.75 |
| May-19 | 8.42 | 8.43 | 1.74 | 1.75 |
| Jun-19 | 8.44 | 8.45 | 1.75 | 1.76 |
| Jul-19 | 8.45 | 8.46 | 1.76 | 1.77 |
| Aug-19 | 8.47 | 8.47 | 1.77 | 1.78 |
| Sep-19 | 8.49 | 8.49 | 1.79 | 1.78 |
| Oct-19 | 8.49 | 8.50 | 1.78 | 1.79 |
| Nov-19 | 8.52 | 8.52 | 1.80 | 1.80 |
| Dec-19 | 8.51 | 8.53 | 1.81 | 1.81 |
| Jan-20 | 8.54 | 8.54 | 1.82 | 1.82 |
| Feb-20 | 8.55 | 8.56 | 1.81 | 1.82 |
| Mar-20 | 7.76 | 8.57 | 1.59 | 1.83 |
| Apr-20 | 6.81 | 8.59 | 1.42 | 1.84 |
| May-20 | 7.21 | 8.60 | 1.81 | 1.85 |
| Jun-20 | 7.63 | 8.61 | 1.97 | 1.86 |
| Jul-20 | 7.73 | 8.63 | 2.02 | 1.86 |
| Aug-20 | 7.82 | 8.64 | 2.03 | 1.87 |
| Sep-20 | 7.90 | 8.66 | 2.05 | 1.88 |
| Oct-20 | 7.94 | 8.67 | 2.07 | 1.89 |
| Nov-20 | 7.92 | 8.68 | 2.04 | 1.90 |
| Dec-20 | 7.90 | 8.70 | 1.99 | 1.90 |
| Jan-21 | 7.96 | 8.71 | 2.21 | 1.91 |
| Feb-21 | 7.94 | 8.73 | 2.12 | 1.92 |
| Mar-21 | 8.08 | 8.74 | 2.43 | 1.93 |
| Apr-21 | 8.16 | 8.76 | 2.42 | 1.94 |
| May-21 | 8.22 | 8.77 | 2.28 | 1.95 |
| Jun-21 | 8.29 | 8.79 | 2.22 | 1.95 |
Note: The data are monthly estimates of real personal consumption expenditures and extend through June 2021. Trend spending is shown by the dashed lines and is constructed using the average growth rates from January 2018 to January 2020.
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis.
Figure 2. The Labor Market Is Recovering, but the Recovery Is Far from Complete
A. Change in nonfarm payrolls and total hiring
Thousands
Monthly
| Hires | Payrolls | |
|---|---|---|
| Jan-18 | 5448.67 | 152.00 |
| Feb-18 | 5505.33 | 212.67 |
| Mar-18 | 5576.00 | 218.00 |
| Apr-18 | 5626.33 | 242.00 |
| May-18 | 5703.67 | 206.00 |
| Jun-18 | 5750.67 | 212.33 |
| Jul-18 | 5783.00 | 211.00 |
| Aug-18 | 5782.33 | 197.33 |
| Sep-18 | 5728.67 | 161.00 |
| Oct-18 | 5785.00 | 182.00 |
| Nov-18 | 5769.00 | 136.33 |
| Dec-18 | 5800.00 | 181.33 |
| Jan-19 | 5755.00 | 189.67 |
| Feb-19 | 5706.00 | 142.33 |
| Mar-19 | 5697.67 | 118.33 |
| Apr-19 | 5801.00 | 112.33 |
| May-19 | 5818.00 | 150.00 |
| Jun-19 | 5848.67 | 152.33 |
| Jul-19 | 5827.33 | 143.67 |
| Aug-19 | 5890.00 | 187.67 |
| Sep-19 | 5954.67 | 203.00 |
| Oct-19 | 5892.00 | 203.67 |
| Nov-19 | 5870.33 | 216.67 |
| Dec-19 | 5841.00 | 196.67 |
| Jan-20 | 5899.33 | 236.67 |
| Feb-20 | 5945.00 | 255.00 |
| Mar-20 | 5695.00 | -359.67 |
| Apr-20 | 5017.67 | -7357.67 |
| May-20 | 5782.00 | -6509.67 |
| Jun-20 | 6637.00 | -4333.33 |
| Jul-20 | 7402.00 | 3135.00 |
| Aug-20 | 6788.33 | 2718.33 |
| Sep-20 | 6200.00 | 1341.67 |
| Oct-20 | 6132.67 | 993.00 |
| Nov-20 | 5995.33 | 553.33 |
| Dec-20 | 5821.67 | 212.67 |
| Jan-21 | 5631.67 | 63.67 |
| Feb-21 | 5556.67 | 154.33 |
| Mar-21 | 5755.00 | 518.00 |
| Apr-21 | 5937.33 | 530.00 |
| May-21 | 6013.33 | 556.00 |
| Jun-21 | 6251.00 | 607.00 |
| Jul-21 | ND | 831.67 |
Note: Payroll data are three-month moving averages of total nonfarm payroll employment and extend through July 2021. Total private hire data are three-month moving averages and extend through June 2021.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics.
B. Measures of unemployment
Percent
Monthly
| Unemployment rate | Adjusted unemployment rate | Long-term unemployment rate | |
|---|---|---|---|
| Jan-18 | 4.03 | ND | 0.89 |
| Feb-18 | 4.07 | ND | 0.88 |
| Mar-18 | 4.02 | ND | 0.84 |
| Apr-18 | 4.05 | ND | 0.85 |
| May-18 | 3.84 | ND | 0.76 |
| Jun-18 | 3.97 | ND | 0.88 |
| Jul-18 | 3.78 | ND | 0.86 |
| Aug-18 | 3.81 | ND | 0.81 |
| Sep-18 | 3.73 | ND | 0.84 |
| Oct-18 | 3.79 | ND | 0.83 |
| Nov-18 | 3.76 | ND | 0.77 |
| Dec-18 | 3.91 | ND | 0.80 |
| Jan-19 | 3.95 | ND | 0.77 |
| Feb-19 | 3.76 | ND | 0.79 |
| Mar-19 | 3.80 | ND | 0.81 |
| Apr-19 | 3.68 | ND | 0.80 |
| May-19 | 3.66 | ND | 0.82 |
| Jun-19 | 3.63 | ND | 0.85 |
| Jul-19 | 3.65 | ND | 0.70 |
| Aug-19 | 3.66 | ND | 0.75 |
| Sep-19 | 3.49 | ND | 0.79 |
| Oct-19 | 3.60 | ND | 0.75 |
| Nov-19 | 3.59 | ND | 0.73 |
| Dec-19 | 3.55 | ND | 0.72 |
| Jan-20 | 3.52 | ND | 0.71 |
| Feb-20 | 3.48 | 3.47 | 0.68 |
| Mar-20 | 4.42 | 6.33 | 0.73 |
| Apr-20 | 14.77 | 23.51 | 0.64 |
| May-20 | 13.26 | 19.61 | 0.76 |
| Jun-20 | 11.07 | 14.86 | 0.85 |
| Jul-20 | 10.19 | 13.48 | 0.93 |
| Aug-20 | 8.42 | 11.30 | 0.99 |
| Sep-20 | 7.83 | 10.98 | 1.50 |
| Oct-20 | 6.87 | 9.54 | 2.20 |
| Nov-20 | 6.68 | 9.58 | 2.45 |
| Dec-20 | 6.69 | 9.79 | 2.46 |
| Jan-21 | 6.32 | 9.57 | 2.51 |
| Feb-21 | 6.22 | 9.34 | 2.59 |
| Mar-21 | 6.05 | 8.88 | 2.63 |
| Apr-21 | 6.09 | 8.60 | 2.60 |
| May-21 | 5.79 | 8.34 | 2.33 |
| Jun-21 | 5.89 | 8.28 | 2.47 |
| Jul-21 | 5.39 | 7.76 | 2.12 |
Note: The data extend through July 2021. The long-term unemployment rate is the share of the labor force that has been unemployed for 27 weeks or more. The adjusted unemployment rate begins in February 2020 and is defined in footnote 5.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics.
Figure 3. Measures of Broad-Based Inflation Generally Remain Moderate
Percent
Monthly
| 12-month Dallas Trimmed Mean (PCE) | 18-month core PCE inflation ex. durable goods | 18-month total PCE inflation ex. durable goods | |
|---|---|---|---|
| Jan-09 | 2.22 | 2.01 | 1.54 |
| Feb-09 | 2.22 | 1.90 | 1.58 |
| Mar-09 | 2.14 | 1.76 | 1.21 |
| Apr-09 | 2.08 | 1.72 | 1.09 |
| May-09 | 1.99 | 1.63 | 0.76 |
| Jun-09 | 1.86 | 1.54 | 1.00 |
| Jul-09 | 1.62 | 1.51 | 0.87 |
| Aug-09 | 1.60 | 1.57 | 0.95 |
| Sep-09 | 1.48 | 1.53 | 0.84 |
| Oct-09 | 1.50 | 1.69 | 0.92 |
| Nov-09 | 1.38 | 1.59 | 0.76 |
| Dec-09 | 1.36 | 1.49 | 0.27 |
| Jan-10 | 1.20 | 1.48 | 0.10 |
| Feb-10 | 1.08 | 1.46 | 0.17 |
| Mar-10 | 1.00 | 1.48 | 0.20 |
| Apr-10 | 0.93 | 1.66 | 0.76 |
| May-10 | 0.88 | 1.77 | 1.67 |
| Jun-10 | 0.81 | 1.84 | 2.06 |
| Jul-10 | 0.85 | 1.89 | 2.14 |
| Aug-10 | 0.85 | 1.90 | 2.10 |
| Sep-10 | 0.88 | 1.87 | 2.25 |
| Oct-10 | 0.80 | 1.83 | 2.39 |
| Nov-10 | 0.85 | 1.86 | 2.46 |
| Dec-10 | 0.89 | 1.80 | 2.20 |
| Jan-11 | 1.00 | 1.83 | 2.36 |
| Feb-11 | 1.16 | 1.80 | 2.31 |
| Mar-11 | 1.29 | 1.83 | 2.53 |
| Apr-11 | 1.42 | 1.73 | 2.57 |
| May-11 | 1.56 | 1.84 | 2.61 |
| Jun-11 | 1.62 | 1.83 | 2.52 |
| Jul-11 | 1.70 | 1.82 | 2.48 |
| Aug-11 | 1.79 | 1.89 | 2.64 |
| Sep-11 | 1.84 | 1.85 | 2.66 |
| Oct-11 | 1.93 | 1.81 | 2.59 |
| Nov-11 | 1.99 | 1.87 | 2.71 |
| Dec-11 | 2.06 | 1.94 | 2.77 |
| Jan-12 | 2.09 | 2.12 | 2.92 |
| Feb-12 | 2.02 | 2.17 | 3.00 |
| Mar-12 | 2.02 | 2.27 | 3.08 |
| Apr-12 | 1.99 | 2.28 | 2.95 |
| May-12 | 1.92 | 2.26 | 2.71 |
| Jun-12 | 1.90 | 2.33 | 2.50 |
| Jul-12 | 1.84 | 2.28 | 2.33 |
| Aug-12 | 1.79 | 2.22 | 2.40 |
| Sep-12 | 1.79 | 2.20 | 2.33 |
| Oct-12 | 1.78 | 2.24 | 2.26 |
| Nov-12 | 1.70 | 2.15 | 1.98 |
| Dec-12 | 1.62 | 2.14 | 2.00 |
| Jan-13 | 1.58 | 2.19 | 2.03 |
| Feb-13 | 1.62 | 2.13 | 2.13 |
| Mar-13 | 1.57 | 2.15 | 1.92 |
| Apr-13 | 1.43 | 2.20 | 1.88 |
| May-13 | 1.41 | 2.12 | 1.78 |
| Jun-13 | 1.51 | 2.12 | 1.90 |
| Jul-13 | 1.56 | 2.02 | 1.76 |
| Aug-13 | 1.55 | 2.02 | 1.72 |
| Sep-13 | 1.54 | 1.96 | 1.60 |
| Oct-13 | 1.55 | 2.00 | 1.62 |
| Nov-13 | 1.62 | 2.07 | 1.83 |
| Dec-13 | 1.68 | 2.11 | 2.03 |
| Jan-14 | 1.64 | 2.11 | 2.16 |
| Feb-14 | 1.59 | 2.11 | 1.95 |
| Mar-14 | 1.62 | 2.16 | 1.87 |
| Apr-14 | 1.77 | 2.12 | 1.80 |
| May-14 | 1.82 | 2.21 | 2.01 |
| Jun-14 | 1.78 | 2.25 | 2.11 |
| Jul-14 | 1.80 | 2.23 | 2.07 |
| Aug-14 | 1.74 | 2.17 | 1.79 |
| Sep-14 | 1.75 | 2.19 | 1.90 |
| Oct-14 | 1.73 | 2.17 | 1.92 |
| Nov-14 | 1.70 | 2.20 | 1.84 |
| Dec-14 | 1.67 | 2.18 | 1.59 |
| Jan-15 | 1.57 | 2.07 | 1.15 |
| Feb-15 | 1.62 | 2.01 | 1.12 |
| Mar-15 | 1.62 | 2.05 | 1.24 |
| Apr-15 | 1.62 | 1.99 | 1.15 |
| May-15 | 1.60 | 1.95 | 1.21 |
| Jun-15 | 1.62 | 1.92 | 1.19 |
| Jul-15 | 1.59 | 1.92 | 1.11 |
| Aug-15 | 1.62 | 1.94 | 1.08 |
| Sep-15 | 1.61 | 1.86 | 0.79 |
| Oct-15 | 1.56 | 1.74 | 0.64 |
| Nov-15 | 1.52 | 1.68 | 0.56 |
| Dec-15 | 1.51 | 1.65 | 0.42 |
| Jan-16 | 1.63 | 1.65 | 0.34 |
| Feb-16 | 1.63 | 1.74 | 0.31 |
| Mar-16 | 1.64 | 1.76 | 0.46 |
| Apr-16 | 1.68 | 1.85 | 0.71 |
| May-16 | 1.70 | 1.88 | 0.87 |
| Jun-16 | 1.68 | 1.91 | 1.14 |
| Jul-16 | 1.71 | 2.07 | 1.52 |
| Aug-16 | 1.75 | 2.17 | 1.55 |
| Sep-16 | 1.79 | 2.14 | 1.53 |
| Oct-16 | 1.88 | 2.15 | 1.66 |
| Nov-16 | 1.92 | 2.15 | 1.56 |
| Dec-16 | 1.97 | 2.15 | 1.55 |
| Jan-17 | 2.03 | 2.20 | 1.70 |
| Feb-17 | 1.98 | 2.23 | 1.74 |
| Mar-17 | 1.93 | 2.15 | 1.87 |
| Apr-17 | 1.90 | 2.33 | 2.07 |
| May-17 | 1.82 | 2.31 | 1.99 |
| Jun-17 | 1.82 | 2.39 | 2.13 |
| Jul-17 | 1.75 | 2.33 | 2.14 |
| Aug-17 | 1.73 | 2.29 | 2.36 |
| Sep-17 | 1.75 | 2.31 | 2.48 |
| Oct-17 | 1.73 | 2.33 | 2.37 |
| Nov-17 | 1.73 | 2.27 | 2.40 |
| Dec-17 | 1.76 | 2.25 | 2.31 |
| Jan-18 | 1.74 | 2.28 | 2.48 |
| Feb-18 | 1.77 | 2.29 | 2.54 |
| Mar-18 | 1.82 | 2.38 | 2.51 |
| Apr-18 | 1.78 | 2.38 | 2.50 |
| May-18 | 1.89 | 2.45 | 2.57 |
| Jun-18 | 1.93 | 2.46 | 2.54 |
| Jul-18 | 1.98 | 2.40 | 2.36 |
| Aug-18 | 1.98 | 2.31 | 2.35 |
| Sep-18 | 1.98 | 2.48 | 2.52 |
| Oct-18 | 1.99 | 2.39 | 2.48 |
| Nov-18 | 2.07 | 2.44 | 2.54 |
| Dec-18 | 2.05 | 2.41 | 2.42 |
| Jan-19 | 1.89 | 2.34 | 2.31 |
| Feb-19 | 1.92 | 2.29 | 2.22 |
| Mar-19 | 1.96 | 2.27 | 2.12 |
| Apr-19 | 2.10 | 2.32 | 2.30 |
| May-19 | 2.01 | 2.32 | 2.17 |
| Jun-19 | 1.98 | 2.33 | 2.11 |
| Jul-19 | 2.02 | 2.31 | 2.03 |
| Aug-19 | 2.06 | 2.24 | 1.91 |
| Sep-19 | 2.00 | 2.11 | 1.85 |
| Oct-19 | 2.02 | 2.11 | 1.87 |
| Nov-19 | 1.94 | 2.00 | 1.81 |
| Dec-19 | 1.94 | 2.10 | 1.89 |
| Jan-20 | 2.09 | 2.16 | 1.97 |
| Feb-20 | 2.11 | 2.22 | 1.93 |
| Mar-20 | 2.04 | 2.04 | 1.61 |
| Apr-20 | 1.87 | 1.67 | 1.14 |
| May-20 | 1.93 | 1.64 | 1.16 |
| Jun-20 | 1.94 | 1.72 | 1.47 |
| Jul-20 | 1.96 | 1.88 | 1.69 |
| Aug-20 | 1.98 | 1.98 | 1.75 |
| Sep-20 | 1.99 | 1.97 | 1.65 |
| Oct-20 | 1.87 | 1.74 | 1.39 |
| Nov-20 | 1.80 | 1.67 | 1.37 |
| Dec-20 | 1.81 | 1.76 | 1.62 |
| Jan-21 | 1.69 | 1.75 | 1.69 |
| Feb-21 | 1.70 | 1.70 | 1.81 |
| Mar-21 | 1.74 | 1.91 | 2.13 |
| Apr-21 | 1.85 | 2.07 | 2.20 |
| May-21 | 1.92 | 2.21 | 2.31 |
| Jun-21 | 1.95 | 2.22 | 2.40 |
Note: Dallas Trimmed Mean data are 12-month percent changes and extend through June 2021. Inflation excluding durables are 18-month annualized changes and extend through June 2021.
Source: Federal Reserve Bank of Dallas; Federal Reserve Board staff calculations.
Figure 4. Longer-Term Inflation Expectations Have Largely Reversed Earlier Declines
A. Selected indicators of inflation expectations
Percent
Monthly
| Michigan survey, price changes next 5-10 years | TIPS, inflation compensation, 6-10 years ahead | |
|---|---|---|
| Jan-09 | 2.90 | 2.40 |
| Feb-09 | 3.10 | 2.62 |
| Mar-09 | 2.60 | 2.41 |
| Apr-09 | 2.80 | 2.46 |
| May-09 | 2.90 | 2.78 |
| Jun-09 | 3.00 | 3.01 |
| Jul-09 | 3.00 | 3.06 |
| Aug-09 | 2.80 | 3.18 |
| Sep-09 | 2.80 | 2.99 |
| Oct-09 | 2.90 | 2.99 |
| Nov-09 | 3.00 | 3.16 |
| Dec-09 | 2.70 | 3.16 |
| Jan-10 | 2.90 | 3.18 |
| Feb-10 | 2.70 | 3.08 |
| Mar-10 | 2.70 | 2.94 |
| Apr-10 | 2.70 | 3.06 |
| May-10 | 2.90 | 2.93 |
| Jun-10 | 2.80 | 2.76 |
| Jul-10 | 2.90 | 2.60 |
| Aug-10 | 2.80 | 2.43 |
| Sep-10 | 2.70 | 2.63 |
| Oct-10 | 2.80 | 2.84 |
| Nov-10 | 2.80 | 2.99 |
| Dec-10 | 2.80 | 3.11 |
| Jan-11 | 2.90 | 3.03 |
| Feb-11 | 2.90 | 2.91 |
| Mar-11 | 3.20 | 2.95 |
| Apr-11 | 2.90 | 3.07 |
| May-11 | 2.90 | 2.87 |
| Jun-11 | 3.00 | 2.88 |
| Jul-11 | 2.90 | 3.09 |
| Aug-11 | 2.90 | 2.89 |
| Sep-11 | 2.80 | 2.41 |
| Oct-11 | 2.70 | 2.46 |
| Nov-11 | 2.70 | 2.42 |
| Dec-11 | 2.70 | 2.45 |
| Jan-12 | 2.70 | 2.53 |
| Feb-12 | 2.90 | 2.59 |
| Mar-12 | 3.00 | 2.68 |
| Apr-12 | 2.90 | 2.69 |
| May-12 | 2.70 | 2.56 |
| Jun-12 | 2.80 | 2.51 |
| Jul-12 | 2.70 | 2.44 |
| Aug-12 | 3.00 | 2.54 |
| Sep-12 | 2.80 | 2.60 |
| Oct-12 | 2.70 | 2.81 |
| Nov-12 | 2.80 | 2.72 |
| Dec-12 | 2.90 | 2.78 |
| Jan-13 | 2.90 | 2.84 |
| Feb-13 | 3.00 | 2.83 |
| Mar-13 | 2.80 | 2.81 |
| Apr-13 | 2.90 | 2.73 |
| May-13 | 2.90 | 2.71 |
| Jun-13 | 2.90 | 2.45 |
| Jul-13 | 2.80 | 2.59 |
| Aug-13 | 2.90 | 2.73 |
| Sep-13 | 3.00 | 2.63 |
| Oct-13 | 2.80 | 2.59 |
| Nov-13 | 2.90 | 2.60 |
| Dec-13 | 2.70 | 2.66 |
| Jan-14 | 2.90 | 2.67 |
| Feb-14 | 2.90 | 2.52 |
| Mar-14 | 2.90 | 2.43 |
| Apr-14 | 2.90 | 2.42 |
| May-14 | 2.80 | 2.43 |
| Jun-14 | 2.90 | 2.42 |
| Jul-14 | 2.70 | 2.44 |
| Aug-14 | 2.90 | 2.39 |
| Sep-14 | 2.80 | 2.28 |
| Oct-14 | 2.80 | 2.15 |
| Nov-14 | 2.60 | 2.08 |
| Dec-14 | 2.80 | 1.97 |
| Jan-15 | 2.80 | 1.80 |
| Feb-15 | 2.70 | 1.82 |
| Mar-15 | 2.80 | 1.87 |
| Apr-15 | 2.60 | 1.90 |
| May-15 | 2.80 | 2.04 |
| Jun-15 | 2.60 | 2.07 |
| Jul-15 | 2.80 | 2.06 |
| Aug-15 | 2.70 | 1.89 |
| Sep-15 | 2.70 | 1.78 |
| Oct-15 | 2.50 | 1.74 |
| Nov-15 | 2.60 | 1.84 |
| Dec-15 | 2.60 | 1.72 |
| Jan-16 | 2.70 | 1.56 |
| Feb-16 | 2.50 | 1.43 |
| Mar-16 | 2.70 | 1.56 |
| Apr-16 | 2.50 | 1.60 |
| May-16 | 2.50 | 1.56 |
| Jun-16 | 2.60 | 1.40 |
| Jul-16 | 2.60 | 1.36 |
| Aug-16 | 2.50 | 1.42 |
| Sep-16 | 2.60 | 1.48 |
| Oct-16 | 2.40 | 1.58 |
| Nov-16 | 2.60 | 1.81 |
| Dec-16 | 2.30 | 1.91 |
| Jan-17 | 2.60 | 1.92 |
| Feb-17 | 2.50 | 1.95 |
| Mar-17 | 2.40 | 1.92 |
| Apr-17 | 2.40 | 1.90 |
| May-17 | 2.40 | 1.89 |
| Jun-17 | 2.50 | 1.76 |
| Jul-17 | 2.60 | 1.80 |
| Aug-17 | 2.50 | 1.79 |
| Sep-17 | 2.50 | 1.80 |
| Oct-17 | 2.50 | 1.81 |
| Nov-17 | 2.40 | 1.80 |
| Dec-17 | 2.40 | 1.88 |
| Jan-18 | 2.50 | 1.99 |
| Feb-18 | 2.50 | 2.13 |
| Mar-18 | 2.50 | 2.04 |
| Apr-18 | 2.50 | 2.06 |
| May-18 | 2.50 | 2.13 |
| Jun-18 | 2.60 | 2.14 |
| Jul-18 | 2.40 | 2.12 |
| Aug-18 | 2.60 | 2.08 |
| Sep-18 | 2.50 | 2.09 |
| Oct-18 | 2.40 | 2.10 |
| Nov-18 | 2.60 | 2.02 |
| Dec-18 | 2.50 | 1.85 |
| Jan-19 | 2.60 | 1.79 |
| Feb-19 | 2.30 | 1.87 |
| Mar-19 | 2.50 | 1.90 |
| Apr-19 | 2.30 | 1.95 |
| May-19 | 2.60 | 1.92 |
| Jun-19 | 2.30 | 1.78 |
| Jul-19 | 2.50 | 1.81 |
| Aug-19 | 2.60 | 1.63 |
| Sep-19 | 2.40 | 1.63 |
| Oct-19 | 2.30 | 1.62 |
| Nov-19 | 2.50 | 1.69 |
| Dec-19 | 2.20 | 1.76 |
| Jan-20 | 2.50 | 1.74 |
| Feb-20 | 2.30 | 1.63 |
| Mar-20 | 2.30 | 1.26 |
| Apr-20 | 2.50 | 1.43 |
| May-20 | 2.70 | 1.38 |
| Jun-20 | 2.50 | 1.42 |
| Jul-20 | 2.60 | 1.44 |
| Aug-20 | 2.70 | 1.60 |
| Sep-20 | 2.70 | 1.65 |
| Oct-20 | 2.40 | 1.75 |
| Nov-20 | 2.50 | 1.78 |
| Dec-20 | 2.50 | 1.92 |
| Jan-21 | 2.70 | 2.02 |
| Feb-21 | 2.70 | 2.17 |
| Mar-21 | 2.80 | 2.31 |
| Apr-21 | 2.70 | 2.33 |
| May-21 | 3.00 | 2.43 |
| Jun-21 | 2.80 | 2.31 |
| Jul-21 | 2.80 | 2.15 |
| Aug-21 | 3.00 | ND |
Percent
Quarterly
| Survey of Professional Forecasters, 10-year PCE inflation | |
|---|---|
| 2009:Q1 | 2.20 |
| 2009:Q2 | 2.28 |
| 2009:Q3 | 2.15 |
| 2009:Q4 | 2.10 |
| 2010:Q1 | 2.10 |
| 2010:Q2 | 2.15 |
| 2010:Q3 | 2.11 |
| 2010:Q4 | 2.00 |
| 2011:Q1 | 2.10 |
| 2011:Q2 | 2.27 |
| 2011:Q3 | 2.25 |
| 2011:Q4 | 2.16 |
| 2012:Q1 | 2.15 |
| 2012:Q2 | 2.20 |
| 2012:Q3 | 2.20 |
| 2012:Q4 | 2.10 |
| 2013:Q1 | 2.00 |
| 2013:Q2 | 2.00 |
| 2013:Q3 | 2.00 |
| 2013:Q4 | 2.00 |
| 2014:Q1 | 2.00 |
| 2014:Q2 | 2.00 |
| 2014:Q3 | 2.00 |
| 2014:Q4 | 2.00 |
| 2015:Q1 | 2.00 |
| 2015:Q2 | 1.98 |
| 2015:Q3 | 2.00 |
| 2015:Q4 | 1.90 |
| 2016:Q1 | 1.97 |
| 2016:Q2 | 2.00 |
| 2016:Q3 | 2.00 |
| 2016:Q4 | 2.00 |
| 2017:Q1 | 2.10 |
| 2017:Q2 | 2.09 |
| 2017:Q3 | 2.00 |
| 2017:Q4 | 2.00 |
| 2018:Q1 | 2.00 |
| 2018:Q2 | 2.00 |
| 2018:Q3 | 2.00 |
| 2018:Q4 | 2.01 |
| 2019:Q1 | 2.00 |
| 2019:Q2 | 2.00 |
| 2019:Q3 | 2.00 |
| 2019:Q4 | 2.00 |
| 2020:Q1 | 2.00 |
| 2020:Q2 | 1.87 |
| 2020:Q3 | 1.85 |
| 2020:Q4 | 1.90 |
| 2021:Q1 | 2.03 |
| 2021:Q2 | 2.10 |
Note: Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) data are monthly and extend through July 2021. The Michigan survey data are monthly and extend through August 2021; the August data are preliminary. Survey of Professional Forecasters data are quarterly and extend through 2021:Q2. PCE is personal consumption expenditures.
Source: Federal Reserve Bank of Philadelphia, Survey of Professional Forecasters; University of Michigan Surveys of Consumers; Federal Reserve Board staff calculations.
B. Index of Common Inflation Expectations
Percent
Quarterly
| CIE projected on SPF, 10-year PCE inflation | |
|---|---|
| 2009:Q1 | 2.07 |
| 2009:Q2 | 2.09 |
| 2009:Q3 | 2.12 |
| 2009:Q4 | 2.14 |
| 2010:Q1 | 2.12 |
| 2010:Q2 | 2.10 |
| 2010:Q3 | 2.10 |
| 2010:Q4 | 2.11 |
| 2011:Q1 | 2.13 |
| 2011:Q2 | 2.13 |
| 2011:Q3 | 2.12 |
| 2011:Q4 | 2.10 |
| 2012:Q1 | 2.09 |
| 2012:Q2 | 2.09 |
| 2012:Q3 | 2.10 |
| 2012:Q4 | 2.11 |
| 2013:Q1 | 2.10 |
| 2013:Q2 | 2.09 |
| 2013:Q3 | 2.08 |
| 2013:Q4 | 2.08 |
| 2014:Q1 | 2.08 |
| 2014:Q2 | 2.07 |
| 2014:Q3 | 2.04 |
| 2014:Q4 | 2.02 |
| 2015:Q1 | 2.00 |
| 2015:Q2 | 2.00 |
| 2015:Q3 | 1.99 |
| 2015:Q4 | 1.98 |
| 2016:Q1 | 1.95 |
| 2016:Q2 | 1.94 |
| 2016:Q3 | 1.95 |
| 2016:Q4 | 1.97 |
| 2017:Q1 | 1.99 |
| 2017:Q2 | 1.99 |
| 2017:Q3 | 1.98 |
| 2017:Q4 | 1.98 |
| 2018:Q1 | 1.99 |
| 2018:Q2 | 2.00 |
| 2018:Q3 | 2.00 |
| 2018:Q4 | 1.99 |
| 2019:Q1 | 1.97 |
| 2019:Q2 | 1.97 |
| 2019:Q3 | 1.96 |
| 2019:Q4 | 1.95 |
| 2020:Q1 | 1.94 |
| 2020:Q2 | 1.93 |
| 2020:Q3 | 1.94 |
| 2020:Q4 | 1.98 |
| 2021:Q1 | 2.02 |
| 2021:Q2 | 2.05 |
Note: The data extend through 2021:Q2. CIE is Index of Common Inflation Expectations, and SPF is Survey of Professional Forecasters.
Source: Federal Reserve Board staff calculations.
Figure 5. Durable Goods Inflation Has Run Far below That of Services for 25 Years before the Pandemic
12-month percent change
Monthly
| Services | Durables | |
|---|---|---|
| Jan-95 | 2.76 | 2.05 |
| Feb-95 | 2.70 | 1.86 |
| Mar-95 | 2.60 | 1.75 |
| Apr-95 | 2.75 | 1.76 |
| May-95 | 2.84 | 1.09 |
| Jun-95 | 2.83 | 0.66 |
| Jul-95 | 2.77 | 0.20 |
| Aug-95 | 2.88 | 0.22 |
| Sep-95 | 2.85 | 0.00 |
| Oct-95 | 2.89 | -0.07 |
| Nov-95 | 2.79 | -0.50 |
