Data Dictionary
You Searched For: MMLB
MMLB is a Confidential Series
| MDRM Item | Start Date | End Date | Item Name | Reporting Forms |
|---|---|---|---|---|
| MMLB1005 | 1979-09-26 | 1979-09-26 | U.S. GOVERNMENT AND FEDERAL AGENCY SECURITIES HELD IN TRADING ACCOUNT | Multiple Forms |
| MMLB1508 | 1979-09-26 | 1979-09-26 | CREDIT EXTENDED BY OWN NON-U.S. BRANCHES TO U.S. RESIDENTS | Multiple Forms |
| MMLB2158 | 1979-09-26 | 1979-09-26 | ASSETS SOLD TO AND HELD BY OWN NON-U.S. BRANCHES ACQUIRED FROM U.S. BANKING OFFICES | Multiple Forms |
| MMLB2162 | 1979-09-26 | 1979-09-26 | GROSS CLAIMS ON OWN NON-U.S. BRANCHES PLUS NET CLAIMS ON OWN IBF | Multiple Forms |
| MMLB2608 | 1979-09-26 | 1979-09-26 | TIME DEPOSITS OF $100,000 OR MORE | Multiple Forms |
| MMLB2617 | 1979-09-26 | 1979-09-26 | TOTAL SUPPLEMENTARY DEPOSITS WITH MATURITIES OF 30 DAYS OR MORE BUT LESS THAN ONE YEAR | Multiple Forms |
| MMLB2806 | 1970-09-26 | 1979-09-26 | U.S. GOVERNMENT AND FEDERAL AGENCY SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS WITH ORIGINAL MATURITIES OF LESS THAN ONE YEAR TO NON-EXEMPT ENTITIES | Multiple Forms |
| MMLB2807 | 1970-09-26 | 1979-09-26 | NET RP'S SUBJECT TO MARGINAL RESERVE REQUIREMENTS | Multiple Forms |
| MMLB2808 | 1970-09-26 | 1979-09-26 | GROSS FEDERAL FUNDS AND OTHER BORROWINGS WITH ORIGINAL MATURITIES OF LESS THAN ONE YEAR FROM COVERED ENTITIES | Multiple Forms |
| MMLB2811 | 1980-03-12 | 1980-03-12 | DAILY AVERAGE OF GROSS LOANS TO NON-U.S. RESIDENTS AND BALANCES DUE FROM NON-U.S. OFFICES OF OTHER INSTITUTIONS | Multiple Forms |
| MMLB2849 | 1970-09-26 | 1979-09-26 | OTHER BORROWINGS WITH ORIGINAL MATURITIES OF LESS THAN ONE YEAR FROM NON-U.S. BANKING OFFICES AND DESIGNATED NON-U.S. ENTITIES | Multiple Forms |
| MMLB2923 | 1980-03-12 | 1980-03-12 | ADJUSTED MANAGED LIABILITIES BASE FOR MARGINAL RESERVE REQUIREMENTS | Multiple Forms |
| MMLB2940 | 1979-09-26 | 1979-09-26 | GROSS LIABILITIES DUE TO OWN NON-U.S. BRANCHES PLUS NET LIABILITIES TO OWN IBF | Multiple Forms |
| MMLB2943 | 1979-09-26 | 1979-09-26 | NET GROSS BALANCES DUE TO OWN NON-U.S. BRANCHES | Multiple Forms |
| MMLB2955 | 1979-09-26 | 1979-09-26 | TOTAL MANAGED LIABILITIES SUBJECT TO MARGINAL RESERVE REQUIREMENTS | Multiple Forms |
| MMLB2956 | 1979-09-26 | 1979-09-26 | MANAGED LIABILITY BASE FOR MARGINAL RESERVE REQUIREMENTS | Multiple Forms |
| MMLB8786 | 1979-09-26 | 1979-09-26 | REPORTING LEVEL CODE | |
| MMLB9136 | 1979-09-26 | 1980-03-12 | RPMS EXIT CODE | |
| MMLB9999 | 1979-09-26 | 1979-09-26 | REPORTING DATE (CC,YR,MO,DA) | Multiple Forms |
| Glossary File: |
*Note: Nonmember banks reporting date is carried on the file as of March 26, 1980. |