Accessible Version - Supervision and Regulation Report - June 2026
Figure 1. Capital ratios
Percent
| Date | Common equity tier 1 (CET1) ratio | Tier 1 leverage ratio | Tangible common equity (TCE) ratio |
|---|---|---|---|
| 12/31/2020 | 12.784 | 8.525 | 7.543 |
| 3/31/2021 | 12.935 | 8.402 | 7.255 |
| 6/30/2021 | 12.929 | 8.329 | 7.349 |
| 9/30/2021 | 12.809 | 8.283 | 7.245 |
| 12/31/2021 | 12.605 | 8.11 | 7.134 |
| 3/31/2022 | 12.123 | 7.975 | 6.554 |
| 6/30/2022 | 12.061 | 7.998 | 6.467 |
| 9/30/2022 | 12.067 | 8.112 | 6.3 |
| 12/31/2022 | 12.265 | 8.274 | 6.515 |
| 3/31/2023 | 12.382 | 8.397 | 6.616 |
| 6/30/2023 | 12.47 | 8.321 | 6.629 |
| 9/30/2023 | 12.707 | 8.5 | 6.655 |
| 12/31/2023 | 12.751 | 8.458 | 6.886 |
| 3/31/2024 | 12.811 | 8.426 | 6.808 |
| 6/30/2024 | 12.981 | 8.475 | 6.991 |
| 9/30/2024 | 13.087 | 8.501 | 7.193 |
| 12/31/2024 | 13.167 | 8.499 | 7.233 |
| 3/31/2025 | 13.137 | 8.498 | 7.183 |
| 6/30/2025 | 13.017 | 8.411 | 7.159 |
| 9/30/2025 | 13.052 | 8.4 | 7.245 |
| 12/31/2025 | 12.907 | 8.346 | 7.285 |
Note: The TCE ratio is TCE divided by tangible assets. TCE is total equity, less perpetual preferred stock and intangible assets.
Source: Call Report and FR Y-9C.
Figure 2. Net fair value gains (losses) on investment securities
Billions of dollars
| Date | Held-to-maturity | Available-for-sale |
|---|---|---|
| 12/31/2020 | 37.32958 | 85.19464 |
| 3/31/2021 | 1.789038 | 30.93168 |
| 6/30/2021 | 12.17157 | 41.78459 |
| 9/30/2021 | 3.048496 | 28.36389 |
| 12/31/2021 | -9.41276 | 3.009597 |
| 3/31/2022 | -141.302 | -148.255 |
| 6/30/2022 | -240.923 | -224.691 |
| 9/30/2022 | -366.747 | -319.16 |
| 12/31/2022 | -340.91 | -275.775 |
| 3/31/2023 | -284.055 | -230.508 |
| 6/30/2023 | -309.779 | -248.327 |
| 9/30/2023 | -389.258 | -292.644 |
| 12/31/2023 | -272.997 | -203.174 |
| 3/31/2024 | -304.21 | -210.533 |
| 6/30/2024 | -308.416 | -202.523 |
| 9/30/2024 | -224.223 | -138.151 |
| 12/31/2024 | -296.978 | -181.554 |
| 3/31/2025 | -260.17 | -150.746 |
| 6/30/2025 | -249.918 | -142.962 |
| 9/30/2025 | -220.291 | -114.791 |
| 12/31/2025 | -205.737 | -98.1859 |
Note: Net fair value gains (losses) are computed as fair value less amortized cost.
Source: Call Report and FR Y-9C.
Figure 4. Deposits
Trillions of dollars
| Date | Deposits |
|---|---|
| 1/6/2021 | 16.11908 |
| 1/13/2021 | 16.15258 |
| 1/20/2021 | 16.159 |
| 1/27/2021 | 16.25441 |
| 2/3/2021 | 16.28417 |
| 2/10/2021 | 16.33543 |
| 2/17/2021 | 16.42708 |
| 2/24/2021 | 16.40197 |
| 3/3/2021 | 16.46495 |
| 3/10/2021 | 16.52297 |
| 3/17/2021 | 16.70678 |
| 3/24/2021 | 16.7258 |
| 3/31/2021 | 16.73157 |
| 4/7/2021 | 16.78716 |
| 4/14/2021 | 16.88761 |
| 4/21/2021 | 16.89897 |
| 4/28/2021 | 16.97318 |
| 5/5/2021 | 17.0641 |
| 5/12/2021 | 17.11831 |
| 5/19/2021 | 17.09844 |
| 5/26/2021 | 17.068 |
| 6/2/2021 | 17.07985 |
| 6/9/2021 | 17.1776 |
| 6/16/2021 | 17.12505 |
| 6/23/2021 | 17.1038 |
| 6/30/2021 | 17.05733 |
| 7/7/2021 | 17.13189 |
| 7/14/2021 | 17.20051 |
| 7/21/2021 | 17.26459 |
| 7/28/2021 | 17.25508 |
| 8/4/2021 | 17.27522 |
| 8/11/2021 | 17.32986 |
| 8/18/2021 | 17.39449 |
| 8/25/2021 | 17.45311 |
| 9/1/2021 | 17.49693 |
| 9/8/2021 | 17.47751 |
| 9/15/2021 | 17.55574 |
| 9/22/2021 | 17.52114 |
| 9/29/2021 | 17.54026 |
| 10/6/2021 | 17.5891 |
| 10/13/2021 | 17.61034 |
| 10/20/2021 | 17.6729 |
| 10/27/2021 | 17.7051 |
| 11/3/2021 | 17.72827 |
| 11/10/2021 | 17.76629 |
| 11/17/2021 | 17.80429 |
| 11/24/2021 | 17.84906 |
| 12/1/2021 | 17.88483 |
| 12/8/2021 | 17.87331 |
| 12/15/2021 | 17.90891 |
| 12/22/2021 | 17.92834 |
| 12/29/2021 | 17.89088 |
| 1/5/2022 | 17.95223 |
| 1/12/2022 | 17.95607 |
| 1/19/2022 | 18.00762 |
| 1/26/2022 | 18.00134 |
| 2/2/2022 | 17.99987 |
| 2/9/2022 | 18.03652 |
| 2/16/2022 | 18.02189 |
| 2/23/2022 | 18.0752 |
| 3/2/2022 | 18.08186 |
| 3/9/2022 | 18.06559 |
| 3/16/2022 | 18.07986 |
| 3/23/2022 | 18.07489 |
| 3/30/2022 | 18.11111 |
| 4/6/2022 | 18.14574 |
| 4/13/2022 | 18.19723 |
| 4/20/2022 | 18.09675 |
| 4/27/2022 | 18.11384 |
| 5/4/2022 | 18.12618 |
| 5/11/2022 | 18.07589 |
| 5/18/2022 | 18.08078 |
| 5/25/2022 | 18.13157 |
| 6/1/2022 | 18.10474 |
| 6/8/2022 | 18.04098 |
| 6/15/2022 | 18.02053 |
| 6/22/2022 | 18.06149 |
| 6/29/2022 | 18.00706 |
| 7/6/2022 | 17.99523 |
| 7/13/2022 | 18.01684 |
| 7/20/2022 | 18.02688 |
| 7/27/2022 | 18.08083 |
| 8/3/2022 | 17.99573 |
| 8/10/2022 | 18.03364 |
| 8/17/2022 | 18.03184 |
| 8/24/2022 | 18.05874 |
| 8/31/2022 | 18.01375 |
| 9/7/2022 | 17.94875 |
| 9/14/2022 | 17.96426 |
| 9/21/2022 | 17.94336 |
| 9/28/2022 | 17.88136 |
| 10/5/2022 | 17.8088 |
| 10/12/2022 | 17.79392 |
| 10/19/2022 | 17.78053 |
| 10/26/2022 | 17.80407 |
| 11/2/2022 | 17.72301 |
| 11/9/2022 | 17.74486 |
| 11/16/2022 | 17.7493 |
| 11/23/2022 | 17.76327 |
| 11/30/2022 | 17.69234 |
| 12/7/2022 | 17.7707 |
| 12/14/2022 | 17.75911 |
| 12/21/2022 | 17.75913 |
| 12/28/2022 | 17.72922 |
| 1/4/2023 | 17.76106 |
| 1/11/2023 | 17.68299 |
| 1/18/2023 | 17.71784 |
| 1/25/2023 | 17.72397 |
| 2/1/2023 | 17.71426 |
| 2/8/2023 | 17.6788 |
| 2/15/2023 | 17.69235 |
| 2/22/2023 | 17.66266 |
| 3/1/2023 | 17.65114 |
| 3/8/2023 | 17.5692 |
| 3/15/2023 | 17.43275 |
| 3/22/2023 | 17.30884 |
| 3/29/2023 | 17.2538 |
| 4/5/2023 | 17.27266 |
| 4/12/2023 | 17.22395 |
| 4/19/2023 | 17.26742 |
| 4/26/2023 | 17.2139 |
| 5/3/2023 | 17.23576 |
| 5/10/2023 | 17.22134 |
| 5/17/2023 | 17.23347 |
| 5/24/2023 | 17.29185 |
| 5/31/2023 | 17.33575 |
| 6/7/2023 | 17.2671 |
| 6/14/2023 | 17.28376 |
| 6/21/2023 | 17.31544 |
| 6/28/2023 | 17.30495 |
| 7/5/2023 | 17.35511 |
| 7/12/2023 | 17.28681 |
| 7/19/2023 | 17.32171 |
| 7/26/2023 | 17.31496 |
| 8/2/2023 | 17.33641 |
| 8/9/2023 | 17.34246 |
| 8/16/2023 | 17.30265 |
| 8/23/2023 | 17.34389 |
| 8/30/2023 | 17.28091 |
| 9/6/2023 | 17.3102 |
| 9/13/2023 | 17.29996 |
| 9/20/2023 | 17.34247 |
| 9/27/2023 | 17.35624 |
| 10/4/2023 | 17.35522 |
| 10/11/2023 | 17.35913 |
| 10/18/2023 | 17.28882 |
| 10/25/2023 | 17.32979 |
| 11/1/2023 | 17.35453 |
| 11/8/2023 | 17.32104 |
| 11/15/2023 | 17.36107 |
| 11/22/2023 | 17.36209 |
| 11/29/2023 | 17.3073 |
| 12/6/2023 | 17.34134 |
| 12/13/2023 | 17.34984 |
| 12/20/2023 | 17.40352 |
| 12/27/2023 | 17.42328 |
| 1/3/2024 | 17.43116 |
| 1/10/2024 | 17.39592 |
| 1/17/2024 | 17.44352 |
| 1/24/2024 | 17.40902 |
| 1/31/2024 | 17.5112 |
| 2/7/2024 | 17.47087 |
| 2/14/2024 | 17.49642 |
| 2/21/2024 | 17.45051 |
| 2/28/2024 | 17.47987 |
| 3/6/2024 | 17.51141 |
| 3/13/2024 | 17.54276 |
| 3/20/2024 | 17.5576 |
| 3/27/2024 | 17.60165 |
| 4/3/2024 | 17.54465 |
| 4/10/2024 | 17.55719 |
| 4/17/2024 | 17.45829 |
| 4/24/2024 | 17.56216 |
| 5/1/2024 | 17.56735 |
| 5/8/2024 | 17.56258 |
| 5/15/2024 | 17.59164 |
| 5/22/2024 | 17.58646 |
| 5/29/2024 | 17.56153 |
| 6/5/2024 | 17.59656 |
| 6/12/2024 | 17.59312 |
| 6/19/2024 | 17.6346 |
| 6/26/2024 | 17.60033 |
| 7/3/2024 | 17.55851 |
| 7/10/2024 | 17.57732 |
| 7/17/2024 | 17.5886 |
| 7/24/2024 | 17.60245 |
| 7/31/2024 | 17.67645 |
| 8/7/2024 | 17.62726 |
| 8/14/2024 | 17.64846 |
| 8/21/2024 | 17.66129 |
| 8/28/2024 | 17.66429 |
| 9/4/2024 | 17.72255 |
| 9/11/2024 | 17.70544 |
| 9/18/2024 | 17.7384 |
| 9/25/2024 | 17.74467 |
| 10/2/2024 | 17.79708 |
| 10/9/2024 | 17.74688 |
| 10/16/2024 | 17.8208 |
| 10/23/2024 | 17.80984 |
| 10/30/2024 | 17.83239 |
| 11/6/2024 | 17.82835 |
| 11/13/2024 | 17.83427 |
| 11/20/2024 | 17.78723 |
| 11/27/2024 | 17.88001 |
| 12/4/2024 | 17.82768 |
| 12/11/2024 | 17.83747 |
| 12/18/2024 | 17.81051 |
| 12/25/2024 | 17.86328 |
| 1/1/2025 | 17.78416 |
| 1/8/2025 | 17.89371 |
| 1/15/2025 | 17.89883 |
| 1/22/2025 | 17.96056 |
| 1/29/2025 | 17.90933 |
| 2/5/2025 | 17.92365 |
| 2/12/2025 | 17.91721 |
| 2/19/2025 | 17.96215 |
| 2/26/2025 | 17.95621 |
| 3/5/2025 | 17.96329 |
| 3/12/2025 | 17.99355 |
| 3/19/2025 | 18.02739 |
| 3/26/2025 | 18.06622 |
| 4/2/2025 | 18.10342 |
| 4/9/2025 | 18.07257 |
| 4/16/2025 | 18.0974 |
| 4/23/2025 | 18.09418 |
| 4/30/2025 | 18.10368 |
| 5/7/2025 | 18.13108 |
| 5/14/2025 | 18.1453 |
| 5/21/2025 | 18.16345 |
| 5/28/2025 | 18.17949 |
| 6/4/2025 | 18.1825 |
| 6/11/2025 | 18.22951 |
| 6/18/2025 | 18.19262 |
| 6/25/2025 | 18.27227 |
| 7/2/2025 | 18.29567 |
| 7/9/2025 | 18.26032 |
| 7/16/2025 | 18.28623 |
| 7/23/2025 | 18.31503 |
| 7/30/2025 | 18.30963 |
| 8/6/2025 | 18.31684 |
| 8/13/2025 | 18.35372 |
| 8/20/2025 | 18.3403 |
| 8/27/2025 | 18.36941 |
| 9/3/2025 | 18.38875 |
| 9/10/2025 | 18.39908 |
| 9/17/2025 | 18.37211 |
| 9/24/2025 | 18.42184 |
| 10/1/2025 | 18.52329 |
| 10/8/2025 | 18.43962 |
| 10/15/2025 | 18.51284 |
| 10/22/2025 | 18.50154 |
| 10/29/2025 | 18.42766 |
| 11/5/2025 | 18.40175 |
| 11/12/2025 | 18.51107 |
| 11/19/2025 | 18.44016 |
| 11/26/2025 | 18.53523 |
| 12/3/2025 | 18.4889 |
| 12/10/2025 | 18.52465 |
| 12/17/2025 | 18.54849 |
| 12/24/2025 | 18.62634 |
| 12/31/2025 | 18.55058 |
| 1/7/2026 | 18.61873 |
| 1/14/2026 | 18.62822 |
| 1/21/2026 | 18.61435 |
| 1/28/2026 | 18.65523 |
| 2/4/2026 | 18.73123 |
| 2/11/2026 | 18.77894 |
| 2/18/2026 | 18.79624 |
| 2/25/2026 | 18.82011 |
| 3/4/2026 | 18.82697 |
| 3/11/2026 | 18.88994 |
| 3/18/2026 | 18.90002 |
| 3/25/2026 | 18.99479 |
| 4/1/2026 | 19.08486 |
Note: Data are seasonally adjusted and for all commercial banks
Source: Call Report and FR Y-9C.
Figure 7. Loan growth by type
January 6, 2021 = 100
| Date | Consumer | CRE | C&I | RRE | Other non-NDFI | NDFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/17/2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2/24/2021 | 99.95469 | 100.0272 | 100.1955 | 99.85672 | 99.78397 | 100.6647 |
| 3/3/2021 | 100.1657 | 100.0686 | 100.1286 | 99.95852 | 99.71136 | 100.8132 |
| 3/10/2021 | 100.3168 | 100.082 | 100.1599 | 100.0024 | 100.0884 | 100.478 |
| 3/17/2021 | 100.2865 | 100.0781 | 99.68738 | 99.54509 | 99.56422 | 100.1107 |
| 3/24/2021 | 100.0272 | 100.0728 | 99.95151 | 99.64859 | 99.85896 | 100.4416 |
| 3/31/2021 | 100.2955 | 100.2024 | 99.51785 | 99.59761 | 100.333 | 101.4426 |
| 4/7/2021 | 100.24 | 100.2185 | 99.17933 | 99.67151 | 100.1675 | 100.4334 |
| 4/14/2021 | 100.0992 | 100.3131 | 98.66567 | 99.34071 | 100.1158 | 101.0039 |
| 4/21/2021 | 100.1787 | 100.3716 | 98.43456 | 98.84757 | 100.302 | 100.9026 |
| 4/28/2021 | 100.6153 | 100.4243 | 98.49825 | 98.81865 | 100.6134 | 101.1517 |
| 5/5/2021 | 100.8087 | 100.424 | 98.5559 | 98.76047 | 101.2736 | 101.4689 |
| 5/12/2021 | 101.2903 | 100.4671 | 98.70059 | 99.0345 | 100.7572 | 102.1151 |
| 5/19/2021 | 101.793 | 100.5728 | 98.38953 | 98.63354 | 101.4857 | 102.5986 |
| 5/26/2021 | 102.0883 | 100.6481 | 98.07499 | 98.48408 | 101.2858 | 102.5353 |
| 6/2/2021 | 102.1859 | 100.7244 | 97.46182 | 98.34139 | 101.4095 | 103.1168 |
| 6/9/2021 | 102.3792 | 100.9979 | 97.07911 | 98.54381 | 101.7064 | 103.8092 |
| 6/16/2021 | 102.4926 | 101.2295 | 95.40025 | 98.43624 | 101.6704 | 103.7748 |
| 6/23/2021 | 102.7651 | 101.4145 | 94.908 | 98.43556 | 101.3977 | 103.7576 |
| 6/30/2021 | 103.3647 | 101.4106 | 94.80125 | 98.61052 | 101.9329 | 106.0285 |
| 7/7/2021 | 103.4525 | 101.4424 | 94.79114 | 98.54685 | 102.2664 | 105.9788 |
| 7/14/2021 | 103.5422 | 101.5897 | 94.7335 | 98.35606 | 102.5398 | 106.3452 |
| 7/21/2021 | 103.8068 | 101.6756 | 94.56314 | 98.65334 | 102.6333 | 106.7167 |
| 7/28/2021 | 103.9559 | 101.8678 | 94.60944 | 98.97333 | 102.8553 | 107.0307 |
| 8/4/2021 | 104.245 | 101.9437 | 94.38057 | 99.15912 | 102.7938 | 107.5582 |
| 8/11/2021 | 104.4627 | 101.9791 | 94.01411 | 99.51284 | 103.0472 | 107.8982 |
| 8/18/2021 | 104.6673 | 102.0881 | 93.63613 | 99.26987 | 103.8267 | 108.5292 |
| 8/25/2021 | 104.7007 | 102.2588 | 93.56008 | 99.48674 | 103.9291 | 109.5832 |
| 9/1/2021 | 104.7856 | 102.5336 | 93.61603 | 99.37614 | 103.9373 | 110.5455 |
| 9/8/2021 | 104.9956 | 102.5502 | 93.55481 | 99.50769 | 104.1659 | 109.9792 |
| 9/15/2021 | 104.9499 | 102.7091 | 93.4059 | 99.3694 | 104.5205 | 111.3298 |
| 9/22/2021 | 105.0905 | 102.8632 | 93.07322 | 99.48438 | 104.0133 | 110.8072 |
| 9/29/2021 | 105.7018 | 102.957 | 93.31812 | 99.58274 | 104.2618 | 110.9706 |
| 10/6/2021 | 105.7531 | 102.9774 | 93.301 | 99.72048 | 104.0345 | 111.3658 |
| 10/13/2021 | 106.1117 | 102.9065 | 93.28791 | 100.2447 | 104.8695 | 111.6319 |
| 10/20/2021 | 106.2324 | 103.1053 | 93.49064 | 100.0794 | 104.9059 | 112.0092 |
| 10/27/2021 | 106.4915 | 103.2931 | 93.55005 | 100.0292 | 104.6796 | 111.7261 |
| 11/3/2021 | 106.6693 | 103.3453 | 93.99781 | 100.2642 | 105.1683 | 112.1877 |
| 11/10/2021 | 106.9927 | 103.4689 | 93.98719 | 100.1574 | 105.016 | 112.5365 |
| 11/17/2021 | 107.3328 | 103.625 | 93.81191 | 100.7306 | 104.5517 | 113.1743 |
| 11/24/2021 | 107.6711 | 103.7776 | 93.78326 | 100.824 | 105.1513 | 113.5691 |
| 12/1/2021 | 107.9715 | 103.868 | 94.41109 | 100.8522 | 105.1895 | 114.7934 |
| 12/8/2021 | 108.2107 | 104.0069 | 94.72133 | 101.0015 | 105.5813 | 114.9988 |
| 12/15/2021 | 108.366 | 104.2787 | 95.33518 | 100.8975 | 106.3104 | 116.3992 |
| 12/22/2021 | 108.6323 | 104.4251 | 95.84114 | 100.9551 | 106.2546 | 117.804 |
| 12/29/2021 | 108.7733 | 104.8383 | 95.99987 | 101.1127 | 106.3636 | 119.4363 |
| 1/5/2022 | 108.8569 | 104.9366 | 96.22381 | 101.1067 | 106.4525 | 119.4015 |
| 1/12/2022 | 109.0677 | 105.1118 | 95.91909 | 101.4582 | 106.8905 | 119.2625 |
| 1/19/2022 | 109.3511 | 105.2264 | 96.01336 | 101.1583 | 106.7977 | 119.5729 |
| 1/26/2022 | 109.423 | 105.3588 | 95.87782 | 101.4245 | 106.6995 | 119.6119 |
| 2/2/2022 | 109.5935 | 105.57 | 96.00593 | 101.3552 | 106.498 | 119.3822 |
| 2/9/2022 | 109.7802 | 105.7193 | 96.01619 | 101.7057 | 106.713 | 119.8982 |
| 2/16/2022 | 109.9439 | 105.8307 | 96.26005 | 101.646 | 106.9412 | 119.4158 |
| 2/23/2022 | 110.3793 | 105.9973 | 96.50835 | 101.7014 | 107.4279 | 119.851 |
| 3/2/2022 | 110.709 | 106.0798 | 97.3273 | 101.8652 | 107.8588 | 120.4481 |
| 3/9/2022 | 111.1601 | 106.291 | 97.62019 | 102.1296 | 108.1318 | 120.9059 |
| 3/16/2022 | 111.4656 | 106.3015 | 97.93342 | 102.1523 | 108.0118 | 121.0097 |
| 3/23/2022 | 112.0225 | 106.7016 | 98.01377 | 102.2961 | 108.716 | 120.7214 |
| 3/30/2022 | 112.8066 | 107.0055 | 98.33893 | 102.5028 | 108.4427 | 120.8268 |
| 4/6/2022 | 112.7227 | 107.4544 | 98.41054 | 102.5961 | 109.0589 | 120.2762 |
| 4/13/2022 | 113.1548 | 107.6857 | 98.80308 | 102.7482 | 109.6157 | 120.5484 |
| 4/20/2022 | 113.4604 | 107.8469 | 98.99016 | 103.3638 | 110.6709 | 120.7116 |
| 4/27/2022 | 113.8109 | 108.0084 | 99.21435 | 103.4719 | 110.4602 | 120.6024 |
| 5/4/2022 | 113.9489 | 108.2462 | 99.72139 | 103.8215 | 110.6071 | 120.536 |
| 5/11/2022 | 114.2378 | 108.4674 | 100.0937 | 104.1577 | 111.7578 | 121.4203 |
| 5/18/2022 | 114.4316 | 108.6861 | 100.5457 | 104.4193 | 111.7228 | 121.395 |
| 5/25/2022 | 114.7662 | 108.8968 | 101.1231 | 104.7173 | 111.9711 | 122.3639 |
| 6/1/2022 | 114.9731 | 109.139 | 101.5493 | 104.9713 | 112.1345 | 122.8386 |
| 6/8/2022 | 115.2606 | 109.3978 | 102.1994 | 105.3333 | 112.353 | 122.7581 |
| 6/15/2022 | 115.3324 | 109.6279 | 102.7606 | 105.4361 | 113.0491 | 122.9029 |
| 6/22/2022 | 115.9952 | 109.8388 | 103.2975 | 105.7222 | 113.5772 | 123.9529 |
| 6/29/2022 | 116.3802 | 110.2398 | 103.4083 | 105.8737 | 113.098 | 123.3047 |
| 7/6/2022 | 116.5452 | 110.455 | 103.8182 | 105.8697 | 113.2665 | 123.2157 |
| 7/13/2022 | 116.6428 | 110.6869 | 103.8266 | 106.2379 | 113.835 | 123.956 |
| 7/20/2022 | 116.8864 | 111.164 | 104.1308 | 106.4853 | 114.0732 | 124.4398 |
| 7/27/2022 | 116.9788 | 111.4152 | 104.3154 | 106.5273 | 114.1196 | 124.9784 |
| 8/3/2022 | 117.1282 | 111.8373 | 104.6565 | 106.6996 | 113.6875 | 124.4413 |
| 8/10/2022 | 117.237 | 112.2099 | 104.8951 | 106.9135 | 114.1995 | 125.4067 |
| 8/17/2022 | 117.3094 | 112.4012 | 105.1766 | 107.0719 | 114.1069 | 125.808 |
| 8/24/2022 | 117.5875 | 112.6392 | 105.324 | 107.3467 | 114.0902 | 126.1851 |
| 8/31/2022 | 117.9937 | 112.9867 | 105.027 | 107.7364 | 114.7822 | 125.5186 |
| 9/7/2022 | 118.0216 | 113.1033 | 105.3787 | 107.7213 | 114.3354 | 125.5887 |
| 9/14/2022 | 118.2342 | 113.3118 | 105.9289 | 107.8922 | 114.3025 | 126.4548 |
| 9/21/2022 | 118.4731 | 113.512 | 106.28 | 108.2217 | 114.8531 | 127.4525 |
| 9/28/2022 | 118.7722 | 113.6942 | 106.182 | 108.4192 | 114.7821 | 127.94 |
| 10/5/2022 | 118.6596 | 113.8953 | 106.7072 | 108.4298 | 115.4857 | 126.9224 |
| 10/12/2022 | 118.9041 | 114.1862 | 106.8765 | 108.5799 | 115.6051 | 127.5453 |
| 10/19/2022 | 119.1124 | 114.3512 | 106.7622 | 108.8596 | 115.5932 | 127.4485 |
| 10/26/2022 | 119.1839 | 114.6433 | 106.9268 | 109.0529 | 115.5188 | 128.3939 |
| 11/2/2022 | 119.2747 | 115.0484 | 107.1782 | 109.1288 | 115.8761 | 128.7062 |
| 11/9/2022 | 119.3225 | 115.168 | 107.5708 | 109.2869 | 115.6231 | 128.8225 |
| 11/16/2022 | 119.3599 | 115.3694 | 107.6414 | 109.5868 | 115.7118 | 128.8157 |
| 11/23/2022 | 119.7336 | 115.6477 | 107.8679 | 109.8167 | 115.324 | 129.2289 |
| 11/30/2022 | 120.04 | 115.9105 | 107.5057 | 110.0366 | 114.876 | 129.464 |
| 12/7/2022 | 119.9397 | 116.2465 | 107.8348 | 109.9136 | 115.6041 | 129.5708 |
| 12/14/2022 | 120.1336 | 116.3973 | 108.03 | 110.1859 | 115.0785 | 129.8703 |
| 12/21/2022 | 120.1766 | 116.6582 | 107.6703 | 110.3574 | 114.9931 | 129.311 |
| 12/28/2022 | 120.0604 | 116.8686 | 107.6577 | 110.3273 | 114.2925 | 128.898 |
| 1/4/2023 | 120.0832 | 116.7428 | 107.9977 | 110.3626 | 114.8108 | 129.2736 |
| 1/11/2023 | 120.2012 | 116.6363 | 108.1981 | 110.3826 | 114.347 | 129.5783 |
| 1/18/2023 | 120.5648 | 116.8639 | 108.3446 | 110.7848 | 114.3835 | 129.9575 |
| 1/25/2023 | 120.4113 | 117.0786 | 108.6176 | 110.9147 | 115.0601 | 129.9832 |
| 2/1/2023 | 120.4516 | 117.3755 | 108.4681 | 110.9585 | 115.2426 | 130.2815 |
| 2/8/2023 | 120.4225 | 117.5274 | 108.2657 | 110.9822 | 115.3061 | 130.7931 |
| 2/15/2023 | 120.6546 | 117.7727 | 108.0956 | 111.3504 | 115.1865 | 131.4305 |
| 2/22/2023 | 120.7942 | 118.0414 | 107.9203 | 111.5222 | 114.4582 | 131.3858 |
| 3/1/2023 | 120.7938 | 118.1583 | 108.0681 | 111.4975 | 114.1317 | 131.9538 |
| 3/8/2023 | 121.2407 | 118.2874 | 107.8611 | 111.483 | 113.4215 | 131.4636 |
| 3/15/2023 | 121.4137 | 118.4871 | 108.6982 | 111.8092 | 114.2682 | 132.8276 |
| 3/22/2023 | 121.6809 | 118.4894 | 108.4842 | 111.9363 | 113.8512 | 134.0556 |
| 3/29/2023 | 121.8581 | 118.5658 | 108.1712 | 111.9018 | 113.7308 | 134.2553 |
| 4/5/2023 | 121.9168 | 118.6332 | 108.0022 | 111.9664 | 113.3758 | 134.8284 |
| 4/12/2023 | 121.9064 | 118.6414 | 107.7637 | 112.1358 | 112.6797 | 134.9205 |
| 4/19/2023 | 122.1622 | 118.7727 | 107.6959 | 112.3826 | 112.2323 | 135.2435 |
| 4/26/2023 | 122.5604 | 118.9343 | 107.6692 | 112.4801 | 112.5868 | 135.7599 |
| 5/3/2023 | 122.2371 | 119.0344 | 107.4914 | 112.6039 | 112.4894 | 135.2279 |
| 5/10/2023 | 122.2702 | 119.075 | 107.6247 | 112.66 | 112.3183 | 136.3016 |
| 5/17/2023 | 122.5791 | 119.2371 | 107.5125 | 112.9526 | 111.6494 | 136.0117 |
| 5/24/2023 | 122.5724 | 119.362 | 107.4115 | 113.0684 | 111.5394 | 136.7049 |
| 5/31/2023 | 122.6848 | 119.4437 | 107.2704 | 113.0974 | 111.7653 | 136.6892 |
| 6/7/2023 | 122.7644 | 119.5359 | 106.9838 | 112.0222 | 111.143 | 136.4685 |
| 6/14/2023 | 122.8234 | 119.5852 | 107.2929 | 112.0329 | 110.9454 | 137.4246 |
| 6/21/2023 | 122.8774 | 119.6998 | 107.1936 | 112.1653 | 111.4372 | 137.654 |
| 6/28/2023 | 122.8699 | 119.8201 | 106.7401 | 112.1611 | 110.9118 | 136.9302 |
| 7/5/2023 | 123.0355 | 119.9258 | 106.7912 | 111.8617 | 111.4677 | 137.8398 |
| 7/12/2023 | 123.109 | 119.8307 | 107.0185 | 112.0526 | 111.6139 | 137.7777 |
| 7/19/2023 | 123.4163 | 119.9263 | 107.0304 | 112.2666 | 111.4399 | 138.6625 |
| 7/26/2023 | 123.4005 | 119.9546 | 107.1143 | 112.2118 | 111.9015 | 139.1183 |
| 8/2/2023 | 123.3064 | 120.0804 | 106.965 | 112.1941 | 111.8681 | 138.0758 |
| 8/9/2023 | 123.5308 | 120.1296 | 106.8099 | 112.1235 | 111.6186 | 138.8645 |
| 8/16/2023 | 123.5264 | 120.2177 | 107.1698 | 112.4301 | 111.8614 | 138.9338 |
| 8/23/2023 | 123.6922 | 120.4277 | 107.1657 | 112.5706 | 112.0453 | 139.4501 |
| 8/30/2023 | 124.0793 | 120.2775 | 107.2208 | 112.9779 | 111.3392 | 139.1516 |
| 9/6/2023 | 123.8787 | 120.3993 | 107.1907 | 112.8493 | 112.1913 | 139.981 |
| 9/13/2023 | 123.9896 | 120.4153 | 107.1007 | 112.956 | 112.2385 | 140.187 |
| 9/20/2023 | 124.1781 | 120.3784 | 107.0397 | 113.0619 | 112.4116 | 140.5535 |
| 9/27/2023 | 124.2799 | 120.4143 | 107.2922 | 112.8821 | 112.7171 | 140.4979 |
| 10/4/2023 | 124.3313 | 120.6442 | 107.4743 | 112.8314 | 112.6253 | 140.0001 |
